42. Biela stopa - 42. Biela stopa - classic

cross country skiing
DATE :1.2.2015 PLACE  :Kremnica - Skalka

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 5022 athlete detail DANKO Radoslav 2003 LK Hriňová 1. /  Mladší žiaci 2003 0:10:03.6 0:00:00.0
2 5021 athlete detail DOVALA Adam 2003 LK Hriňová 2. /  Mladší žiaci 2003 0:10:13.5 0:00:09.9
3 5008 athlete detail KASÁKOVÁ Vanesa 2003 KLNO 1. /  Mladšie žiačky 2003 0:10:24.4 0:00:20.8
4 5005 athlete detail BEŤKO Samuel 2003 JALM 3. /  Mladší žiaci 2003 0:10:26.7 0:00:23.1
5 5046 athlete detail GORDULIČ Erik 2004 MKL Kremnica 1. /  Mladší žiaci 2004+ 0:10:43.9 0:00:40.3
6 5036 athlete detail VAJDOVÁ Michaela 2003 TJVY 2. /  Mladšie žiačky 2003 0:10:52.4 0:00:48.8
7 5031 athlete detail ŠULEKOVÁ Sarah 2003 LKHL 3. /  Mladšie žiačky 2003 0:11:11.5 0:01:07.9
8 5039 athlete detail CHLEBNIČANOVÁ Katarína 2003 SKI TEAM JASE LÁTKY 4. /  Mladšie žiačky 2003 0:11:15.5 0:01:11.9
9 5037 athlete detail VAJDOVÁ Monika 2003 TJVY 5. /  Mladšie žiačky 2003 0:11:22.2 0:01:18.6
10 5032 athlete detail BRTÁŇ Matej 2005 TJVY 2. /  Mladší žiaci 2004+ 0:11:26.8 0:01:23.2
11 5044 athlete detail SEGEČOVÁ Petra 2003 SKI TEAM JASE LÁTKY 6. /  Mladšie žiačky 2003 0:11:27.7 0:01:24.1
12 5033 athlete detail ELIŠKA Peter 2005 TJVY 3. /  Mladší žiaci 2004+ 0:11:30.2 0:01:26.6
13 5023 athlete detail JACENKOVÁ Michaela 2003 LK Hriňová 7. /  Mladšie žiačky 2003 0:11:53.4 0:01:49.8
14 5042 athlete detail POLIAK Zdenko 2003 SKI TEAM JASE LÁTKY 4. /  Mladší žiaci 2003 0:12:12.3 0:02:08.7
15 5014 athlete detail MOTYKA Matej 2004 LEXC 4. /  Mladší žiaci 2004+ 0:12:18.8 0:02:15.2
16 5049 athlete detail ROGLOVÁ Laura 2005 MKL Kremnica 1. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:12:24.7 0:02:21.1
17 5001 athlete detail MAŤKO Martin 2005 KBL Martin 5. /  Mladší žiaci 2004+ 0:12:25.0 0:02:21.4
18 5018 athlete detail ŠEFČÍKOVÁ Michaela 2005 LEXC 2. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:12:28.0 0:02:24.4
19 5043 athlete detail POLIAKOVÁ Lívia 2004 SKI TEAM JASE LÁTKY 3. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:12:28.4 0:02:24.8
20 5035 athlete detail JARIABEK Jaroslav 2005 TJVY 6. /  Mladší žiaci 2004+ 0:12:38.8 0:02:35.2
21 5047 athlete detail MAZÚR Adam 2006 MKL Kremnica 7. /  Mladší žiaci 2004+ 0:12:41.8 0:02:38.2
22 5099 athlete detail BÓNA Samuel 2005 MKL Kremnica 8. /  Mladší žiaci 2004+ 0:12:49.8 0:02:46.2
23 5007 athlete detail HATALOVÁ Diana 2004 KLNO 4. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:12:58.3 0:02:54.7
24 5017 athlete detail SLOBODA Matúš 2004 ŠKPB 9. /  Mladší žiaci 2004+ 0:13:00.3 0:02:56.7
25 5034 athlete detail GAJDOŠOVÁ Paulína 2003 TJVY 8. /  Mladšie žiačky 2003 0:13:00.4 0:02:56.8
26 5038 athlete detail HAZUCHOVÁ Lucia 2003 SKI TEAM JASE LÁTKY 9. /  Mladšie žiačky 2003 0:13:13.7 0:03:10.1
27 5013 athlete detail MOJDEK Sebastián 2004 LEXC 10. /  Mladší žiaci 2004+ 0:13:15.2 0:03:11.6
28 5045 athlete detail TRČAN Štefan 2004 SKI TEAM JASE LÁTKY 11. /  Mladší žiaci 2004+ 0:13:22.9 0:03:19.3
29 5050 athlete detail BIELIK Jozef 2005 MKL Kremnica 12. /  Mladší žiaci 2004+ 0:13:23.2 0:03:19.6
30 5012 athlete detail MICHALECHOVÁ Veronika 2005 ŠKPB 5. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:13:24.6 0:03:21.0
31 5100 athlete detail FERENČÍK Tomáš 2005 MKL Kremnica 13. /  Mladší žiaci 2004+ 0:13:58.4 0:03:54.8
32 5030 athlete detail NOCIAR Štefan 2003 LKHL 5. /  Mladší žiaci 2003 0:14:12.0 0:04:08.4
33 5048 athlete detail SCHWARZ Jakub 2006 MKL Kremnica 14. /  Mladší žiaci 2004+ 0:14:12.4 0:04:08.8
34 5026 athlete detail MIČEV Marin 2006 TJ Družstevník Východná 15. /  Mladší žiaci 2004+ 0:14:26.8 0:04:23.2
35 5016 athlete detail RUŠINOVÁ Petra 2005 LEXC 6. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:14:27.6 0:04:24.0
36 5006 athlete detail HAAS Oliver Martin 2007 LEXC 16. /  Mladší žiaci 2004+ 0:14:46.3 0:04:42.7
37 5010 athlete detail KOSTELNÍK Richard 2005 LEXC 17. /  Mladší žiaci 2004+ 0:14:51.2 0:04:47.6
38 5020 athlete detail TRIPŠANSKÝ Martin 2007 LEXC 18. /  Mladší žiaci 2004+ 0:14:55.5 0:04:51.9
39 5004 athlete detail BERKOVÁ Sofia 2005 KLNO 7. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:15:00.9 0:04:57.3
40 5028 athlete detail KRET Miroslav 2004 LKHL 19. /  Mladší žiaci 2004+ 0:15:02.5 0:04:58.9
41 5024 athlete detail FALUŠOVÁ Lívia 2004 LK Hriňová 8. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:15:03.7 0:05:00.1
42 5009 athlete detail KOSTELNÍK Kristián 2008 LEXC 20. /  Mladší žiaci 2004+ 0:15:16.7 0:05:13.1
43 5003 athlete detail KLUŠÁK Martin 2004 Klub biatlonu Turč. Teplice 21. /  Mladší žiaci 2004+ 0:15:40.8 0:05:37.2
44 5025 athlete detail NOSÁĽOVÁ Nina 2004 LK Hriňová 9. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:16:07.5 0:06:03.9
45 5098 athlete detail BÓNOVÁ Sofia 2005 MKL Kremnica 10. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:16:13.8 0:06:10.2
46 5091 athlete detail RIEDL Vojtěch 2006 Chromeč 22. /  Mladší žiaci 2004+ 0:16:26.4 0:06:22.8
47 5019 athlete detail TRIPŠANSKÁ Elena 2004 LEXC 11. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:18:07.2 0:08:03.6
48 5097 athlete detail PECNÍKOVÁ Jana 2009 Cenada 12. /  Mladšie žiačky 2004+ 0:18:49.3 0:08:45.7