Běh do vrchu Vodník

Running
DATE :21.9.2014 PLACE  :Vimperk, Vodník

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Net time 300 m #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Net time 300 m #
1 190 athlete detail RYPL Miroslav 1992 DULI Dukla Liberec 1. /  Muži a junioři 0:06:25.3 0:00:00.0 0:06:25.3 01:40.7 1
2 188 athlete detail POMEZNÝ Lukáš 1994 Penachym team 2. /  Muži a junioři 0:06:28.8 0:00:03.5 0:06:28.8 01:42.9 2
3 189 athlete detail ŠIMURDA Martin 1972 Ski klub Šumava 3. /  Muži a junioři 0:06:54.2 0:00:28.9 0:06:54.2 01:52.0 4
4 180 athlete detail HOJDEKR Martin 1995 --- 4. /  Muži a junioři 0:07:06.4 0:00:41.1 0:07:06.4 01:56.0 8
5 184 athlete detail ŘEŽÁB Martin 1995 SOSY Sokol Stachy 5. /  Muži a junioři 0:07:07.5 0:00:42.2 0:07:07.5 01:54.8 6
6 167 athlete detail KALIVODA Tomáš 1998 SKSV Ski klub Šumava 1. /  Starší dorostenci 0:07:16.2 0:00:50.9 0:07:16.2 01:49.8 3
7 183 athlete detail JEDLIČKA Jan 1984 Ski klub Šumava 6. /  Muži a junioři 0:07:16.7 0:00:51.4 0:07:16.7 01:54.3 5
8 170 athlete detail MÁNEK Jiří 1998 Ski klub Šumava 2. /  Starší dorostenci 0:07:21.5 0:00:56.2 0:07:21.5 01:56.8 9
9 151 athlete detail HONSA František 2000 Ski klub Šumava 1. /  Mladší dorostenci 0:07:26.9 0:01:01.6 0:07:26.9 01:55.4 7
10 156 athlete detail TISCHLER Josef 2000 Fischer Skiklub Šumava 2. /  Mladší dorostenci 0:07:39.2 0:01:13.9 0:07:39.2 02:03.5 10
11 202 athlete detail ŘEHOŘ František 1970 Ski klub Šumava 1. /  Muži hobby 0:07:59.7 0:01:34.4 0:07:59.7 02:14.2 20
12 187 athlete detail ČERVENKA Jiří 1972 SOSY Sokol Stachy 7. /  Muži a junioři 0:08:07.6 0:01:42.3 0:08:07.6 02:06.4 12
13 109 athlete detail HONSA Antonín 2003 Ski klub Šumava 1. /  Mladší žáci 0:08:07.9 0:01:42.6 0:08:07.9 02:13.0 17
14 154 athlete detail VACHUTA Matěj 2000 Fischer Ski klub Šumava 3. /  Mladší dorostenci 0:08:17.1 0:01:51.8 0:08:17.1 02:07.9 13
15 206 athlete detail SAMEK Petr 1981 Fischer Ski klub Šumava 2. /  Muži hobby 0:08:19.4 0:01:54.1 0:08:19.4 02:06.3 11
16 169 athlete detail JÁNSKÝ Šimon 1998 Ski klub Strakonice 3. /  Starší dorostenci 0:08:24.3 0:01:59.0 0:08:24.3 02:10.9 14
17 163 athlete detail HAVLÍČKOVÁ Barbora 2000 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Mladší dorostenky 0:08:24.5 0:01:59.2 0:08:24.5 02:11.6 15
18 179 athlete detail VONDRAŠ Petr 1970 Fischer Ski klub Šumava 8. /  Muži a junioři 0:08:27.3 0:02:02.0 0:08:27.3 02:12.3 16
19 203 athlete detail PECH Roman 1962 SKI SUMAVA 3. /  Muži hobby 0:08:28.0 0:02:02.7 0:08:28.0 02:20.3 24
20 158 athlete detail ŠVEJDA Jakub 2000 Fischer Ski klub Šumava 4. /  Mladší dorostenci 0:08:38.8 0:02:13.5 0:08:38.8 02:17.3 21
21 168 athlete detail NOVÁK David 1998 SKSV Ski klub Šumava 4. /  Starší dorostenci 0:08:39.8 0:02:14.5 0:08:39.8 02:13.9 18
22 195 athlete detail GRABMÜLLEROVÁ Šárka 1969 Ski Šumava 1. /  Ženy a juniorky 0:08:41.3 0:02:16.0 0:08:41.3 02:19.7 23
23 117 athlete detail HONSOVÁ Anežka 2003 Ski klub Šumava 1. /  Mladší žákyně 0:08:54.2 0:02:28.9 0:08:54.2 02:21.2 27
24 172 athlete detail KREUZIGEROVÁ Tereza 1998 --- 1. /  Starší dorostenky 0:08:55.4 0:02:30.1 0:08:55.4 02:21.9 28
25 125 athlete detail PAVLÁSEK Šimon 2002 Fischer Ski klub Šumava 1. /  Starší žáci 0:08:56.4 0:02:31.1 0:08:56.4 02:19.5 22
26 153 athlete detail VONDRÁČEK Jaroslav 2000 Ski klub Šumava 5. /  Mladší dorostenci 0:09:00.2 0:02:34.9 0:09:00.2 02:32.6 38
27 204 athlete detail BOČEK Josef 1968 Ski klub Strakonice 4. /  Muži hobby 0:09:04.1 0:02:38.8 0:09:04.1 02:13.9 18
28 133 athlete detail ČERVENÝ Ondřej 2002 Ski klub Šumava 2. /  Starší žáci 0:09:11.9 0:02:46.6 0:09:11.9 02:27.8 32
29 157 athlete detail ČERVENÝ Daniel 1999 Ski klub Šumava 6. /  Mladší dorostenci 0:09:11.9 0:02:46.6 0:09:11.9 02:20.5 25
30 193 athlete detail VACHUTOVÁ Tereza 1990 SOSY 2. /  Ženy a juniorky 0:09:21.8 0:02:56.5 0:09:21.8 02:28.1 33
31 162 athlete detail SÁSKOVÁ Tereza 2000 Ski klub Šumava 2. /  Mladší dorostenky 0:09:24.1 0:02:58.8 0:09:24.1 02:22.3 29
32 182 athlete detail GRABMÜLLER Ivo 1962 Ski klub Šumava 9. /  Muži a junioři 0:09:24.3 0:02:59.0 0:09:24.3 02:33.5 40
33 114 athlete detail ČERVENKOVÁ Denisa 2004 SOSY Sokol Stachy 2. /  Mladší žákyně 0:09:26.4 0:03:01.1 0:09:26.4 02:25.9 31
34 205 athlete detail DOUBEK Martin 1996 --- 5. /  Muži hobby 0:09:28.4 0:03:03.1 0:09:28.4 02:33.6 41
35 171 athlete detail VOSTRADOVSKÁ Tereza 1998 --- 2. /  Starší dorostenky 0:09:28.8 0:03:03.5 0:09:28.8 02:20.6 26
36 194 athlete detail DOKOUPILOVÁ Ludmila 1962 SOSY Sokol Stachy 3. /  Ženy a juniorky 0:09:31.2 0:03:05.9 0:09:31.2 02:31.8 37
37 155 athlete detail KOBR Jiří 2000 SKSV 7. /  Mladší dorostenci 0:09:34.5 0:03:09.2 0:09:34.5 02:32.9 39
38 116 athlete detail VÖLFLOVÁ Natálie 2003 SOSY Sokol Stachy 3. /  Mladší žákyně 0:09:35.3 0:03:10.0 0:09:35.3 02:31.5 36
39 104 athlete detail VONDRÁČEK Matyáš 2004 Ski klub Šumava 2. /  Mladší žáci 0:09:37.9 0:03:12.6 0:09:37.9 02:41.0 45
40 152 athlete detail ŘEHOŘ David 1999 Ski klub Šumava 8. /  Mladší dorostenci 0:09:38.2 0:03:12.9 0:09:38.2 02:25.8 30
41 132 athlete detail SÁSKA Jan 2002 SKI ZADOV 3. /  Starší žáci 0:09:39.7 0:03:14.4 0:09:39.7 02:44.3 48
42 131 athlete detail VIKTORA Pavel 2002 Atletika Katovice 4. /  Starší žáci 0:09:42.8 0:03:17.5 0:09:42.8 02:29.3 34
43 110 athlete detail MATOUŠEK Martin 2003 --- 3. /  Mladší žáci 0:09:54.4 0:03:29.1 0:09:54.4 02:38.7 43
44 129 athlete detail SATORIE Jáchym 2002 SOSY Sokol Stachy 5. /  Starší žáci 0:10:05.3 0:03:40.0 0:10:05.3 02:57.7 59
45 164 athlete detail NOVÁKOVÁ Adéla 2000 Ski klub Šumava 3. /  Mladší dorostenky 0:10:05.9 0:03:40.6 0:10:05.9 02:38.7 43
46 149 athlete detail VÍTOVEC Jindra 2000 Ski klub Šumava 9. /  Mladší dorostenci 0:10:08.3 0:03:43.0 0:10:08.3 02:30.7 35
47 108 athlete detail KALIVODA Lukáš 2003 SKIR SKIRAPLÉ SKI Šumava 4. /  Mladší žáci 0:10:10.4 0:03:45.1 0:10:10.4 02:41.4 46
48 105 athlete detail ZAHRADNÍK Jaroslav 2004 Ski klub Strakonice 5. /  Mladší žáci 0:10:10.6 0:03:45.3 0:10:10.6 02:41.4 46
49 103 athlete detail FABIÁN David 2003 Outdoor Kids Čkyně 6. /  Mladší žáci 0:10:10.8 0:03:45.5 0:10:10.8 02:59.9 60
50 192 athlete detail KOUBKOVÁ Lucie 1985 Fischer Ski klub Šumava 4. /  Ženy a juniorky 0:10:32.6 0:04:07.3 0:10:32.6 02:49.9 50
51 134 athlete detail HOLOUBEK Jakub 2002 Fischer Ski klub Šumava 6. /  Starší žáci 0:10:34.7 0:04:09.4 0:10:34.7 02:54.2 56
52 102 athlete detail SLAVÍČEK Zbyněk 2003 Atletika Katovice 7. /  Mladší žáci 0:10:39.9 0:04:14.6 0:10:39.9 02:37.5 42
53 115 athlete detail ČERVENKOVÁ Kateřina 2004 SOSY Sokol Stachy 4. /  Mladší žákyně 0:10:43.8 0:04:18.5 0:10:43.8 02:51.2 52
54 196 athlete detail VORÁČKOVÁ Dominika 1993 Ski klub Šumava 5. /  Ženy a juniorky 0:10:52.3 0:04:27.0 0:10:52.3 02:53.3 55
55 140 athlete detail BENEŠOVÁ Johanka 2002 OUT DOORS KIDS 1. /  Starší žákyně 0:11:06.9 0:04:41.6 0:11:06.9 03:00.2 61
56 118 athlete detail ŠKRLOVÁ Michaela 2003 Outdoorkids 5. /  Mladší žákyně 0:11:09.0 0:04:43.7 0:11:09.0 02:45.9 49
57 113 athlete detail PAVLÁSKOVÁ Anežka 2004 Fischer Ski klub Šumava 6. /  Mladší žákyně 0:11:14.4 0:04:49.1 0:11:14.4 02:55.6 58
58 106 athlete detail BOLDA Vojtěch 2004 Sokol Stachy 8. /  Mladší žáci 0:11:16.0 0:04:50.7 0:11:16.0 02:50.6 51
59 173 athlete detail NOVÁKOVÁ Pavla 1997 Ski klub Šumava 3. /  Starší dorostenky 0:11:20.5 0:04:55.2 0:11:20.5 02:52.2 53
60 99 athlete detail KORTUSOVÁ Michaela 2004 Sokol Stachy 7. /  Mladší žákyně 0:11:34.0 0:05:08.7 0:11:34.0 02:55.2 57
61 139 athlete detail ŠVIHOVCOVÁ Natálie 2002 Atletika Katovice 2. /  Starší žákyně 0:11:57.2 0:05:31.9 0:11:57.2 02:52.8 54
62 107 athlete detail JUNGWIRTH Jiří 2004 Atletika Katovice 9. /  Mladší žáci 0:12:10.6 0:05:45.3 0:12:10.6 03:08.8 63
63 101 athlete detail SATORIE Kryštof 2004 SOSY Sokol Stachy 10. /  Mladší žáci 0:12:12.3 0:05:47.0 0:12:12.3 03:06.1 62
64 124 athlete detail NOVOTNÝ Jonáš 2002 Ski klub Strakonice 7. /  Starší žáci 0:12:30.2 0:06:04.9 0:12:30.2 03:09.5 64
65 174 athlete detail HNÁTKOVÁ Marie 1997 SOSY Sokol Stachy 4. /  Starší dorostenky 0:13:00.5 0:06:35.2 0:13:00.5 03:25.5 65
66 127 athlete detail HAVELEC Jan 2002 Atletika Katovice 8. /  Starší žáci 0:13:56.5 0:07:31.2 0:13:56.5 03:33.2 66
--- 123 athlete detail KADLEC Josef 2002 SOSY Sokol Stachy . /  Starší žáci DNS --- --- --- ---
--- 126 athlete detail KRUML Adam 2002 Atletika Katovice . /  Starší žáci DNS --- --- --- ---
--- 128 athlete detail NOVÁK Václav 2001 Atletika Katovice . /  Starší žáci DNS --- --- --- ---
--- 130 athlete detail HLAVA Pavel 2002 Atletika Katovice . /  Starší žáci DNS --- --- --- ---
--- 142 athlete detail TURKOVÁ Natálie 2001 ČKyně . /  Starší žákyně DNS --- --- --- ---
--- 143 athlete detail BOČKOVÁ Barbora 2002 Ski klub Strakonice . /  Starší žákyně DNS --- --- --- ---
--- 144 athlete detail TOMANOVÁ Lenka 2002 Outdoor Kids Čkyně . /  Starší žákyně DNS --- --- --- ---
--- 150 athlete detail ALBRECHT Matyáš 1999 SOSY Sokol Stachy . /  Mladší dorostenci DNS --- --- --- ---
--- 176 athlete detail KOBROVÁ Marcela 1997 SKSV . /  Starší dorostenky DNS --- --- --- ---
--- 181 athlete detail ŠVEJDA Jan 1996 Fischer Ski klub Šumava . /  Muži a junioři DNS --- --- --- ---
--- 185 athlete detail PAVLÁSEK Zbyněk 1973 Fischer Ski klub Šumava . /  Muži a junioři DNS --- --- --- ---
--- 186 athlete detail ŠÍMA Jan 1970 --- . /  Muži a junioři DNS --- --- --- ---
--- 201 athlete detail MATĚJKA Miloš 1960 --- . /  Muži hobby DNS --- --- --- ---