Bikemaraton Drásal České spořitelny

MTB
DATE :5.7.2014 PLACE  :Holešov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 2009 athlete detail VÁGNER Daniel 1973 Factor Bike Team 1:42:21.1 0:00:00.0
2 2010 athlete detail HENDRYCH Jirka 1972 BIKE FREAKS HOLICE 1:46:43.2 0:04:22.1
3 2012 athlete detail ČEKAL Pavel 1972 AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM 1:48:36.2 0:06:15.1
4 2001 athlete detail NEČAS Miroslav 1974 --- 1:48:39.5 0:06:18.4
5 2116 athlete detail ZÍBR Roman 1967 --- 1:48:48.2 0:06:27.1
6 2022 athlete detail JURKULÁK Marian 1973 AVELIMTB 1:56:38.5 0:14:17.4
7 2025 athlete detail ŘOUTIL Marek 1968 AVELI MTB 2:00:05.7 0:17:44.6
8 2119 athlete detail LOJÍN František 1966 Kraken Team Dobříš 2:04:46.3 0:22:25.2
9 2019 athlete detail BLAŽEK Petr 1963 --- 2:04:56.8 0:22:35.7
10 2369 athlete detail GOLD Tomáš 1973 goldys mtb 2:05:34.5 0:23:13.4
11 2143 athlete detail HYNČICA Radomír 1963 Ganas 2:07:29.5 0:25:08.4
12 2004 athlete detail LAGA Milan 1967 --- 2:08:25.3 0:26:04.2
13 2035 athlete detail NOVOTNÝ Miloš 1969 --- 2:09:03.8 0:26:42.7
14 2047 athlete detail DANĚK Josef 1973 --- 2:11:05.8 0:28:44.7
15 2027 athlete detail SOUČEK Petr 1953 Kamínci 2:12:31.3 0:30:10.2
16 2377 athlete detail GAVLAS Alois 1957 --- 2:13:09.5 0:30:48.4
17 2080 athlete detail LIBERDA Milan 1957 --- 2:13:51.5 0:31:30.4
18 2044 athlete detail KUMR Petr 1966 --- 2:19:37.3 0:37:16.2
19 2104 athlete detail CHOLASTA Petr 1972 --- 2:23:43.3 0:41:22.2
20 2084 athlete detail PEŠINA František 1963 --- 2:26:08.3 0:43:47.2
21 2053 athlete detail KUČERA Vladimír 1949 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:26:43.5 0:44:22.4
22 2118 athlete detail VOLTR Josef 1964 Dobříš 2:29:16.8 0:46:55.7
23 2071 athlete detail FROMMER Richard 1971 --- 2:30:27.8 0:48:06.7
24 2097 athlete detail HALUŠKA Zdeněk 1970 --- 2:41:27.1 0:59:06.0
25 2059 athlete detail DYNTAR Karel 1969 --- 2:42:06.1 0:59:45.0
26 2085 athlete detail KUBEČKA Igor 1970 NOVATOP LAPIERRE 2:45:32.6 1:03:11.5
27 2011 athlete detail FRANC Pavel 1970 --- 2:45:46.3 1:03:25.2
28 2375 athlete detail MAZUR Martin 1971 --- 2:46:56.1 1:04:35.0
29 2136 athlete detail KLABAL Miloslav 1946 Tufo TEAM 2:48:45.8 1:06:24.7
30 2098 athlete detail ŠTĚPÁN Radomír 1971 SKI Klub Kopřivnice 2:49:08.6 1:06:47.5
31 2048 athlete detail GRYGAR Jiří 1951 OPAVA 2:53:42.6 1:11:21.5
32 2051 athlete detail BURSA František 1966 --- 2:54:57.1 1:12:36.0
33 2109 athlete detail VLASATÝ Vojtěch 1963 HZSp COBA 2:56:36.8 1:14:15.7
34 2121 athlete detail JANEČKA Roman 1973 --- 2:58:10.8 1:15:49.7
35 2122 athlete detail HYÁNEK Roman 1974 Všetulské Bajk Tým 2:58:11.1 1:15:50.0
36 2090 athlete detail SEDLÁČEK Petr 1968 --- 2:58:33.8 1:16:12.7
37 2152 athlete detail KRÁL Zdeněk 1960 Myslivna Klimkovice 3:08:59.9 1:26:38.8
38 2023 athlete detail PODSEDNÍČEK Rudolf 1943 BIKE RPO Mladá Boleslav 3:12:39.1 1:30:18.0
39 2095 athlete detail BITTNER Milan 1970 SKI Klub Kopřivnice 3:15:49.9 1:33:28.8
40 2147 athlete detail ZELINKA Petr 1961 --- 3:23:18.1 1:40:57.0
41 2062 athlete detail KREMEL Jan 1947 --- 3:26:00.9 1:43:39.8
42 2134 athlete detail KOTAS František 1971 ŽOPY 3:38:05.7 1:55:44.6
43 2106 athlete detail ŠOTEK Ivo 1972 --- 3:45:48.7 2:03:27.6
44 2130 athlete detail WIESNER Artur 1954 --- 3:55:09.6 2:12:48.5
45 2081 athlete detail TOMEČEK Ladislav 1971 HOLEŠOVŠTÍ POKALÍŠCI 4:33:13.8 2:50:52.7