Mladá Boleslav Tour Škoda Auto

MTB
DATE :10.5.2014 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 2004 athlete detail DUDEK Ondřej 1996 Apache Bike Team Úpice 1:13:29.7 0:00:00.0
2 2363 athlete detail SOUČEK Jan 1994 Cyklofit mtb Liberec 1:13:34.2 0:00:04.5
3 2015 athlete detail ŠPIROCH Martin 1995 WTB 1:13:48.7 0:00:19.0
4 2238 athlete detail MÁKA Daniel 1992 QLOOM.COM 1:13:50.1 0:00:20.4
5 2006 athlete detail MEDEK Miroslav 1993 ELEVEN team Příchovice 1:13:55.2 0:00:25.5
6 2019 athlete detail STUDENOVSKÝ Radek 1997 UGO Allivictus Čistý sport 1:15:55.7 0:02:26.0
7 2009 athlete detail PĚČEK Martin 1993 BB cyklosport-superior tým 1:17:05.5 0:03:35.8
8 2185 athlete detail PODOLA Lukáš 1994 Nilfisk Alto pro cycling 1:22:25.7 0:08:56.0
9 2026 athlete detail SOLDÁN Martin 1996 NOVATOP LAPIERRE 1:23:10.3 0:09:40.6
10 2023 athlete detail PLNÝ David 1993 Superior Rubena team 1:23:22.2 0:09:52.5
11 2055 athlete detail TOMAN Jan 1997 www.carla.kupkolo.cz 1:25:28.2 0:11:58.5
12 2036 athlete detail FIALA Radim 1995 NOVATOP LAPIERRE 1:26:26.5 0:12:56.8
13 2037 athlete detail PEJŠA Robert 1995 Superior Rubena team 1:27:29.4 0:13:59.7
14 2064 athlete detail PENJAK Adam 1997 CS Specialized HK 1:27:42.5 0:14:12.8
15 2360 athlete detail STEJSKAL Přemysl 1996 --- 1:28:45.5 0:15:15.8
16 2187 athlete detail VILD Michal 1996 SAC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 1:29:42.3 0:16:12.6
17 2035 athlete detail MIKULÁŠEK Ondřej 1997 Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem 1:33:22.3 0:19:52.6
18 2305 athlete detail BRDEK Tomáš 1992 --- 1:35:05.5 0:21:35.8
19 2118 athlete detail ZIMA Martin 1993 www.penzionavionika.cz 1:37:07.3 0:23:37.6
20 2082 athlete detail VEJVODA Martin 1993 WWW.COREX.CZ 1:37:58.8 0:24:29.1
21 2181 athlete detail SKŘIVAN Tomáš 1993 --- 1:38:51.3 0:25:21.6
22 2056 athlete detail MACHATÝ Robert 1995 --- 1:39:10.5 0:25:40.8
23 2184 athlete detail ZEISEK Jiří 1992 Kraken Team 1:40:37.8 0:27:08.1
24 2090 athlete detail ŠTECHA Lukáš 1997 --- 1:41:18.3 0:27:48.6
25 2182 athlete detail BÁRTA Luboš 1993 --- 1:41:22.5 0:27:52.8
26 2041 athlete detail MAŘÍK Ondřej 1996 SK Špičák 1:41:30.4 0:28:00.7
27 2044 athlete detail HADRABA Jan 1995 --- 1:46:23.5 0:32:53.8
28 2110 athlete detail REISER Matěj 1996 Hostavičtí lemuři 1:46:28.8 0:32:59.1
29 2079 athlete detail BÍM ML. Jiří 1995 ŠKODA Auto team 1:48:41.3 0:35:11.6
30 2112 athlete detail VĚCHTÍK Pavel 1994 WWW.COREX.CZ 1:49:05.3 0:35:35.6
31 2234 athlete detail KÁVA Pavel 1997 --- 1:50:47.1 0:37:17.4
32 2178 athlete detail ŠAFNER Ladislav 1995 --- 1:50:52.7 0:37:23.0
33 2352 athlete detail JANDUS TomÁŠ 1997 --- 1:50:52.9 0:37:23.2
34 2351 athlete detail JANDUS Martin 1997 --- 1:50:53.3 0:37:23.6
35 2180 athlete detail RYCHLÍK Jan 1993 SPŠST 2:06:09.8 0:52:40.1
36 2179 athlete detail SKŘIVAN Dominik 1996 --- 2:13:43.6 1:00:13.9
37 2183 athlete detail MUF Petr 1996 --- 2:14:13.8 1:00:44.1
38 2167 athlete detail BOHATA Patrik 1994 WWW.COREX.CZ 2:15:14.9 1:01:45.2
39 2168 athlete detail SOUČEK Michal 1995 žirafa bike 2:27:37.9 1:14:08.2