UEC Cyclo-Cross Youth European Championships 2024

MTB
DATE :16.11.2024 PLACE  :Šamorín

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
1 319 athlete detail SEMERÁD Marek CZE 2012 REXONIX KOVO PRAHA 0:25:35.5 0:00:00.0 06:36.3 [4] 4 06:17.9 [2] 5 06:26.2 [3] 3 06:15.0 [2] 1
2 310 athlete detail MOLMY Axel FRA 2012 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 0:25:35.7 0:00:00.2 06:23.3 [1] 1 06:26.4 [6] 1 06:30.9 [8] 4 06:14.9 [1] 2
3 326 athlete detail STANO Jakub SVK 2012 Slovakia national team 0:25:36.7 0:00:01.1 06:23.8 [2] 2 06:26.2 [5] 2 06:30.3 [7] 1 06:16.2 [3] 3
4 315 athlete detail PAULY Billie BEL 2012 BRAIN OLYMPIA TIENEN 0:25:41.0 0:00:05.4 06:33.3 [3] 3 06:19.7 [4] 3 06:27.4 [4] 2 06:20.4 [4] 4
5 312 athlete detail HACHMANG Xavi NED 2012 MBC de Noordbikers 0:25:53.7 0:00:18.1 06:37.1 [6] 6 06:16.9 [1] 4 06:29.4 [6] 5 06:30.2 [5] 5
6 314 athlete detail BESSAL Liam FRA 2012 S.S.O.L. HABSHEIM 0:26:07.0 0:00:31.4 06:53.3 [9] 9 06:19.2 [3] 7 06:21.9 [1] 6 06:32.4 [7] 6
7 303 athlete detail JORGENSEN Houlborg Patrick DEN 2012 MTB Randers 0:26:07.5 0:00:31.9 06:36.8 [5] 5 06:28.9 [8] 6 06:28.9 [5] 7 06:32.7 [8] 7
8 311 athlete detail ZÁKOSTELECKÝ Jakub CZE 2012 ČEZ Cyklo Team Tábor 0:26:20.0 0:00:44.4 06:52.3 [7] 7 06:30.9 [9] 8 06:25.9 [2] 8 06:30.7 [6] 8
9 332 athlete detail BENDA Stanislav CZE 2012 SCM Kolín - Stredočeský kraj 0:26:51.8 0:01:16.2 07:02.0 [10] 10 06:28.0 [7] 9 06:34.9 [9] 9 06:46.8 [10] 9
10 322 athlete detail HENDRIKX Wessel NED 2012 Cycling Team Limburg 0:27:06.7 0:01:31.1 07:05.6 [11] 11 06:37.9 [10] 10 06:36.2 [10] 10 06:46.9 [11] 10
11 307 athlete detail ZAVADIL Tobiáš CZE 2012 Cycling Academy Tábor 0:27:48.5 0:02:12.9 07:10.0 [12] 12 06:55.0 [11] 12 06:51.7 [12] 12 06:51.7 [13] 11
12 308 athlete detail CZEKAŃSKI Karol POL 2012 M-GLKS KWISA LUBAŇ 0:27:56.0 0:02:20.4 06:52.6 [8] 8 06:58.7 [13] 11 06:59.2 [14] 11 07:05.4 [14] 12
13 316 athlete detail LEDDY Fynn GBR 2012 Shibden CC 0:28:23.5 0:02:47.9 07:39.1 [21] 21 07:10.2 [16] 19 06:52.4 [13] 16 06:41.7 [9] 13
14 302 athlete detail HOIRIIS Ennemark Kalle DEN 2012 Soljberg IF MTB 0:28:25.7 0:02:50.1 07:14.8 [16] 16 07:08.7 [15] 15 07:14.7 [17] 14 06:47.4 [12] 14
15 301 athlete detail KABBE Petter NOR 2012 --- 0:28:43.2 0:03:07.6 07:12.1 [14] 14 06:57.7 [12] 13 07:10.9 [15] 13 07:22.4 [19] 15
16 313 athlete detail PELANEK Fabio ITA 2012 FERALPI MONTECLARENSE ASD 0:28:47.5 0:03:11.9 07:14.3 [15] 15 07:10.2 [17] 17 07:16.7 [18] 15 07:06.2 [15] 16
17 306 athlete detail BOWMAN Tommy GBR 2012 Shibden CC 0:28:49.4 0:03:13.9 07:15.6 [17] 17 07:07.7 [14] 14 07:19.2 [19] 17 07:06.9 [16] 17
18 304 athlete detail STANTON-SPENCER Louis GBR 2012 Shibden CC 0:29:05.9 0:03:30.4 07:26.6 [18] 18 07:14.2 [19] 18 07:11.9 [16] 18 07:13.2 [17] 18
19 331 athlete detail FROLÍK Václav CZE 2012 Velo Akademie Kladno 0:29:43.7 0:04:08.1 07:43.6 [22] 22 07:24.4 [21] 22 06:45.9 [11] 19 07:49.7 [25] 19
20 318 athlete detail FLUS Bogdan-Cristian ROM 2012 ACS Living Bike 0:29:53.7 0:04:18.1 07:38.8 [20] 20 07:18.4 [20] 20 07:31.2 [21] 20 07:25.2 [21] 20
21 305 athlete detail THORNTON Jake GBR 2012 Shibden CC 0:29:56.7 0:04:21.1 07:11.2 [13] 13 07:12.5 [18] 16 08:07.9 [27] 21 07:24.9 [20] 21
22 329 athlete detail SIPOS Borisz Ali HUN 2012 --- 0:30:09.2 0:04:33.6 07:43.6 [23] 23 07:36.7 [25] 24 07:30.7 [20] 24 07:18.2 [18] 22
23 330 athlete detail KOZÁR Denis SVK 2012 MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 0:30:09.9 0:04:34.4 07:34.8 [19] 19 07:27.1 [22] 21 07:37.9 [24] 22 07:29.9 [22] 23
24 317 athlete detail JAGERČÍK Jakub SVK 2012 ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 0:30:17.0 0:04:41.4 07:43.8 [24] 24 07:27.4 [23] 23 07:32.9 [22] 23 07:32.7 [23] 24
25 328 athlete detail LAMOŠ Jakub SVK 2012 climberg sport team 0:30:56.7 0:05:21.1 07:47.1 [25] 25 07:47.2 [26] 25 07:34.9 [23] 25 07:47.4 [24] 25
26 320 athlete detail JIRKA Jaroslav CZE 2012 Velo Akademie Kladno 0:31:06.7 0:05:31.1 08:00.1 [27] 27 07:34.4 [24] 26 07:39.6 [25] 26 07:52.5 [26] 26
27 324 athlete detail JEZBERGER Jakub SVK 2012 CK Olympik Trnava 0:32:04.2 0:06:28.6 08:00.0 [26] 26 07:51.2 [27] 27 08:01.9 [26] 27 08:10.9 [27] 27
28 327 athlete detail ŽÁČEK Peter SVK 2012 climberg sport team 0:32:40.7 0:07:05.1 08:00.6 [28] 28 07:58.4 [28] 28 08:15.9 [28] 28 08:25.7 [28] 28
29 325 athlete detail MOŽUCHA Lukáš SVK 2012 CK Olympik Trnava 0:25:30.1 - 1 Lap(s) 08:13.1 [29] 29 08:09.1 [29] 29 09:07.7 [29] 29 --- ---
30 321 athlete detail VRANÁK Marek SVK 2012 CK Epic Dohňany 0:20:08.3 - 2 Lap(s) 09:13.1 [30] 30 10:55.2 [30] 30 --- --- --- ---
--- 309 athlete detail ŠIMO René SVK 2012 PROefekt team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---