RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.kolo1.kolo rankrank after 1.kolo2. kolo2. kolo rankrank after 2. kolo3. kolo3. kolo rankrank after 3. kolo4. kolo4. kolo rankrank after 4. kolo5. kolo5. kolo rankrank after 5. kolo6. kolo6. kolo rankrank after 6. kolo
1609BAHORECPeter1981MTB team JacovceMuži10:20:54.80:00:00.003:43.3 2203:21.7 1103:27.5 2203:26.7 1103:28.5 1103:26.9 21
2515HAJDÚCHJaroslav1975CYKLISTICKÁ TOURMuži20:21:22.80:00:28.003:42.8 1103:22.5 2203:27.0 1103:35.2 3203:36.4 4203:38.7 42
3549ŠICHTARobert1977Spomart cyklo teamMuži30:21:33.40:00:38.503:52.1 4403:32.5 3403:31.4 3403:35.0 2303:30.2 2303:32.0 33
4644PETIJAMiroslav1979CK MŠK KEŽMAROKMuži40:21:37.10:00:42.203:43.6 3303:35.7 4303:34.7 4303:41.0 5403:35.7 3403:26.2 14
5643SLIVATomáš1981CK MŠK KEŽMAROKMuži50:22:19.30:01:24.403:59.6 7703:45.2 7703:37.2 5503:40.5 4503:37.7 5503:38.9 55
6500RAFFAJJuraj1973CK MŠK KEŽMAROKMuži60:22:49.10:01:54.203:58.4 6603:45.9 8603:40.4 6703:44.0 6603:47.0 6603:53.2 96
7589RÁKAYMichal1982---Muži70:22:55.30:02:00.403:58.1 5503:41.2 5503:43.2 7603:53.2 8703:47.7 7703:51.7 87
8670HURÁKJuraj1971CYKLISTICKÁ TOURMuži80:23:20.30:02:25.504:08.8 9903:42.5 6803:43.7 8803:57.5 11803:57.2 9803:50.5 68
9593PIVARČJán1983---Muži90:23:34.30:02:39.404:20.1 131303:48.2 101203:49.0 91003:51.2 71003:55.0 8903:50.7 79
10531RUDŇANSKÝMiloš1974---Muži100:23:44.90:02:50.004:12.6 101003:47.2 91003:49.4 10903:54.5 9904:01.0 101004:00.0 1010
11674ŠICHTAAnton1972MartinMuži110:24:23.60:03:28.704:16.3 111103:50.0 111103:59.0 121203:56.7 101104:09.7 151104:11.7 1411
12528KRUTÝTomáš1983---Muži120:24:32.30:03:37.404:04.8 8803:52.0 12904:05.4 131104:08.2 141204:12.0 161204:09.7 1312
13512MELICHERČÍKMarcel1971---Muži130:24:38.80:03:43.904:26.1 141404:04.0 141503:57.0 111304:01.0 121304:06.2 111304:04.4 1113
14695ŠPIRENGPeter1977---Muži140:25:00.30:04:05.504:27.6 151504:05.7 151604:07.5 141604:02.7 131404:08.2 141404:08.5 1214
15524DIRNBACHRastislav1980MartinMuži150:20:57.6- 1 Lap(s)04:18.1 121204:08.0 161304:12.5 161404:11.2 161504:07.7 1215------ 
16733ŽIAKMarian1983---Muži160:20:58.8- 1 Lap(s)04:30.6 171703:58.5 131404:11.5 151504:10.2 151604:07.9 1316------ 
17722MANČÍKVlado1982Cykloklub Kolárovo-GútaMuži170:22:05.3- 1 Lap(s)04:33.7 181804:20.7 181904:16.9 181804:25.2 181904:28.7 1717------ 
18689BARTUSEKPeter1974CYKLISTICKÁ TOURMuži180:22:10.8- 1 Lap(s)04:29.1 161604:23.5 191704:23.7 191904:19.9 171804:34.4 1918------ 
19511MARÁZMiroslav1978---Muži190:22:18.6- 1 Lap(s)04:34.4 191904:19.6 171804:16.2 171704:25.4 191704:42.7 2019------ 
20509MITANAMartin1979CYKLISTICKÁ TOURMuži200:23:59.6- 1 Lap(s)05:03.9 222204:47.4 212104:54.2 212104:43.0 202104:30.9 1820------ 
21708VOLÍKAnton1980KežmarokMuži210:24:02.6- 1 Lap(s)04:58.3 212104:37.8 202004:44.9 202004:52.8 212004:48.6 2121------ 
22571PECHOĽuboš1985---Muži220:25:45.6- 1 Lap(s)05:12.1 232305:16.3 232304:58.4 222305:06.9 222205:11.7 2222------ 
23726BOŽEKRoman1988vitanováMuži230:26:09.1- 1 Lap(s)04:49.6 202005:10.6 222205:15.7 232205:20.5 232305:32.4 2323------ 
---596KUNDRATAMichal1971ŠK BIKOMuži DNF---06:34.0 ----13:55.2 ----------------------------