RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.Kolo1.Kolo rankrank after 1.Kolo2.Kolo2.Kolo rankrank after 2.Kolo3.Kolo3.Kolo rankrank after 3.Kolo4.Kolo4.Kolo rankrank after 4.Kolo
16043VAJSEJTLJanCZE2009Skiandbike Kunratice TeamŽáci 10-11 let10:17:38.40:00:00.004:08.5 1104:24.9 2104:38.7 2204:26.1 11
26167VAŠINATimotejCZE2009JAROSLAV KULHAVÝ CYCLING TEAMŽáci 10-11 let20:17:42.70:00:04.204:09.3 2204:24.7 1204:36.9 1104:31.7 22
36001RADAVojtěchCZE2010SkiAndBike KunraticeŽáci 10-11 let30:18:27.20:00:48.704:21.1 4404:39.4 4404:49.1 3304:37.4 33
46030KŘUPALAJakubCZE2009KOLOKROUŽEK ZlínŽáci 10-11 let40:18:38.70:01:00.204:21.8 5504:37.2 3304:51.2 4404:48.4 44
56057ŠPERLVáclavCZE2009Skiandbike Kunratice TeamŽáci 10-11 let50:19:33.20:01:54.704:20.8 3304:40.9 5505:04.4 5505:26.9 105
66013STRÁNSKÝDanielCZE2010ACTIVE TOUR TEAMŽáci 10-11 let60:19:53.20:02:14.704:44.3 9904:54.7 7805:09.4 7705:04.7 56
76012BOHÁNSKÁVanesaCZE2010ROHOZEC AMULET TEAMŽákyně 10-11 let10:19:58.40:02:19.904:22.8 6605:02.7 8605:06.4 6605:26.4 97
86111HAVLÍČEKAdamCZE2010Dukla PrahaŽáci 10-11 let70:20:19.90:02:41.404:43.5 8804:47.7 6705:36.9 18905:11.7 78
96003DRONGOVÁEliškaCZE2010TUFO CykloZákladna OtrokoviceŽákyně 10-11 let20:20:35.40:02:56.904:45.8 101005:05.2 9905:16.9 8805:27.4 119
106026BEDĚRKAMatyášCZE2009BIKE FREAKS HOLICEŽáci 10-11 let80:20:36.60:02:58.204:42.5 7705:18.9 151005:19.7 91005:15.4 810
116077KUDRNATomášCZE2009CYCOLOGY NORTH BIKE CLUBŽáci 10-11 let90:21:02.90:03:24.404:53.8 121205:07.7 111105:23.8 101105:37.4 1711
126144TVRZJanCZE2009BSK Cyklo-Market juniorsŽáci 10-11 let100:21:06.20:03:27.705:06.5 212105:22.6 182005:27.4 131705:09.5 612
136061TOUŠEKJanCZE2009---Žáci 10-11 let110:21:06.50:03:28.004:58.8 171705:07.2 101205:29.7 141205:30.7 1313
146082SALAQUARDOVÁSofieCZE2009BSK Cyklo-Market juniorsŽákyně 10-11 let30:21:14.90:03:36.404:55.0 131305:16.2 131405:26.4 121305:37.2 1614
156115VOJÁKMatějCZE2009Author Team StupnoŽáci 10-11 let120:21:16.10:03:37.704:56.3 151505:23.2 191605:26.1 111405:30.4 1215
166053ZMEŠKALAdamCZE2010POCTA-BikeGalleryŽáci 10-11 let130:21:26.50:03:48.005:02.0 181805:19.9 161705:29.9 151505:34.5 1416
176044MAZALVojtěch RadekCZE2010Drahanský sport teamŽáci 10-11 let140:21:35.60:03:57.205:04.8 191905:18.9 141805:37.1 192005:34.7 1517
186145JOHÁNEKŠtěpánCZE2010BSK cyklomarket juniorsŽáci 10-11 let150:21:38.40:03:59.904:55.3 141405:10.7 121205:48.4 211605:43.9 1818
196027KOPŘIVOVÁAdélaCZE2010BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚŽákyně 10-11 let40:21:41.70:04:03.204:49.3 111105:28.4 201505:38.9 201805:44.9 2019
206103TRLLOLukášCZE2010BAKAKO Nová PakaŽáci 10-11 let160:21:45.10:04:06.705:05.0 202005:22.4 171905:31.9 161905:45.7 2120
216076POSPÍŠILMichalCZE2010HAPO teamŽáci 10-11 let170:21:50.10:04:11.704:56.6 161605:33.6 212105:35.7 172105:44.1 1921
226258HAVLOVÁEliškaCZE2010ADASTRA Cycling TeamŽákyně 10-11 let50:24:07.40:06:28.905:17.5 232305:59.6 232306:02.4 232206:47.6 2322
236071KOSÍKOVÁNelaCZE2010---Žákyně 10-11 let60:24:54.90:07:16.405:24.8 242406:23.6 262406:27.9 252406:38.4 2223
246139PETERKOVÁAdélaCZE2009Bike Club KraloviceŽákyně 10-11 let70:26:26.80:08:48.405:17.1 222205:55.9 222208:00.9 312607:12.9 2424
256021RŮŽIČKOVÁŠarlotaCZE2009---Žákyně 10-11 let80:26:39.30:09:00.905:54.8 282806:50.6 282706:30.6 262707:23.1 2525
266096KRÁLÍKAdamCZE2009CCeXŽáci 10-11 let180:17:54.9- 1 Lap(s)05:40.8 252506:15.4 242505:58.6 2223------ 
276268LANTORAJiříCZE2009---Žáci 10-11 let190:19:10.4- 1 Lap(s)05:43.0 262606:26.1 272607:01.1 2725------ 
286093BUTALAJiříCZE2010VELO Akademie KladnoŽáci 10-11 let200:19:33.9- 1 Lap(s)06:50.3 323206:16.9 252806:26.6 2428------ 
296099HORÁČEKMaxmiliánCZE2009TJ Sokol DobřichoviceŽáci 10-11 let210:21:56.9- 1 Lap(s)06:47.5 313107:14.4 292907:54.9 3029------ 
306272MINXFrederikCZE2010---Žáci 10-11 let220:21:57.4- 1 Lap(s)06:41.3 292907:34.4 303107:41.6 2830------ 
316165ŠTURMJanCZE2010Velosport DomažliceŽáci 10-11 let230:21:57.6- 1 Lap(s)05:53.8 272708:08.8 323007:54.9 2931------ 
326033BACHOVÁZuzanaCZE2010---Žákyně 10-11 let90:22:46.9- 1 Lap(s)06:42.8 303007:46.1 313208:17.9 3232------ 
336218OTÁHALJáchymCZE2010T.J. Sokol ŠestajoviceŽáci 10-11 let240:25:34.1- 1 Lap(s)07:33.5 343408:53.2 333309:07.3 3333------ 
346226BUDAJJiriCZE2009---Žáci 10-11 let250:21:01.6- 2 Lap(s)10:10.5 353510:51.1 3434------------  
356201SVATÁLucieCZE2009---Žákyně 10-11 let100:07:12.5- 3 Lap(s)07:12.5 3333------------------   
---6037SZÖLLÖSŠtefanCZE2010ADASTRA Cycling TeamŽáci 10-11 let DNS---------------------------    
---6065BLAŽKOVÁJolanaCZE2010Nasavrky BikersŽákyně 10-11 let DNS---------------------------    
---6084DURDILTomášCZE2010BSK Cyklo-Market juniorsŽáci 10-11 let DNS---------------------------    
---6086PETRŽELKOVÁLauraCZE2010---Žákyně 10-11 let DNS---------------------------    
---6097POLÁKJáchymCZE2009---Žáci 10-11 let DNS---------------------------    
---6114KNOBLOCHAdamCZE2010IVAR - CS AUTHOR TEAMŽáci 10-11 let DNS---------------------------    
---6221DÚCKÝOndřejCZE2010---Žáci 10-11 let DNS---------------------------    
---6242MALÁAnetaCZE2009Dobř횎ákyně 10-11 let DNS---------------------------    
---6334JANSKÝLukášCZE2010---Žáci 10-11 let DNS---------------------------