RankbibSurnameFirst nameNationalityYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.kolo1.kolo rankrank after 1.kolo2.kolo2.kolo rankrank after 2.kolo3.kolo3.kolo rankrank after 3.kolo
16164VAJSEJTLJanCZE2009Bike Clinic Junior teamŽáci 8-9 let10:10:27.70:00:00.003:20.8 2203:30.4 1103:36.4 11
26050HLADÍKFrantišekCZE2010IVARCS - AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let20:10:34.70:00:07.003:20.3 1103:32.7 3203:41.7 52
36971PANUŠJakubCZE2009BIKE FREAKS HOLICEŽáci 8-9 let30:10:36.70:00:08.903:21.5 3303:34.7 4303:40.4 23
46111JOHNEduardCZE2009IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let40:10:37.70:00:10.003:25.0 5503:31.9 2403:40.7 34
56935BEČVÁŘOliverCZE2009Prima - Kolo TREK bikesŽáci 8-9 let50:10:48.20:00:20.403:26.0 6603:35.7 5503:46.4 75
66962RADAVojtěchCZE2010Bikeclinic Junior TeamŽáci 8-9 let60:10:49.70:00:21.903:29.8 7703:38.4 7703:41.4 46
76942ŠPERLVáclavCZE2009Bikeclinic Junior TeamŽáci 8-9 let70:11:01.50:00:33.703:23.8 4403:40.7 8603:56.9 117
86955KOLÁŘOVÁBabetaCZE2009Dukla PrahaŽákyně 8-9 let10:11:04.10:00:36.403:41.4 111103:36.4 6803:46.2 68
96216MEIERVáclavCZE2010BIKETEAM TURNOVŽáci 8-9 let80:11:12.50:00:44.703:31.0 8803:47.9 10903:53.4 109
106930JIRÁSKOVÁEmaCZE2009---Žákyně 8-9 let20:11:21.40:00:53.603:41.9 131303:45.9 91003:53.4 810
116104FARAJanCZE2010Ivar cs autor teamŽáci 8-9 let90:11:25.50:00:57.703:43.8 151503:48.2 111203:53.4 911
126980KNOBLOCHAdamCZE2010IVAR CS AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let100:11:29.50:01:01.703:41.8 121203:49.7 121103:57.9 1312
136959SVOBODOVÁLauraCZE2010ADASTRA Sokol Velt잎ákyně 8-9 let30:11:30.90:01:03.103:40.5 9903:53.4 131303:56.9 1213
146938BOHÁNSKÁVanesaCZE2010SKI TEAM LIBERECŽákyně 8-9 let40:11:44.10:01:16.403:42.7 141403:53.9 141404:07.4 2314
156948BEDĚRKAMatyášCZE2009BIKE FREAKS HOLICEŽáci 8-9 let110:11:48.50:01:20.703:41.0 101004:05.2 201504:02.2 1515
166951PEŠLJanCZE2009KOLOKROUŽEK ZlínŽáci 8-9 let120:11:52.70:01:24.903:47.0 161603:59.7 171604:05.9 2016
176943BLAŽKOVÁJolanaCZE2010Nasavrky BikersŽákyně 8-9 let50:11:53.90:01:26.103:52.7 212103:58.9 161704:02.2 1517
186947PANTŮČKOVÁAnnaCZE2009ACT leraK BlanskoŽákyně 8-9 let60:11:57.90:01:30.103:50.2 191904:01.7 181804:05.9 1918
196129PODHAISKÝOndřejCZE2009---Žáci 8-9 let130:12:01.50:01:33.703:47.0 161604:11.7 262004:02.7 1719
206007MOULISOndřejCZE2009IVAR CS AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let140:12:01.70:01:33.903:48.5 181804:05.9 211904:07.2 2120
216176STRÁNSKÝDanielCZE2010Active Tour Cycling TeamŽáci 8-9 let150:12:04.90:01:37.204:01.8 282804:02.7 192304:00.4 1421
226238CICHÁKMikulášCZE2010---Žáci 8-9 let160:12:16.90:01:49.203:53.5 222204:07.7 232104:15.7 2522
236220VESELÝVilémCZE2009IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let170:12:23.10:01:55.303:55.8 232304:07.7 222204:19.6 2923
246121NOVOTNÝLukášCZE2009ADASTRA Sokol Velt잎áci 8-9 let180:12:23.20:01:55.404:01.0 272704:14.7 282504:07.4 2224
256241SOUČKOVÁAmélieCZE2010Bikeclinic Junior TeamŽákyně 8-9 let70:12:24.90:01:57.103:57.5 252504:09.9 242404:17.4 2725
266979KUNCTomášCZE2009GHOST Junior teamŽáci 8-9 let190:12:25.90:01:58.204:27.0 444403:54.9 152904:03.9 1826
276122HÁJKOVÁSofieCZE2010Ivar cs autor teamŽákyně 8-9 let80:12:36.60:02:08.904:10.7 333304:11.4 253004:14.4 2427
286978HOLANOVÁJulieCZE2009Symbio+CE EnergyŽákyně 8-9 let90:12:42.40:02:14.603:57.4 242404:22.9 322604:21.9 3128
296987TABULKOVÁBarboraCZE2009---Žákyně 8-9 let100:12:42.90:02:15.104:07.9 313104:17.7 293104:17.2 2629
306989KOPŘIVOVÁAdélaCZE2010BatT Nové Město na MoravěŽákyně 8-9 let110:12:47.10:02:19.404:06.2 303004:19.4 313204:21.4 3030
316996KANDOVÁMichaelaCZE2009---Žákyně 8-9 let120:12:58.60:02:30.804:13.9 343404:17.7 303304:26.9 3231
326175MAJORRostislavCZE2010---Žáci 8-9 let200:13:00.40:02:32.703:58.5 262604:22.9 332704:38.9 3532
336325STRÁNSKÝOndřejCZE2009---Žáci 8-9 let210:13:01.40:02:33.704:28.8 474704:14.2 273404:18.4 2833
346998JANŮTomášCZE2009---Žáci 8-9 let220:13:23.40:02:55.703:52.5 202004:29.2 342805:01.7 5934
356013KOCOUREKŠimonCZE2010---Žáci 8-9 let230:13:26.40:02:58.704:27.0 434304:30.7 353804:28.7 3335
366024POSPÍŠILMichalCZE2010---Žáci 8-9 let240:13:29.40:03:01.704:09.8 323204:33.7 373504:45.9 4336
376189MECADominikCZE2010---Žáci 8-9 let250:13:42.20:03:14.404:31.3 505004:31.4 364004:39.4 3637
386333MAREŠOVÁNatálieCZE2010BatT Nové Město na MoravěŽákyně 8-9 let130:13:45.60:03:17.804:05.4 292904:52.2 553704:47.9 4538
396165PAČESNÝEliášCZE2010---Žáci 8-9 let260:13:47.20:03:19.404:21.0 353504:35.9 393604:50.2 4939
406344KUNZLFilipCZE2010---Žáci 8-9 let270:13:47.90:03:20.204:23.5 373704:35.7 383904:48.7 4640
416173MAREKMikulášCZE2009Dukla PrahaŽáci 8-9 let280:13:49.70:03:21.904:28.8 474704:37.2 404104:43.7 3941
426019HORÁČEKMaxmiliánCZE2009---Žáci 8-9 let290:13:52.70:03:24.904:32.0 515104:44.2 464604:36.4 3442
436219BULÍŘFilipCZE2009---Žáci 8-9 let300:13:54.20:03:26.404:26.0 424204:43.4 444404:44.7 4143
446138VYCHYTILOVÁŽofieCZE2009Penguin teamŽákyně 8-9 let140:13:55.90:03:28.104:27.2 464604:41.4 414304:47.2 4444
456209JAČEKštěpánCZE2009---Žáci 8-9 let310:14:03.20:03:35.404:36.0 535304:43.4 434804:43.7 4045
466072ŠNAJDRDavidCZE2009---Žáci 8-9 let320:14:05.20:03:37.404:39.5 555504:45.9 475104:39.7 3746
476361VALEŠOVÁAlžbětaCZE2010---Žákyně 8-9 let150:14:10.40:03:42.604:24.2 404004:44.1 454205:01.9 6047
486326POKORNÁAdélaCZE2009BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAMŽákyně 8-9 let160:14:15.40:03:47.604:25.4 414104:51.9 544704:57.9 5648
496010BENEŠOVÁBarboraCZE2010---Žákyně 8-9 let170:14:19.60:03:51.904:23.9 393904:49.9 504505:05.6 6349
506088RŮŽIČKOVÁŠarlotaCZE2009---Žákyně 8-9 let180:14:20.40:03:52.604:27.2 454504:56.7 585004:56.4 5550
516296ULRYCHOndřejCZE2010---Žáci 8-9 let330:14:23.90:03:56.204:46.3 585804:46.4 485504:51.2 5151
526182HRADECŠtěpánCZE2010---Žáci 8-9 let340:14:24.40:03:56.704:47.0 595904:47.9 495604:49.4 4852
536178JAKUBCOVÁVeronikaCZE2009---Žákyně 8-9 let190:14:28.90:04:01.104:23.7 383805:04.2 675205:00.9 5753
546343KAMENÍKAdamCZE2010---Žáci 8-9 let350:14:30.70:04:02.904:50.8 636304:50.9 525704:48.9 4754
556285TRLLOLukášCZE2010BAKAKO Nová PakaŽáci 8-9 let360:14:33.70:04:05.905:01.0 757504:42.4 425904:50.2 5055
566334HAŠKOVÁKateřinaCZE2009Superior Cyklofit Cycling TeamŽákyně 8-9 let200:14:33.90:04:06.104:58.2 707004:50.6 516304:44.9 4256
576245MASSLOVÁJulieCZE2009---Žákyně 8-9 let210:14:35.40:04:07.604:30.0 494905:02.1 655305:03.2 6157
586382GIRGALOndřejCZE2010Brdští kanciŽáci 8-9 let370:14:37.20:04:09.404:51.5 656504:51.4 535804:54.2 5258
596089DIBLÍKTomášCZE2010---Žáci 8-9 let380:14:37.70:04:09.904:22.3 363604:59.2 614905:16.2 6959
606230DROBNIAKšimonCZE2009---Žáci 8-9 let390:14:39.20:04:11.404:51.3 646404:53.2 566004:54.7 5360
616350MINXFrederikCZE2010---Žáci 8-9 let400:14:40.20:04:12.404:58.0 696904:59.2 616704:42.9 3861
626133ŠTURMJanCZE2010Velosport DomažliceŽáci 8-9 let410:14:47.90:04:20.204:32.0 515105:00.2 635405:15.6 6862
636045FOŘTTomášCZE2009---Žáci 8-9 let420:14:51.40:04:23.704:48.8 606004:58.1 596205:04.4 6263
646207ŘEŘICHAJosefCZE2010---Žáci 8-9 let430:15:02.70:04:34.904:58.3 717104:56.1 576505:08.2 6564
656195BYDŽOVSKÝFilipCZE2010---Žáci 8-9 let440:15:02.90:04:35.204:54.8 676705:00.7 646605:07.4 6465
666377WALTERTobiášCZE2010---Žáci 8-9 let450:15:06.20:04:38.404:49.3 626205:02.9 666405:13.9 6766
676292PÁNKOVÁEliškaCZE2009---Žákyně 8-9 let220:15:07.40:04:39.604:38.9 545405:07.2 686105:21.2 7167
686002PETRŽELKOVÁLauraCZE2010---Žákyně 8-9 let230:15:18.10:04:50.305:08.7 828205:14.4 727804:54.9 5468
696274HOLEMÝFilipCZE2010---Žáci 8-9 let460:15:19.90:04:52.204:59.8 737304:58.7 606805:21.4 7269
706134KOLAJTOVÁPavlínaCZE2010pro radost z pohybuŽákyně 8-9 let240:15:20.30:04:52.605:09.5 838305:09.4 697405:01.4 5870
716295BOUŠKAMatějCZE2009---Žáci 8-9 let470:15:26.40:04:58.705:00.3 747405:16.9 757205:09.2 6671
726047MENDLÍKTomášCZE2010---Žáci 8-9 let480:15:32.40:05:04.704:43.8 565605:21.9 806905:26.7 7672
736337SPÁLENKADominiqueCZE2009---Žáci 8-9 let490:15:40.40:05:12.705:08.5 818105:10.9 707505:20.9 7073
746043MAŘÍKFilipCZE2009BIKE TEAM Újezd nad LesyŽáci 8-9 let500:15:43.90:05:16.204:56.2 686805:18.5 777005:29.2 7774
756310KAŇKALukášCZE2010---Žáci 8-9 let510:15:46.40:05:18.705:04.0 767605:18.4 767705:23.9 7575
766153DRÁBIKDanielCZE2010---Žáci 8-9 let520:15:46.90:05:19.205:08.3 808005:15.4 737905:23.1 7376
776330LEDVINOVÁVeronikaCZE2009---Žákyně 8-9 let250:15:48.60:05:20.804:45.7 575705:30.4 867105:32.4 7977
786289KLEINOVÁAdrianaCZE2009---Žákyně 8-9 let260:15:51.10:05:23.304:59.7 727205:20.9 797605:30.4 7878
796360PICKOVÁAdélaCZE2010---Žákyně 8-9 let270:15:51.90:05:24.105:09.7 848405:18.9 788005:23.2 7479
806353BUREŠOVÁKateřinaCZE2010---Žákyně 8-9 let280:15:57.60:05:29.804:49.2 616105:28.4 837305:39.9 8180
816021MITÁŠOVÁSofieCZE2010Bikeclinic Junior TeamŽákyně 8-9 let290:16:06.40:05:38.605:06.7 787805:23.2 828205:36.4 8081
826014ŠVASTALOVÁAlžbětaCZE2010BTFLYŽákyně 8-9 let300:16:36.90:06:09.105:17.7 878705:28.7 848705:50.4 8282
836305ŠESTALOVÁNellaCZE2010TEPLICEŽákyně 8-9 let310:17:03.40:06:35.605:13.4 858505:47.7 908906:02.2 8383
846372PÁNKOVÁNikolCZE2009---Žákyně 8-9 let320:17:20.30:06:52.605:06.0 777705:54.1 918806:20.1 8484
856410CHLUPÁČOndřejCZE2010---Žáci 8-9 let530:10:28.7- 1 Lap(s)04:54.3 666605:34.4 8781------ 
866275FILIPVáclavCZE2010---Žáci 8-9 let540:10:34.2- 1 Lap(s)05:17.3 868605:16.9 7483------ 
876193PODDANÝMatějCZE2009---Žáci 8-9 let550:10:39.0- 1 Lap(s)05:25.0 898905:13.9 7184------ 
886034DUDEKŠtěpánCZE2010---Žáci 8-9 let560:10:42.5- 1 Lap(s)05:07.0 797905:35.4 8885------ 
896159KYPTAJakubCZE2010---Žáci 8-9 let570:10:43.5- 1 Lap(s)05:21.5 888805:21.9 8186------ 
906147VAVRUŠKAPetříkCZE2009---Žáci 8-9 let580:11:03.5- 1 Lap(s)05:33.3 909005:30.2 8590------ 
916390ZEMEKAntonínCZE2010---Žáci 8-9 let590:11:24.5- 1 Lap(s)05:36.8 919105:47.7 8991------ 
926316ČÍŽEKMilošCZE2009---Žáci 8-9 let600:11:40.2- 1 Lap(s)05:43.0 929205:57.1 9292------ 
936277SILBERNAGLOliverCZE2009---Žáci 8-9 let610:11:43.0- 1 Lap(s)05:45.3 939305:57.7 9393------ 
946313PIŽLJanCZE2010---Žáci 8-9 let620:11:46.0- 1 Lap(s)05:47.5 949405:58.4 9494------ 
956322RAJSÍKVáclavCZE2010---Žáci 8-9 let630:12:42.4- 1 Lap(s)06:04.8 959506:37.6 9595------ 
966234JÁNSKÝOndraCZE2009---Žáci 8-9 let640:13:17.2- 1 Lap(s)06:19.8 969606:57.4 9696------ 
---6338BRIŠKÁRMarekCZE2008---Žáci 8-9 let DSQ---------------------   
---6027FOŘTOVÁVeronikaCZE2009---Žákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6029KŘEPELKOVÁEliškaCZE2010---Žákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6049RAJNOCHMarekCZE2010IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let DNS---------------------   
---6126HÁJEKŠtěpánCZE2010IVAR CS - AUTHOR TEAMŽáci 8-9 let DNS---------------------   
---6197HLOUŠEK,JUN. JiříCZE2010Historic Rally Team, o.s.Žáci 8-9 let DNS---------------------   
---6231KUBOVÁAnežkaCZE2009---Žákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6265BOUČEKJakubCZE2010---Žáci 8-9 let DNS---------------------   
---6444POLÍVKADanielCZE2010---Žáci 8-9 let DNS---------------------   
---6993ČIŽINSKÁEmmaCZE2010MAD World RacingŽákyně 8-9 let DNS---------------------