RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap1.kolo1.kolo rankrank after 1.kolo2.kolo2.kolo rankrank after 2.kolo3. kolo3. kolo rankrank after 3. kolo
13123MRÁZDaniel2004TJ cyklistika UničovŽáci 10-11 let10:07:10.80:00:00.002:28.5 2202:18.2 1102:24.0 11
23103ŠINDELÁŘJan2003MP sportŽáci 10-11 let20:07:19.80:00:09.002:24.8 1102:23.7 2202:31.2 32
33310ANTALMichal2003---Žáci 10-11 let30:07:37.30:00:26.502:31.8 3302:34.7 3302:30.7 23
43112ČERVÍČEKDavid2003TEAM-LOUNYŽáci 10-11 let40:07:42.00:00:31.202:32.8 4402:34.7 3402:34.5 44
53226TITĚRATomáš2003---Žáci 10-11 let50:08:15.50:01:04.702:48.0 8802:40.7 5602:46.7 65
63106ŠINDELÁŘOVÁHana2004MP sportŽákyně 10-11 let10:08:16.60:01:05.802:39.1 5502:47.5 6502:50.0 96
73210JELÍNEKMarek2003---Žáci 10-11 let60:08:26.30:01:15.502:47.5 7702:52.0 10902:46.7 57
83114LOLACHERTomáš2003---Žáci 10-11 let70:08:26.50:01:15.702:46.5 6602:51.0 9702:49.0 78
93313KULHÁNEKMartin2003---Žáci 10-11 let80:08:29.80:01:19.002:49.8 101002:50.0 81002:49.9 89
103204NĚMCOVÁMichaela2003---Žákyně 10-11 let20:08:30.60:01:19.802:48.8 9902:49.2 7802:52.5 1010
113108VAŠINASamuel2003NN Bike TeamŽáci 10-11 let90:09:00.50:01:49.702:55.0 111103:08.7 151102:56.7 1111
123110TRANGOŠOndřej2004---Žáci 10-11 let100:09:07.50:01:56.703:02.0 141403:05.7 121202:59.7 1212
133125ŠTULADaniel2003---Žáci 10-11 let110:09:14.80:02:04.003:00.8 131303:08.2 131303:05.7 1513
143212RACEKTomáš2003---Žáci 10-11 let120:09:22.00:02:11.203:16.5 191903:04.2 111503:01.2 1314
153117SYNEKMichal2004ALPINE PROŽáci 10-11 let130:09:27.80:02:17.003:08.3 161603:10.0 161403:09.5 1915
163214STAŇKOVÁKlára2004Aper lahofer team znojmoŽákyně 10-11 let30:09:28.60:02:17.802:59.3 121203:23.0 241603:06.2 1616
173121KRAUSKOPFTomáš2004---Žáci 10-11 let140:09:35.30:02:24.503:04.3 151503:24.2 271803:06.7 1717
183330CAKLOndřej2004---Žáci 10-11 let150:09:35.30:02:24.503:21.3 222203:08.5 141903:05.5 1418
193173FIALARichard2003---Žáci 10-11 let160:09:50.00:02:39.203:19.3 202003:15.7 202003:15.0 2019
203177MLEJNEKMatouš2003---Žáci 10-11 let170:09:53.80:02:43.003:15.0 181803:21.7 232103:17.0 2120
213344CHMELÍŘTomáš2003---Žáci 10-11 let180:09:55.50:02:44.703:31.5 252503:15.7 192403:08.2 1821
223227PRŮŠOVÁElena2004---Žákyně 10-11 let40:09:56.80:02:46.003:13.6 171703:13.5 171703:29.7 2622
233217DOJIVAVaclav2004UNISTAV TEAMŽáci 10-11 let190:09:59.00:02:48.203:21.3 222203:19.5 222203:18.2 2223
243111HOLÁŠKOVÁJustýna2003SKI Klub KopřivniceŽákyně 10-11 let50:10:04.30:02:53.4---------------24   
253331DVOŘÁKMilan2003---Žáci 10-11 let200:10:12.00:03:01.203:27.0 242403:23.7 262603:21.2 2325
263122CECHJakub2003---Žáci 10-11 let210:10:12.30:03:01.503:33.8 262603:16.5 212503:22.0 2526
273118SYNEKTomáš2004ALPINE PROŽáci 10-11 let220:10:13.50:03:02.703:37.0 292903:15.2 182703:21.2 2327
283229NEČAROVÁVeronika2004---Žákyně 10-11 let60:10:13.60:03:02.803:19.8 212103:23.2 252303:30.5 2728
293202JELÍNKOVÁKarolína2003---Žákyně 10-11 let70:10:57.80:03:47.003:34.6 272703:42.0 322903:41.2 2929
303172FIALOVÁHana2003---Žákyně 10-11 let80:10:58.60:03:47.803:37.8 303003:39.7 313003:41.0 2830
313315MICHALOVÁAnna2003---Žákyně 10-11 let90:11:57.30:04:46.503:36.8 282804:12.5 373604:08.0 3031
323163ZONOVÁAmálie2004---Žákyně 10-11 let100:12:42.80:05:32.004:01.6 383804:15.2 383804:26.0 3132
333332HARATEKJakub2004---Žáci 10-11 let230:07:11.8- 1 Lap(s)03:41.0 333303:30.7 2928------ 
343206BOROŠMichal2004---Žáci 10-11 let240:07:19.0- 1 Lap(s)03:41.0 323203:38.0 3031------ 
353143ORLITAFilip2003---Žáci 10-11 let250:07:19.8- 1 Lap(s)03:50.5 363603:29.2 2832------ 
363246ŠVANCARAMarek2003---Žáci 10-11 let260:07:30.3- 1 Lap(s)03:45.3 343403:45.0 3333------ 
373120BARTHMatěj2004---Žáci 10-11 let270:07:33.3- 1 Lap(s)03:48.0 353503:45.2 3434------ 
383205BOROŠPetr2004---Žáci 10-11 let280:07:44.8- 1 Lap(s)03:38.3 313104:06.5 3635------ 
393119ŠEDIVÝVojtěch2003---Žáci 10-11 let290:07:50.5- 1 Lap(s)03:59.5 373703:51.0 3537------ 
403124ŠTĚPÁNKOVÁBarbora2004Cyklistický klub VepříkovŽákyně 10-11 let110:08:40.8- 1 Lap(s)04:06.6 393904:34.2 3939------