MČR a MSR U23 v silniční cyklistice

DATE : | 14.7.2024 | PLACE : | Česká Třebová |
---|
ORGANIZER : | Český svaz cyklistiky |
---|
athlete
ŠEJSTAL Ondra
Bib | 69 |
---|---|
Country | CZE ![]() |
Year | 2004 |
Gender | Man |
Category | |
Muži U23 CZE | |
Club | |
Ústecké centrum cyklistiky |
races Muži U23 > athlete detail
rank | time | gap | Ø [km/h] | tempo | rank men | ranking within category | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 4:21:20.9 | 10:32.7 | 36.64 | 1:38.2 | 24. [0:10:32.7] | 24. [0:10:32.7] | Finished. |
splits
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
split | rank | time | gap | rank men | ranking within category | time | gap | rank men | ranking within category | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 19. | 0:31:21.2 | 0:00:03.8 | 19. [0:00:03.8] | 19. [0:00:03.8] | 0:31:21.2 | 0:00:03.8 | 19. [0:00:03.8] | 19. [0:00:03.8] | 43.63 | 1:22.5 |
Lap2 | 20. | 1:06:55.6 | 0:00:05.5 | 20. [0:00:05.5] | 20. [0:00:05.5] | 0:35:34.3 | 0:00:08.7 | 19. [0:00:08.7] | 19. [0:00:08.7] | 38.46 | 1:33.6 |
Lap3 | 18. | 1:45:12.9 | 0:00:16.9 | 18. [0:00:16.9] | 18. [0:00:16.9] | 0:38:17.3 | 0:00:28.9 | 11. [0:00:28.9] | 11. [0:00:28.9] | 35.73 | 1:40.7 |
Lap4 | 17. | 2:20:04.5 | 0:00:48.2 | 17. [0:00:48.2] | 17. [0:00:48.2] | 0:34:51.6 | 0:00:44.8 | 16. [0:00:44.8] | 16. [0:00:44.8] | 39.24 | 1:31.7 |
Lap5 | 17. | 3:00:52.6 | 0:05:13.6 | 17. [0:05:13.6] | 17. [0:05:13.6] | 0:40:48.1 | 0:05:03.8 | 22. [0:05:03.8] | 22. [0:05:03.8] | 33.53 | 1:47.3 |
Lap6 | 21. | 3:41:19.6 | 0:08:00.5 | 21. [0:08:00.5] | 21. [0:08:00.5] | 0:40:27.0 | 0:02:59.4 | 24. [0:02:59.4] | 24. [0:02:59.4] | 33.82 | 1:46.4 |
Finish | 24. | 4:21:20.9 | 0:10:32.7 | 24. [0:10:32.7] | 24. [0:10:32.7] | 0:40:01.2 | 0:02:32.5 | 15. [0:02:32.5] | 15. [0:02:32.5] | 34.18 | 1:45.3 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Lap6
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank