TREK Enduro Race Kouty

MTB
DATUM :24.7.2022 ORT :SKI AREÁL KOUTY NAD DESNOU
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Penalties Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Penalties Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
1 225 PEŠ Ladislav CZE 2006 RockMachine --- 0:20:00.1 0:00:00.0 0:20:00.1 06:14.7 2 02:35.2 2 03:01.6 1 08:08.5 2
2 211 ZEMAN Petr CZE 2007 Bike Club Město Touškov --- 0:20:09.0 0:00:08.9 0:20:09.0 06:14.0 1 02:38.5 6 03:14.9 7 08:01.6 1
3 265 DANIEL Filip CZE 2006 --- --- 0:20:18.5 0:00:18.3 0:20:18.5 06:19.9 3 02:29.0 1 03:10.6 4 08:18.8 5
4 212 RYS Jan CZE 2007 EVIL Bikes Czech --- 0:20:35.5 0:00:35.4 0:20:35.5 06:32.1 8 02:39.3 8 03:13.0 5 08:11.1 3
5 246 HRICKO Adam SVK 2006 DIVO Trenčín --- 0:20:47.9 0:00:47.7 0:20:47.9 06:24.3 4 02:45.9 16 03:08.7 3 08:28.8 8
6 227 ZVĚŘINA Kristián CZE 2004 Cycli --- 0:20:52.1 0:00:51.9 0:20:52.1 06:25.5 5 02:45.9 17 03:20.3 12 08:20.2 6
7 219 ŠVEC Vojtěch CZE 2004 kolaprovas.cz --- 0:20:58.0 0:00:57.8 0:20:58.0 06:36.5 11 02:38.1 5 03:19.0 11 08:24.3 7
8 216 STRMISKA Vojtěch CZE 2002 CYKLOPRO --- 0:20:59.6 0:00:59.5 0:20:59.6 06:39.7 14 02:46.5 18 03:14.5 6 08:18.8 4
9 271 BARTOŠ Jan CZE 2004 --- --- 0:21:07.4 0:01:07.3 0:21:07.4 06:34.3 10 02:37.3 3 03:14.9 8 08:40.8 12
10 397 ZVONEK Patrik CZE 2005 Pepe Bike --- 0:21:13.5 0:01:13.4 0:21:13.5 06:34.2 9 02:37.5 4 03:06.9 2 08:54.8 24
11 230 VÍT Matěj CZE 2005 KrabCycles --- 0:21:14.6 0:01:14.5 0:21:14.6 06:31.6 7 02:42.7 10 03:26.2 20 08:34.0 11
12 229 QUIS Richard CZE 2007 Sportovní kurzy opava --- 0:21:16.5 0:01:16.4 0:21:16.5 06:30.3 6 02:48.7 20 03:26.0 18 08:31.5 9
13 270 ŠTEFEK Marcel CZE 2002 Enduro Beskydy --- 0:21:24.2 0:01:24.1 0:21:24.2 06:38.7 13 02:43.9 12 03:17.6 10 08:43.9 17
14 273 ZÁSTAVA Lukáš CZE 2006 --- --- 0:21:27.1 0:01:27.0 0:21:27.1 06:38.2 12 02:39.8 9 03:26.1 19 08:42.9 15
15 228 RÝDL Matěj CZE 2007 KRAB CYCLES --- 0:21:40.7 0:01:40.5 0:21:40.7 06:57.6 22 02:44.1 13 03:25.1 17 08:33.7 10
16 268 HŰBL Matyáš CZE 2007 remibikecentrum --- 0:21:42.6 0:01:42.5 0:21:42.6 06:42.4 15 02:44.6 14 03:20.4 13 08:55.2 25
17 276 LAZECKÝ Marek CZE 2007 sportovnikurzy.cz --- 0:21:50.1 0:01:50.0 0:21:50.1 06:54.0 18 02:49.4 21 03:23.7 15 08:43.0 16
18 438 HRDINA Kryštof CZE 2003 --- --- 0:21:55.1 0:01:55.0 0:21:55.1 06:50.5 17 02:50.5 23 03:24.2 16 08:49.8 20
19 244 BEDNAŘÍK Jan CZE 2007 Trutnov Trails --- 0:22:05.0 0:02:04.9 0:22:05.0 07:04.8 30 02:45.6 15 03:32.3 23 08:42.2 14
20 260 ONDRÁČEK Filip CZE 2007 Meatfly Enduro Team --- 0:22:15.2 0:02:15.1 0:22:15.2 07:08.1 34 02:42.8 11 03:43.0 38 08:41.1 13
21 231 GRZYCH Oliver CZE 2005 --- --- 0:22:18.1 0:02:18.0 0:22:18.1 07:06.5 33 02:54.1 29 03:32.5 24 08:45.0 18
22 453 VERNER Adam CZE 2002 --- --- 0:22:18.6 0:02:18.5 0:22:18.6 07:04.0 28 02:53.3 27 03:28.5 21 08:52.7 22
23 243 JÁNSKÝ Lukáš CZE 2007 Triple ZET enduro team --- 0:22:18.8 0:02:18.7 0:22:18.8 07:04.9 31 02:47.2 19 03:41.1 35 08:45.5 19
24 236 ČERNÍK Oliver CZE 2007 Bike team Klíny --- 0:22:20.2 0:02:20.1 0:22:20.2 06:55.8 19 02:55.1 30 03:33.1 26 08:56.2 26
25 250 KRÁL Ondřej CZE 2007 --- --- 0:22:22.1 0:02:22.0 0:22:22.1 07:04.4 29 02:52.5 25 03:23.2 14 09:01.9 31
26 281 MATOUŠEK Tomáš CZE 2006 --- --- 0:22:22.5 0:02:22.4 0:22:22.5 06:56.7 21 02:52.4 24 03:43.2 39 08:50.1 21
27 245 HOBLER Miroslav CZE 2007 UNDERWOOD CYCLING LAB --- 0:22:26.6 0:02:26.5 0:22:26.6 06:59.0 24 02:50.0 22 03:43.8 42 08:53.7 23
28 292 KESL Matěj CZE 2006 --- --- 0:22:35.8 0:02:35.7 0:22:35.8 07:12.5 36 02:52.8 26 03:31.9 22 08:58.5 28
29 297 VAŠEK Dominik SVK 2005 DIVO Trenčín --- 0:22:39.0 0:02:38.9 0:22:39.0 07:00.5 26 03:05.5 46 03:35.5 31 08:57.4 27
30 298 EVJÁK Adam CZE 2005 --- --- 0:22:45.3 0:02:45.2 0:22:45.3 06:58.7 23 02:56.1 33 03:43.6 41 09:06.9 33
31 239 KRIŠTŮFEK Vít CZE 2007 Val Di Botič --- 0:22:46.0 0:02:45.9 0:22:46.0 07:05.7 32 02:57.3 34 03:40.2 34 09:02.6 32
32 251 HLUCHÝ Martin CZE 2006 Cyklosport HaF - Bikestyle.cz --- 0:22:46.2 0:02:46.1 0:22:46.2 07:16.8 40 02:55.5 31 03:32.5 25 09:01.2 30
33 279 DOBŘECKÝ Jakub CZE 2006 Sportovní kurzy opava --- 0:22:52.4 0:02:52.3 0:22:52.4 07:14.1 38 02:55.6 32 03:33.1 27 09:09.4 34
34 264 ŠTEFEK Mikuláš CZE 2005 Enduro Beskydy --- 0:22:58.2 0:02:58.1 0:22:58.2 07:02.8 27 02:59.4 39 03:37.3 32 09:18.5 38
35 445 KADLEC Matěj CZE 2003 Kolofix --- 0:22:58.6 0:02:58.5 0:22:58.6 07:13.0 37 02:53.6 28 03:52.3 49 08:59.7 29
36 288 KOUDELKA Max CZE 2003 SRT Stela Racing Team --- 0:23:00.1 0:03:00.0 0:23:00.1 07:09.0 35 03:06.7 47 03:34.0 28 09:10.3 35
37 291 LANGER Antonín CZE 2006 --- --- 0:23:15.7 0:03:15.6 0:23:15.7 07:21.0 41 02:57.6 35 03:34.0 29 09:22.9 39
38 269 FRANZEL Oskar CZE 2003 --- --- 0:23:27.7 0:03:27.6 0:23:27.7 06:56.4 20 02:58.9 37 04:19.9 62 09:12.5 36
39 257 DANĚK Dominik CZE 2007 Sportovní Kurzy.cz --- 0:23:32.2 0:03:32.1 0:23:32.2 07:23.0 43 03:01.5 42 03:42.3 37 09:25.3 40
40 325 TICHÁČEK Petr CZE 2006 Apache Loko Trutnov --- 0:23:38.9 0:03:38.8 0:23:38.9 07:15.0 39 03:12.9 58 03:54.8 51 09:16.0 37
41 262 NĚMEČEK Jan CZE 2006 Koloshop Team --- 0:23:53.5 0:03:53.4 0:23:53.5 07:37.5 51 02:59.7 40 03:38.1 33 09:38.1 45
42 272 MOUČKA Marek CZE 2006 --- --- 0:23:55.8 0:03:55.7 0:23:55.8 07:22.4 42 03:09.2 51 03:46.5 43 09:37.6 44
43 342 KOUDELKA Albert CZE 2003 SRT Stela Racing Team --- 0:23:59.0 0:03:58.8 0:23:59.0 07:28.3 47 02:58.2 36 03:43.5 40 09:48.7 53
44 317 NOVÁK Ondřej CZE 2004 Canyon Enduro Team --- 0:24:01.8 0:04:01.7 0:24:01.8 07:23.7 44 03:00.7 41 03:53.0 50 09:44.3 49
45 409 MARTYNEK Ludvík CZE 2004 --- --- 0:24:08.1 0:04:08.0 0:24:08.1 07:41.5 54 02:59.3 38 03:46.8 44 09:40.4 48
46 221 ČEPELA Michal CZE 2006 ZUBR Racing --- 0:24:11.9 0:04:11.8 0:24:11.9 06:42.7 16 02:39.0 7 03:15.4 9 11:34.8 69
47 368 ČÁP Filip CZE 2004 --- --- 0:24:17.6 0:04:17.5 0:24:17.6 07:38.1 52 03:02.8 43 03:49.0 47 09:47.6 52
48 454 MATÝSEK Jan CZE 2007 --- --- 0:24:17.7 0:04:17.6 0:24:17.7 07:26.4 45 03:12.3 56 04:04.5 54 09:34.5 42
49 300 ZAVADIL Vítek CZE 2006 Triple ZET enduro team --- 0:24:27.0 0:04:26.9 0:24:27.0 07:32.6 48 03:08.7 49 03:56.9 52 09:48.7 53
50 286 ZUTH Jakub CZE 2006 Triple ZET enduro team --- 0:24:27.7 0:04:27.6 0:24:27.7 07:33.2 49 03:04.6 45 04:11.5 59 09:38.4 46
51 314 LAINZ Martin CZE 2007 --- --- 0:24:28.4 0:04:28.3 0:24:28.4 07:49.5 56 03:10.3 54 03:51.8 48 09:36.7 43
52 366 SOUMAR Matyáš CZE 2006 CykloUž Šonov --- 0:24:37.1 0:04:37.0 0:24:37.1 07:34.5 50 03:08.1 48 03:41.1 36 10:13.3 60
53 329 DEJMEK Kamil CZE 2007 Bike factory Strakonice --- 0:24:42.1 0:04:42.0 0:24:42.1 07:49.7 57 03:03.3 44 03:47.8 45 10:01.2 59
54 463 VEPY Matej CZE 2007 Okoeverywhere racing team --- 0:24:44.5 0:04:44.4 0:24:44.5 07:59.1 60 03:12.3 57 04:04.6 56 09:28.4 41
55 459 ŠPROCH Adam CZE 2007 --- --- 0:25:00.2 0:05:00.1 0:25:00.2 08:00.5 61 03:09.0 50 04:04.5 55 09:46.0 50
56 289 VÁLEK Matěj CZE 2004 ZEVL Team +00:00:10 0:25:00.3 0:05:00.2 0:25:00.3 07:26.7 46 03:25.6 64 04:10.8 58 09:47.1 51
57 310 HUDEČEK Matěj CZE 2007 Sportovní Kurzy.cz --- 0:25:01.6 0:05:01.5 0:25:01.6 07:39.6 53 03:16.6 59 04:15.3 60 09:49.9 55
58 369 KUBÁČEK Samuel CZE 2006 --- --- 0:25:42.4 0:05:42.3 0:25:42.4 07:52.9 58 03:09.2 51 04:08.3 57 10:31.9 62
59 444 KOLIBÁČ Ondra CZE 2006 --- --- 0:25:43.7 0:05:43.6 0:25:43.7 07:54.8 59 03:10.0 53 04:41.0 69 09:57.8 58
60 290 ŠPAČEK Marek CZE 2007 Sportovní kurzy opava +00:00:10 0:25:58.7 0:05:58.6 0:25:58.7 07:43.8 55 03:18.2 60 04:02.9 53 10:43.6 64
61 449 KLAWE Kvido CZE 2002 Bike 2000 --- 0:26:05.3 0:06:05.2 0:26:05.3 08:17.7 66 03:24.9 63 04:25.1 65 09:57.5 57
62 376 ŠEDIVÝ Josef CZE 2007 --- +00:00:10 0:26:57.5 0:06:57.4 0:26:57.5 08:11.0 64 03:25.9 65 04:19.4 61 10:51.1 66
63 316 BRANDTL Aleš CZE 2004 --- --- 0:27:02.9 0:07:02.8 0:27:02.9 08:13.2 65 03:27.8 66 04:52.5 71 10:29.3 61
64 408 BUCHWALDEK Ondřej CZE 2002 --- --- 0:27:11.0 0:07:10.8 0:27:11.0 08:06.6 63 03:28.7 67 04:30.5 66 11:05.1 67
65 356 HLAVENKA Jakub CZE 2007 --- --- 0:27:14.0 0:07:13.9 0:27:14.0 08:28.3 67 03:22.6 62 04:35.9 67 10:47.0 65
66 428 VENCL David CZE 2005 --- --- 0:27:46.6 0:07:46.5 0:27:46.6 08:39.6 68 03:38.2 69 04:50.0 70 10:38.6 63
67 411 HYNČÍK Ondřej CZE 2005 --- --- 0:28:34.8 0:08:34.7 0:28:34.8 08:05.6 62 03:20.1 61 04:22.3 63 12:46.7 72
68 431 VODRÁŽKA David CZE 2004 --- --- 0:30:04.6 0:10:04.5 0:30:04.6 09:26.0 72 04:12.2 77 04:58.7 74 11:27.6 68
69 378 STRAKA Filip SVK 2006 MEDVEDiCA --- 0:31:09.6 0:11:09.5 0:31:09.6 09:44.8 76 03:51.5 72 05:31.0 76 12:02.1 70
70 413 ROZKOŠNÝ Matěj CZE 2007 --- +00:00:10 0:31:38.3 0:11:38.2 0:31:38.3 09:31.4 73 04:07.2 74 05:33.0 77 12:16.7 71
71 436 VYBÍRAL Filip CZE 2005 --- +00:00:10 0:35:49.2 0:15:49.1 0:35:49.2 08:44.3 70 03:31.8 68 04:22.5 64 19:00.4 74
72 461 POLÁČEK Denis CZE 2005 --- +00:00:40 0:36:58.3 0:16:58.2 0:36:58.3 08:42.7 69 03:49.6 71 04:40.6 68 19:05.2 77
73 437 VYBÍRAL Marek CZE 2005 --- +00:00:10 0:38:01.8 0:18:01.7 0:38:01.8 09:38.3 74 03:43.5 70 05:24.9 75 19:05.0 76
74 301 FOLTA Mikuláš CZE 2005 --- --- 0:38:22.1 0:18:22.0 0:38:22.1 21:29.5 79 03:11.5 55 03:48.6 46 09:52.4 56
75 462 POLÁČEK Mikuláš CZE 2007 --- +00:00:40 0:38:31.1 0:18:31.0 0:38:31.1 09:41.6 75 04:09.9 76 04:56.4 72 19:03.1 75
76 280 BUDÍNSKÝ Ondřej CZE 2005 PTBshop.cz +00:00:20 0:40:01.6 0:20:01.5 0:40:01.6 06:59.3 25 19:27.7 79 03:34.3 30 09:40.1 47
77 432 PAJKRT Jiří CZE 2005 --- +00:02:10 0:43:59.0 0:23:58.9 0:43:59.0 11:08.9 77 04:51.9 78 08:49.7 79 16:58.4 73
78 402 PIŠŤÁK Marek CZE 2003 --- +00:00:30 0:46:34.2 0:26:34.1 0:46:34.2 12:02.6 78 04:09.8 75 07:33.6 78 22:18.1 78
79 399 ŠPULÁK Martin CZE 2005 --- +00:00:30 0:53:19.1 0:33:19.0 0:53:19.1 08:51.5 71 04:02.3 73 04:58.4 73 34:56.7 79
--- 173 ČIHÁK Jakub CZE 2007 --- --- DNF --- --- 17:27.8 --- 40:37.3 --- 18:22.5 --- --- ---
--- 254 FRÝDA Ondřej CZE 2006 --- --- DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 259 VIRGL Petr CZE 2005 --- --- DNF --- --- 06:58.3 --- 15:46.2 --- 58:15.4 --- --- ---
--- 282 HURTA Petr CZE 2005 --- --- DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 295 PEČNER Václav CZE 2004 --- --- DNF --- --- 15:34.6 --- --- --- --- --- --- ---
--- 351 BORDOVSKÝ Matěj CZE 2005 FDF Commencal team --- DNF --- --- 11:52.2 --- 41:13.8 --- --- --- --- ---
--- 404 CVACH Zdeněk CZE 2004 --- --- DNF --- --- 04:40.9 --- 26:36.8 --- 56:25.3 --- --- ---
--- 434 ŠVEJDA Petr CZE 2006 TJ stadion Louny --- DNF --- --- 05:13.5 --- 36:55.1 --- 19:37.5 --- --- ---
--- 210 KERL Sebastian CZE 2007 Kolofix --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 218 ZÚBEK Petr CZE 2006 ZUBR Racing Koscom SEIKO --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 223 NEŠPOR Štěpán CZE 2003 Commencal FDF Team --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 247 ZÁMEČNÍK Petr CZE 2006 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 249 ŠRÁMEK Jan CZE 2006 BMX-MTB-CREW --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 258 BLAŤÁK Matěj CZE 2005 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 266 KOSTROUN Lukáš CZE 2002 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 306 DVOŘÁČEK Oliver CZE 2005 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 326 TLUSTÝ Šimon CZE 2006 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 344 KAREŠ Matyáš CZE 2006 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 371 FIALA Ondřej CZE 2006 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 379 HUŠEK Matěj CZE 2005 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 398 SAHULA Petr CZE 2003 --- --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---