ŠKODA MTB cyklomaratón Topoľčianky

MTB
DATUM :25.6.2022 ORT :Topoľčianky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand 9.2 km - Hrušov # 32.2 km - Hrušov #
1 55 Detail DUBOVEC Michal 1982 InShape.sk - kondicne treningy 2:52:37.8 0:00:00.0 25:14.1 1 1:10:27.0 1
2 77 Detail BELKO Martin 1982 Športservis Team 2:55:49.1 0:03:11.2 25:52.8 3 1:14:04.5 3
3 28 Detail HAUSER Tomáš 1982 ProSport Team Košice 2:56:06.1 0:03:28.2 25:23.5 2 1:12:39.9 2
4 98 Detail KYŠKA Andrej 1981 Kubicasport 2:56:20.0 0:03:42.2 26:32.4 6 1:15:20.5 5
5 18 Detail HALŽA Pavol 1978 pro-body sport team 2:59:25.0 0:06:47.1 26:40.0 7 1:15:22.8 6
6 7 Detail JANŽO Róbert 1980 PRO CYCLING AONE 2:59:25.1 0:06:47.2 26:12.4 4 1:14:31.0 4
7 165 Detail KAWECKI Lech 1978 BIKE RACING CLUB 3:00:25.3 0:07:47.4 27:33.3 12 1:16:31.3 8
8 132 Detail ONDRUŠ Ľubomír 1979 Bike4you Hlohovec 3:03:56.3 0:11:18.4 26:59.5 8 1:16:28.8 7
9 74 Detail BOHÚŇ Andrej 1981 Ruzomberok 3:04:05.3 0:11:27.4 27:01.3 9 1:16:35.0 9
10 160 Detail SOPKO Miloš 1975 BH-MARATON.BIKE 3:06:26.4 0:13:48.5 27:28.8 11 1:18:41.3 10
11 158 Detail NEMCEK Martin 1977 BRATISLAVA 3:09:51.2 0:17:13.4 27:18.8 10 1:18:48.3 11
12 60 Detail ZIBRÍN Martin 1975 MTBIKER 3:13:26.7 0:20:48.9 28:48.3 22 1:20:08.8 15
13 41 Detail HOLIŠ Martin 1978 Bike4you Hlohovec 3:13:30.2 0:20:52.4 28:33.5 19 1:19:59.3 14
14 148 Detail KROMKA Jozef 1973 Cyklisti Trnava 3:14:22.8 0:21:44.9 28:03.4 16 1:20:14.8 16
15 83 Detail TÓBIK Ján 1977 CK Banská Bystrica 3:16:59.5 0:24:21.6 27:53.3 14 1:19:54.9 13
16 154 Detail PAVLIK Štefan 1978 OUTSITERZ 3:18:49.7 0:26:11.9 28:34.8 20 1:22:02.8 21
17 99 Detail BAHOREC Peter 1981 Cyklo Klub Dynamax Nitra 3:19:51.5 0:27:13.6 28:52.8 24 1:21:34.3 20
18 144 Detail STRELIČKA Daniel 1976 Višňové 3:19:55.0 0:27:17.1 28:10.5 17 1:22:04.4 22
19 139 Detail KOSTKA Roman 1979 SK Topolcianky 3:20:00.7 0:27:22.8 29:58.3 30 1:24:25.8 28
20 71 Detail KEMENCEI Peter 1974 Discover Cycling 3:20:28.5 0:27:50.6 27:51.8 13 1:20:22.8 17
21 21 Detail SLIVA Tomáš 1981 CK MŠK Kežmarok 3:20:58.5 0:28:20.6 28:50.8 23 1:22:53.8 24
22 135 Detail BRIEŠKA Slavomír 1976 Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE 3:20:59.9 0:28:22.1 28:17.3 18 1:20:25.0 18
23 24 Detail BELÁS Martin 1977 Kaktus bike - team Bratislava 3:22:16.2 0:29:38.3 26:30.3 5 1:20:31.8 19
24 35 Detail LIPTÁK Martin 1978 MARTIN 3:22:46.0 0:30:08.1 29:21.5 25 1:23:49.5 25
25 131 Detail KOVÁCS Péter 1980 ORBEA - Forza Racing Team 3:24:28.2 0:31:50.3 29:24.5 26 1:24:19.0 27
26 39 Detail KOMMENDA Róbert 1973 Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE 3:24:43.2 0:32:05.3 28:42.8 21 1:22:47.2 23
27 133 Detail HARCEG Ivan 1978 SUNCYCLE.sk Cycling Team 3:25:31.9 0:32:54.1 29:29.8 28 1:25:00.4 30
28 82 Detail DANKO Martin 1974 Podbranč 3:25:53.7 0:33:15.8 29:45.9 29 1:24:03.5 26
29 4 Detail BUDAY Peter 1980 Buday Family 3:28:50.4 0:36:12.5 29:28.8 27 1:24:34.5 29
30 153 Detail SOBOTA Andrej 1980 Pezinok 3:30:45.7 0:38:07.8 30:11.3 31 1:25:58.6 31
31 105 Detail KLAČAN Andrej 1976 Kraliky 3:31:23.2 0:38:45.3 31:36.3 35 1:27:58.8 33
32 81 Detail VANKO Miroslav 1973 Dom srdca Martin 3:34:18.2 0:41:40.3 27:55.5 15 1:19:13.0 12
33 46 Detail KOTROCZÓ Nándor 1975 Salgótarjáni HKE 3:34:28.4 0:41:50.6 31:51.5 37 1:28:30.8 35
34 93 Detail BENES Martin 1981 BIKE RACING CLUB 3:35:36.4 0:42:58.5 30:15.5 32 1:27:29.5 32
35 137 Detail CARCIUMARU Bogdan 1974 Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE 3:37:54.4 0:45:16.5 31:36.3 35 1:29:26.7 36
36 63 Detail JURÍK Milan 1975 LIMBACH 3:39:03.4 0:46:25.5 30:41.5 33 1:28:09.8 34
37 138 Detail VERMEŠ Peter 1974 Zbehy 3:43:26.6 0:50:48.7 33:32.5 43 1:37:52.8 42
38 47 Detail LÁSZLÓK Zsolt 1974 Salgótarjáni HKE 3:44:00.6 0:51:22.7 32:20.0 39 1:31:34.3 37
39 169 Detail TOMMY Bravo 1978 ZVOLEN 3:48:40.1 0:56:02.3 32:59.8 41 1:35:01.9 41
40 100 Detail BOĎO Peter 1981 ChrenaŠproch 3:56:10.6 1:03:32.7 31:27.8 34 1:31:42.8 38
41 155 Detail SOBOTA Stanislav 1978 Pezinok 3:56:31.3 1:03:53.4 32:10.9 38 1:31:46.3 39
42 33 Detail MAGALA Marek 1975 Bike-Centrum Dubnica nad Vahom 3:58:05.8 1:05:27.9 35:15.5 45 1:38:59.4 44
43 43 Detail KRUTY Marek 1976 Dunajská Lužná 3:58:31.3 1:05:53.4 33:30.9 42 1:34:44.8 40
44 70 Detail HRONIAK Marian 1978 ZVOLEN 4:01:58.0 1:09:20.2 34:48.1 44 1:39:54.1 45
45 12 Detail BABULIC Martin 1980 ŠKODA BIKE TEAM Todos 4:16:26.5 1:23:48.6 35:59.3 47 1:41:50.3 46
46 31 Detail HRIC Marcel 1973 CykloŠpak 4:16:41.5 1:24:03.6 36:43.3 48 1:46:18.8 47
47 162 Detail ZAJCEV Kirill 1981 BRATISLAVA 4:23:24.5 1:30:46.6 36:57.4 49 1:48:12.8 48
48 49 Detail MALOVEC Marek 1979 Cyklo ŠK Jablonica 4:31:20.0 1:38:42.1 35:42.8 46 1:48:18.3 49
49 140 Detail HRADSKY Jan 1974 Bike team JA XY 4:34:57.2 1:42:19.3 32:50.6 40 1:38:51.6 43
--- 16 Detail GRIBANIČ Tomáš 1982 pro-body sport team DNF --- --- --- --- ---
--- 164 Detail DOJČAN Andrej 1981 BRATISLAVA DNF --- 42:28.1 --- --- ---
--- 170 Detail HASPRA Peter 1976 Športový klub Topoľčianky DNS --- --- --- --- ---