Wettkämpfer
PETRIKOVIČ Rudolf
Bib | 227 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1950 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 60 rokov a viac | |
Verein | |
TBK TORA Topoľčany |
Strecke Hodinovka > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | 0:59:36.4 | 10 lap(s) | 16,51 | 3:38.0 | 31. [---] | 3. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
K1 | 24. | 0:01:42.1 | 0:00:20.4 | 21. [0:00:20.4] | 2. [0:00:02.5] | 0:01:42.1 | 0:00:20.4 | 21. [0:00:20.4] | 2. [0:00:02.5] | 14,1 | 4:15.2 |
K2 | 27. | 0:03:28.8 | 0:00:41.0 | 24. [0:00:41.0] | 2. [0:00:07.2] | 0:01:46.7 | 0:00:23.6 | 26. [0:00:23.6] | 2. [0:00:04.7] | 13,49 | 4:26.9 |
K3 | 30. | 0:05:17.6 | 0:01:02.4 | 27. [0:01:02.4] | 2. [0:00:17.1] | 0:01:48.7 | 0:00:22.1 | 29. [0:00:22.1] | 2. [0:00:09.8] | 13,24 | 4:31.8 |
K4 | 31. | 0:07:08.3 | 0:01:26.3 | 28. [0:01:26.3] | 2. [0:00:25.0] | 0:01:50.7 | 0:00:24.5 | 31. [0:00:24.5] | 3. [0:00:07.8] | 13 | 4:36.8 |
K5 | 31. | 0:08:58.6 | 0:01:50.5 | 28. [0:01:50.5] | 2. [0:00:33.1] | 0:01:50.3 | 0:00:24.4 | 30. [0:00:24.4] | 3. [0:00:08.0] | 13,05 | 4:35.8 |
K6 | 32. | 0:10:50.1 | 0:02:16.3 | 29. [0:02:16.3] | 3. [0:00:41.6] | 0:01:51.4 | 0:00:25.8 | 29. [0:00:25.8] | 3. [0:00:08.5] | 12,92 | 4:38.5 |
K7 | 31. | 0:12:41.8 | 0:02:40.8 | 28. [0:02:40.8] | 3. [0:00:49.8] | 0:01:51.6 | 0:00:24.4 | 28. [0:00:24.4] | 3. [0:00:08.1] | 12,89 | 4:39.2 |
K8 | 31. | 0:14:34.7 | 0:03:06.6 | 28. [0:03:06.6] | 3. [0:00:59.0] | 0:01:52.9 | 0:00:25.8 | 30. [0:00:25.8] | 3. [0:00:09.1] | 12,75 | 4:42.2 |
K9 | 31. | 0:16:28.2 | 0:03:29.3 | 28. [0:03:29.3] | 3. [0:01:08.8] | 0:01:53.5 | 0:00:26.7 | 31. [0:00:26.7] | 3. [0:00:09.8] | 12,68 | 4:43.8 |
K10 | 32. | 0:18:23.0 | 0:03:56.9 | 29. [0:03:56.9] | 3. [0:01:18.8] | 0:01:54.8 | 0:00:27.7 | 28. [0:00:27.7] | 3. [0:00:09.9] | 12,54 | 4:47.0 |
K11 | 31. | 0:20:18.0 | 0:04:24.5 | 29. [0:04:24.5] | 3. [0:01:28.6] | 0:01:54.9 | 0:00:28.5 | 27. [0:00:28.5] | 3. [0:00:09.8] | 12,53 | 4:47.3 |
K12 | 31. | 0:22:13.8 | 0:04:54.5 | 29. [0:04:54.5] | 3. [0:01:42.1] | 0:01:55.8 | 0:00:29.9 | 30. [0:00:29.9] | 3. [0:00:13.5] | 12,43 | 4:49.6 |
K13 | 32. | 0:24:09.9 | 0:05:22.6 | 29. [0:05:22.6] | 3. [0:01:56.6] | 0:01:56.0 | 0:00:28.1 | 31. [0:00:28.1] | 3. [0:00:14.4] | 12,41 | 4:50.0 |
K14 | 32. | 0:26:06.5 | 0:05:52.3 | 29. [0:05:52.3] | 3. [0:02:12.2] | 0:01:56.6 | 0:00:29.7 | 29. [0:00:29.7] | 3. [0:00:15.6] | 12,35 | 4:51.5 |
K15 | 32. | 0:28:03.0 | 0:06:22.0 | 29. [0:06:22.0] | 3. [0:02:29.5] | 0:01:56.4 | 0:00:30.0 | 30. [0:00:30.0] | 3. [0:00:17.2] | 12,36 | 4:51.1 |
K16 | 32. | 0:30:00.6 | 0:06:53.0 | 29. [0:06:53.0] | 3. [0:02:45.5] | 0:01:57.6 | 0:00:31.5 | 31. [0:00:31.5] | 3. [0:00:16.0] | 12,24 | 4:54.0 |
K17 | 32. | 0:31:58.4 | 0:07:23.5 | 29. [0:07:23.5] | 3. [0:03:03.8] | 0:01:57.8 | 0:00:30.6 | 31. [0:00:30.6] | 3. [0:00:18.2] | 12,22 | 4:54.5 |
K18 | 31. | 0:33:55.0 | 0:07:53.3 | 29. [0:07:53.3] | 3. [0:03:20.7] | 0:01:56.5 | 0:00:30.1 | 30. [0:00:30.1] | 3. [0:00:16.9] | 12,35 | 4:51.4 |
K19 | 31. | 0:35:53.4 | 0:08:24.6 | 29. [0:08:24.6] | 3. [0:03:38.8] | 0:01:58.4 | 0:00:31.5 | 31. [0:00:31.5] | 3. [0:00:18.0] | 12,16 | 4:56.0 |
K20 | 32. | 0:37:53.1 | 0:08:56.8 | 29. [0:08:56.8] | 3. [0:03:58.6] | 0:01:59.7 | 0:00:32.7 | 32. [0:00:32.7] | 4. [0:00:19.8] | 12,03 | 4:59.3 |
K21 | 32. | 0:39:51.8 | 0:09:29.9 | 29. [0:09:29.9] | 3. [0:04:17.4] | 0:01:58.6 | 0:00:33.3 | 33. [0:00:33.3] | 4. [0:00:18.7] | 12,13 | 4:56.7 |
K22 | 32. | 0:41:50.6 | 0:10:01.2 | 29. [0:10:01.2] | 3. [0:04:34.5] | 0:01:58.7 | 0:00:31.5 | 32. [0:00:31.5] | 3. [0:00:17.0] | 12,12 | 4:56.9 |
K23 | 32. | 0:43:48.2 | 0:10:30.4 | 29. [0:10:30.4] | 3. [0:04:52.0] | 0:01:57.6 | 0:00:29.7 | 30. [0:00:29.7] | 3. [0:00:17.5] | 12,24 | 4:54.1 |
K24 | 33. | 0:45:48.7 | 0:11:03.4 | 30. [0:11:03.4] | 3. [0:05:11.1] | 0:02:00.5 | 0:00:32.9 | 32. [0:00:32.9] | 3. [0:00:19.0] | 11,95 | 5:01.2 |
K25 | 33. | 0:47:47.2 | 0:11:36.9 | 30. [0:11:36.9] | 3. [0:05:29.4] | 0:01:58.4 | 0:00:33.9 | 30. [0:00:33.9] | 3. [0:00:18.2] | 12,15 | 4:56.1 |
K26 | 33. | 0:49:44.7 | 0:12:08.2 | 30. [0:12:08.2] | 3. [0:05:41.9] | 0:01:57.4 | 0:00:31.2 | 30. [0:00:31.2] | 3. [0:00:12.5] | 12,26 | 4:53.7 |
K27 | 33. | 0:51:43.8 | 0:12:40.4 | 30. [0:12:40.4] | 3. [0:05:57.1] | 0:01:59.1 | 0:00:32.7 | 30. [0:00:32.7] | 3. [0:00:15.2] | 12,09 | 4:57.8 |
K28 | 33. | 0:53:41.8 | 0:13:12.3 | 30. [0:13:12.3] | 3. [0:06:11.3] | 0:01:58.0 | 0:00:31.9 | 30. [0:00:31.9] | 3. [0:00:14.1] | 12,2 | 4:55.0 |
K29 | 34. | 0:55:42.2 | 0:13:45.0 | 31. [0:13:45.0] | 3. [0:06:28.6] | 0:02:00.3 | 0:00:32.8 | 33. [0:00:32.8] | 3. [0:00:17.3] | 11,97 | 5:00.8 |
K30 | 34. | 0:57:41.5 | 0:14:17.8 | 31. [0:14:17.8] | 3. [0:06:45.5] | 0:01:59.3 | 0:00:33.1 | 31. [0:00:33.1] | 3. [0:00:16.8] | 12,07 | 4:58.2 |
K31 | 34. | 0:59:36.4 | 0:14:46.4 | 31. [0:14:46.4] | 3. [0:06:58.2] | 0:01:54.9 | 0:00:28.5 | 28. [0:00:28.5] | 2. [0:00:12.6] | 12,53 | 4:47.3 |
Split time rank
-
K1
-
K2
-
K3
-
K4
-
K5
-
K6
-
K7
-
K8
-
K9
-
K10
-
K11
-
K12
-
K13
-
K14
-
K15
-
K16
-
K17
-
K18
-
K19
-
K20
-
K21
-
K22
-
K23
-
K24
-
K25
-
K26
-
K27
-
K28
-
K29
-
K30
-
K31
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank