Wettkämpfer
CSERJESI Zoé
Bib | 141 |
---|---|
Land | HUN ![]() |
Jahrgang | 1993 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Junior female | |
Verein | |
Strecke Female 0.75 - 20 - 5 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 1:08:30.0 | 06:24.9 | 22,55 | 2:39.6 | 27. [0:06:24.9] | 27. [0:06:24.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Swim | 27. | 0:11:06.8 | 0:00:55.3 | 27. [0:00:55.3] | 27. [0:00:55.3] | 0:11:06.8 | 0:00:55.3 | 27. [0:00:55.3] | 27. [0:00:55.3] | 4,05 | 14:49.0 |
T1 | 29. | 0:11:28.6 | 0:00:58.3 | 29. [0:00:58.3] | 29. [0:00:58.3] | 0:00:21.8 | 0:00:04.8 | 29. [0:00:04.8] | 29. [0:00:04.8] | --- | --- |
Cycle | 31. | 0:48:41.3 | 0:03:41.8 | 31. [0:03:41.8] | 31. [0:03:41.8] | 0:37:12.7 | 0:03:03.3 | 28. [0:03:03.3] | 28. [0:03:03.3] | 32,25 | 1:51.6 |
T2 | 30. | 0:49:07.0 | 0:03:49.3 | 30. [0:03:49.3] | 30. [0:03:49.3] | 0:00:25.7 | 0:00:08.6 | 31. [0:00:08.6] | 31. [0:00:08.6] | --- | --- |
Run - 1st. l. | 29. | 0:55:31.7 | 0:04:40.8 | 29. [0:04:40.8] | 29. [0:04:40.8] | 0:06:24.7 | 0:00:54.4 | 25. [0:00:54.4] | 25. [0:00:54.4] | 15,63 | 3:50.3 |
Run - 2nd. l. | 27. | 1:02:03.2 | 0:05:28.6 | 27. [0:05:28.6] | 27. [0:05:28.6] | 0:06:31.5 | 0:00:47.8 | 19. [0:00:47.8] | 19. [0:00:47.8] | 15,36 | 3:54.4 |
Run - 3rd. l. | 27. | 1:08:30.0 | 0:06:24.9 | 27. [0:06:24.9] | 27. [0:06:24.9] | 0:19:23.0 | 0:02:38.5 | 22. [0:02:38.5] | 22. [0:02:38.5] | 15,48 | 3:52.6 |
Split time rank
-
Swim
-
T1
-
Cycle
-
T2
-
Run - 1st. l.
-
Run - 2nd. l.
-
Run - 3rd. l.
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank