Wettkämpfer
KORBEL Daniel
Bib | 55 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2006 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žáci | |
Verein | |
TJ LOKOMOTIVA BEROUN |
Strecke Žáci > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | 0:35:55.1 | 09:17.1 | 13,03 | 4:36.2 | 56. [0:09:17.1] | 56. [0:09:17.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Lap1 | 53. | 0:11:46.5 | 0:03:14.7 | 53. [0:03:14.7] | 53. [0:03:14.7] | 0:11:46.5 | 0:03:14.7 | 53. [0:03:14.7] | 53. [0:03:14.7] | 13,25 | 4:31.7 |
Lap2 | 56. | 0:23:43.4 | 0:06:15.9 | 56. [0:06:15.9] | 56. [0:06:15.9] | 0:11:56.8 | 0:03:01.2 | 58. [0:03:01.2] | 58. [0:03:01.2] | 13,06 | 4:35.7 |
Lap3 | 56. | 0:35:55.1 | 0:09:17.1 | 56. [0:09:17.1] | 56. [0:09:17.1] | 0:12:11.6 | 0:03:08.9 | 57. [0:03:08.9] | 57. [0:03:08.9] | 12,79 | 4:41.3 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank