Wettkämpfer
DOBROŇOVÁ Soňa
Bib | 19 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1999 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Juniorky | |
Verein | |
Strecke 0.5 km - 12.5 km - 4 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 1:16:57.2 | 18:02.7 | 13,26 | 4:31.5 | 3. [0:06:55.1] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 4. | 0:07:34.5 | 0:00:40.6 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:07:34.5 | 0:00:40.6 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 3,96 | 15:09.0 |
D1 | 5. | 0:08:29.6 | 0:01:05.3 | 2. [0:00:21.4] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:55.1 | 0:00:24.7 | 3. [0:00:22.0] | 2. [0:00:01.8] | --- | --- |
Bicykel | 14. | 0:56:19.2 | 0:13:49.6 | 3. [0:05:45.6] | 1. [0:00:00.0] | 0:47:49.6 | 0:12:47.8 | 3. [0:05:24.2] | 1. [0:00:00.0] | 15,68 | 3:49.5 |
D2 | 14. | 0:56:49.2 | 0:13:55.0 | 3. [0:05:46.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:30.0 | 0:00:06.1 | 3. [0:00:01.2] | 2. [0:00:01.2] | --- | --- |
Beh | 12. | 1:16:57.2 | 0:18:02.7 | 3. [0:06:55.1] | 1. [0:00:00.0] | 0:20:08.0 | 0:04:35.5 | 2. [0:01:09.1] | 1. [0:00:00.0] | 11,92 | 5:02.0 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank