Wettkämpfer
SCHODERBECK Anita
Bib | 1127 |
---|---|
Land | AUT ![]() |
Jahrgang | 1983 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
W30 women 30 - 34 | |
Verein | |
Strecke 1.9 - 90 - 21.1 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276. | 5:11:01.2 | 1:30:57.5 | 21,8 | 2:45.1 | 46. [1:27:01.1] | 10. [0:36:47.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Swimm | 200. | 0:32:17.2 | 0:50:45.9 | 46. [0:38:51.2] | 9. [0:04:13.2] | 0:32:17.2 | 0:50:45.9 | 46. [0:38:51.2] | 9. [0:04:13.2] | 3,53 | 16:59.5 |
T1 | 206. | 0:36:49.7 | 0:52:41.9 | 42. [0:40:17.2] | 9. [0:05:23.7] | 0:04:32.5 | 0:02:09.2 | 76. [0:01:39.8] | 15. [0:01:18.3] | --- | --- |
Bike 21 km | 282. | 1:13:49.4 | 1:00:52.9 | 51. [0:46:00.5] | 10. [0:08:25.0] | 0:36:59.7 | 0:10:17.9 | 82. [0:07:12.2] | 16. [0:04:39.1] | 16,22 | 3:41.9 |
Bike 45 km | 323. | 1:57:18.5 | 1:13:26.2 | 61. [0:53:28.3] | 12. [0:13:53.0] | 0:43:29.0 | 0:12:49.9 | 91. [0:08:06.9] | 19. [0:05:53.1] | 48,29 | 1:14.5 |
Bike 69 km | 319. | 2:37:42.3 | 1:23:24.3 | 59. [0:58:54.0] | 12. [0:16:50.7] | 0:40:23.8 | 0:10:55.7 | 52. [0:06:23.2] | 11. [0:04:04.3] | 51,98 | 1:09.2 |
Bike | 318. | 3:16:11.5 | 1:32:41.4 | 56. [1:04:24.7] | 11. [0:20:44.0] | 2:39:21.8 | 0:43:18.0 | 64. [0:27:13.1] | 12. [0:18:29.9] | 33,88 | 1:46.2 |
D2 | 313. | 3:19:17.1 | 1:33:37.4 | 56. [1:04:44.4] | 11. [0:20:40.3] | 0:03:05.6 | 0:00:58.9 | 30. [0:00:41.5] | 4. [0:00:15.7] | --- | --- |
2.4 km | 310. | 3:30:10.5 | 1:37:32.6 | 55. [1:06:42.1] | 10. [0:22:06.1] | 0:10:53.4 | 0:03:56.6 | 81. [0:02:43.1] | 18. [0:02:19.3] | 13,22 | 4:32.2 |
5.4 km | 310. | 3:43:47.4 | 1:42:49.6 | 57. [1:10:02.1] | 10. [0:25:20.7] | 0:13:36.8 | 0:05:18.0 | 80. [0:04:04.5] | 18. [0:03:14.6] | 13,22 | 4:32.2 |
6.5 km | 309. | 3:54:15.1 | 1:46:32.9 | 57. [1:12:14.5] | 10. [0:27:31.0] | 0:10:27.6 | 0:03:48.2 | 62. [0:02:50.2] | 14. [0:02:10.2] | 6,31 | 9:30.5 |
8.7 km | 306. | 4:05:38.5 | 1:50:30.8 | 57. [1:14:48.0] | 10. [0:29:40.9] | 0:11:23.4 | 0:04:04.1 | 68. [0:02:58.8] | 15. [0:02:09.9] | 8,95 | 6:42.0 |
11.2 km | 303. | 4:19:14.4 | 1:55:17.7 | 55. [1:18:03.3] | 10. [0:32:08.7] | 0:13:35.8 | 0:04:48.6 | 60. [0:03:46.5] | 14. [0:02:27.7] | 13,24 | 4:31.9 |
13 km | 298. | 4:29:45.2 | 1:58:47.7 | 52. [1:20:17.4] | 10. [0:33:56.7] | 0:10:30.7 | 0:06:08.0 | 57. [0:02:43.7] | 13. [0:01:47.9] | 10,27 | 5:50.4 |
15.3 km | 292. | 4:41:05.8 | 2:02:25.5 | 52. [1:22:29.2] | 11. [0:35:19.5] | 0:11:20.6 | 0:03:39.6 | 52. [0:02:47.9] | 13. [0:01:22.8] | 12,17 | 4:55.9 |
17.8 km | 284. | 4:54:17.3 | 2:06:41.6 | 51. [1:24:43.0] | 11. [0:36:34.9] | 0:13:11.5 | 0:04:16.1 | 44. [0:03:14.0] | 10. [0:01:15.4] | 10,46 | 5:44.1 |
19.5 km | 281. | 5:04:11.5 | 2:09:35.0 | 49. [1:25:56.2] | 11. [0:37:01.8] | 0:09:54.1 | 0:02:53.3 | 36. [0:02:09.3] | 9. [0:00:28.3] | 11,51 | 5:12.7 |
Run | 276. | 5:11:01.2 | 2:10:57.4 | 46. [1:27:01.1] | 10. [0:36:47.7] | 1:51:44.1 | 0:37:22.4 | 50. [0:28:15.7] | 12. [0:17:00.9] | 11,33 | 5:17.7 |
Split time rank
-
Swimm
-
T1
-
Bike 21 km
-
Bike 45 km
-
Bike 69 km
-
Bike
-
D2
-
2.4 km
-
5.4 km
-
6.5 km
-
8.7 km
-
11.2 km
-
13 km
-
15.3 km
-
17.8 km
-
19.5 km
-
Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank