Wettkämpfer
POSPÍŠIL Jiří
Bib | 1133 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1969 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 55 - 64 let | |
Verein | |
Redpoint Eleven Team |
Strecke B 60 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 3:06:08.0 | 42:53.1 | 19,34 | 3:06.1 | 52. [0:42:53.1] | 4. [0:21:43.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
40 km | Honský pas | 59. | 1:53:37.6 | 0:25:06.7 | 57. [0:25:06.7] | 4. [0:14:14.2] | 1:53:37.6 | 0:25:06.7 | 57. [0:25:06.7] | 4. [0:14:14.2] | 21,12 | 2:50.4 |
54 km | Javor | 58. | 2:38:28.4 | 0:35:51.7 | 55. [0:35:51.7] | 4. [0:19:40.1] | 0:44:50.7 | 0:11:27.4 | 53. [0:11:27.4] | 4. [0:05:25.8] | 18,73 | 3:12.1 |
Cíl | 55. | 3:06:08.0 | 0:42:53.1 | 52. [0:42:53.1] | 4. [0:21:43.3] | 0:27:39.6 | 0:07:10.8 | 42. [0:07:10.8] | 4. [0:02:03.2] | 13,01 | 4:36.6 |
Split time rank
-
40 km | Honský pas
-
54 km | Javor
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank