Wettkämpfer
RUBEŠ Daniel
Bib | 618 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2005 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Kadeti | |
Verein | |
EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN |
Strecke Kadeti > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 0:51:22.8 | 04:43.6 | 17,75 | 3:22.7 | 12. [0:04:43.6] | 12. [0:04:43.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 25. | 0:07:52.6 | 0:01:31.9 | 25. [0:01:31.9] | 25. [0:01:31.9] | 0:07:52.6 | 0:01:31.9 | 25. [0:01:31.9] | 25. [0:01:31.9] | 28,94 | 2:04.3 |
2.lap | 13. | 0:22:20.6 | 0:02:30.0 | 13. [0:02:30.0] | 13. [0:02:30.0] | 0:14:27.9 | 0:30:47.4 | 14. [0:30:47.4] | 14. [0:30:47.4] | 15,76 | 3:48.4 |
3.lap | 13. | 0:37:01.2 | 0:03:57.2 | 13. [0:03:57.2] | 13. [0:03:57.2] | 0:14:40.6 | 0:14:43.6 | 13. [0:14:43.6] | 13. [0:14:43.6] | 15,53 | 3:51.7 |
4.lap | 12. | 0:51:22.8 | 0:04:43.6 | 12. [0:04:43.6] | 12. [0:04:43.6] | 0:14:21.5 | 0:00:56.8 | 10. [0:00:56.8] | 10. [0:00:56.8] | 15,88 | 3:46.7 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank