Wettkämpfer
KOČOVÁ Barbora
Bib | 6117 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2007 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žákyně 10-11 let | |
Verein | |
Strecke Děti 10-11 let > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 0:16:14.5 | 02:48.2 | --- | --- | 9. [0:02:06.2] | 9. [0:02:06.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.kolo | 30. | 0:05:36.2 | 743:36:49.5 | 12. [0:00:58.7] | 12. [0:00:58.7] | 0:05:36.2 | 743:36:49.5 | 12. [0:00:58.7] | 12. [0:00:58.7] | --- | --- |
2. kolo | 27. | 0:09:12.1 | 743:37:26.6 | 10. [0:01:23.7] | 10. [0:01:23.7] | 0:03:35.8 | 0:00:37.1 | 8. [0:00:27.1] | 8. [0:00:27.1] | --- | --- |
3.kolo | 26. | 0:12:42.6 | 743:37:59.5 | 9. [0:01:41.2] | 9. [0:01:41.2] | 0:03:30.5 | 0:00:32.9 | 8. [0:00:22.6] | 8. [0:00:22.6] | --- | --- |
4.kolo | 26. | 0:16:14.5 | 743:38:36.2 | 9. [0:02:06.2] | 9. [0:02:06.2] | 0:03:31.8 | 0:00:36.7 | 8. [0:00:25.0] | 8. [0:00:25.0] | --- | --- |
Split time rank
-
1.kolo
-
2. kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank