Wettkämpfer
LAMPRECHT Torsten
Bib | 403 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1978 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži Masters I (30 - 39 let) | |
Verein | |
ZITTAU |
Strecke > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. [] | . [] | . |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Kristýna | ---. | 409:55:44.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 409:55:44.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 44:17.1 | |
Cíl 100 km | ---. | 6:05:28.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 6:05:28.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 16,42 | 3:39.2 |
Split time rank
-
Kristýna
-
Cíl 100 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank