Wettkämpfer
KUNTOVÁ Vendula
Bib | 418 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1993 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
ZU23 | |
Verein | |
REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN |
Strecke Ženy > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 1:28:54.4 | 10:20.8 | 13,84 | 4:20.1 | 9. [0:10:20.8] | 2. [0:06:06.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.kolo | 10. | 0:17:04.8 | 0:02:02.2 | 10. [0:02:02.2] | 2. [0:01:21.5] | 0:17:04.8 | 0:02:02.2 | 10. [0:02:02.2] | 2. [0:01:21.5] | 14,4 | 4:09.9 |
2.kolo | 10. | 0:34:58.5 | 0:04:29.3 | 10. [0:04:29.3] | 2. [0:02:31.6] | 0:17:53.7 | 0:02:27.1 | 11. [0:02:27.1] | 3. [0:01:10.1] | 13,75 | 4:21.8 |
3.kolo | 9. | 0:52:32.0 | 0:06:25.5 | 9. [0:06:25.5] | 2. [0:03:19.5] | 0:17:33.5 | 0:01:56.2 | 8. [0:01:56.2] | 2. [0:00:47.9] | 14,01 | 4:16.9 |
4.kolo | 9. | 1:10:36.2 | 0:08:36.5 | 9. [0:08:36.5] | 2. [0:04:23.0] | 0:18:04.2 | 0:02:11.0 | 8. [0:02:11.0] | 2. [0:01:03.5] | 13,61 | 4:24.4 |
5.kolo | 9. | 1:28:54.4 | 0:10:20.8 | 9. [0:10:20.8] | 2. [0:06:06.3] | 0:18:18.2 | 0:02:21.5 | 8. [0:02:21.5] | 2. [0:01:43.3] | 13,44 | 4:27.8 |
Split time rank
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
-
5.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank