Wettkämpfer
KAŠUBOVÁ Karolína
Bib | 66 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2003 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žiačky mladšie | |
Verein | |
Triatlonový klub Žabka Čadca |
Strecke 2km-5km-1km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 0:21:25.2 | 01:12.4 | 19,61 | 3:03.5 | 5. [0:01:06.2] | 5. [0:01:06.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Beh1 | 12. | 0:07:22.4 | 0:00:36.2 | 7. [0:00:35.7] | 7. [0:00:35.7] | 0:07:22.4 | 0:00:36.2 | 7. [0:00:35.7] | 7. [0:00:35.7] | 12,21 | 4:54.9 |
D1 | 14. | 0:07:52.0 | 0:00:43.7 | 9. [0:00:43.7] | 9. [0:00:43.7] | 0:00:29.6 | 0:00:08.6 | 10. [0:00:08.6] | 10. [0:00:08.6] | --- | --- |
Bicykel | 8. | 0:18:07.8 | 0:00:49.9 | 5. [0:00:49.9] | 5. [0:00:49.9] | 0:10:15.8 | 0:00:22.1 | 2. [0:00:07.2] | 2. [0:00:07.2] | 29,23 | 2:03.1 |
D2 | 8. | 0:18:28.8 | 0:00:48.9 | 5. [0:00:48.9] | 5. [0:00:48.9] | 0:00:21.0 | 0:00:02.0 | 2. [0:00:02.0] | 2. [0:00:02.0] | --- | --- |
Beh2 | 7. | 0:21:25.2 | 0:01:12.4 | 5. [0:01:06.2] | 5. [0:01:06.2] | 0:02:56.4 | 0:00:23.8 | 5. [0:00:17.3] | 5. [0:00:17.3] | 10,2 | 5:52.7 |
Split time rank
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank