Wettkämpfer
UNGERMANOVÁ Elizabeth
Bib | 29 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1999 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Ženy | |
Verein | |
AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
Strecke Ženy > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 0:45:53.6 | 02:33.7 | 22,23 | 2:41.9 | 13. [0:02:33.7] | 13. [0:02:33.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Lap1 | 10. | 0:09:25.2 | 0:00:29.9 | 10. [0:00:29.9] | 10. [0:00:29.9] | 0:09:25.2 | 0:00:29.9 | 10. [0:00:29.9] | 10. [0:00:29.9] | 21,65 | 2:46.2 |
Lap2 | 13. | 0:18:28.1 | 0:00:49.6 | 13. [0:00:49.6] | 13. [0:00:49.6] | 0:09:02.9 | 0:00:36.2 | 13. [0:00:36.2] | 13. [0:00:36.2] | 22,55 | 2:39.6 |
Lap3 | 13. | 0:27:31.3 | 0:01:15.7 | 13. [0:01:15.7] | 13. [0:01:15.7] | 0:09:03.1 | 0:00:26.5 | 13. [0:00:26.5] | 13. [0:00:26.5] | 22,53 | 2:39.7 |
Lap4 | 13. | 0:36:38.2 | 0:01:38.2 | 13. [0:01:38.2] | 13. [0:01:38.2] | 0:09:06.9 | 0:00:28.7 | 12. [0:00:28.7] | 12. [0:00:28.7] | 22,38 | 2:40.8 |
Lap5 | 13. | 0:45:53.6 | 0:02:33.7 | 13. [0:02:33.7] | 13. [0:02:33.7] | 0:09:15.4 | 0:00:55.7 | 13. [0:00:55.7] | 13. [0:00:55.7] | 22,04 | 2:43.3 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank