Wettkämpfer
KITTL Daniel
Bib | 672 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2002 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Kadeti | |
Verein | |
BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ n.Labem |
Strecke Kadeti > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 0:49:26.3 | 08:00.4 | 6,07 | 9:53.2 | 31. [0:08:00.4] | 31. [0:08:00.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.Kolo | 38. | 0:16:55.2 | 0:03:18.6 | 38. [0:03:18.6] | 38. [0:03:18.6] | 0:16:55.2 | 0:03:18.6 | 38. [0:03:18.6] | 38. [0:03:18.6] | 7,09 | 8:27.6 |
2.Kolo | 38. | 0:33:45.4 | 0:06:23.5 | 38. [0:06:23.5] | 38. [0:06:23.5] | 0:16:50.2 | 0:03:05.2 | 35. [0:03:05.2] | 35. [0:03:05.2] | 3,56 | 16:50.2 |
3.Kolo | 31. | 0:49:26.3 | 0:08:00.4 | 31. [0:08:00.4] | 31. [0:08:00.4] | 0:15:40.9 | 0:01:38.5 | 23. [0:01:38.5] | 23. [0:01:38.5] | 7,65 | 7:50.4 |
Split time rank
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank