Mácháčský pohodář

Triatlon
DATUM :10.9.2011 MÍSTO :Máchovo jezero

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Čas Ztráta Swim # T1 # Cycle # T2 # Run #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Čas Ztráta Swim # T1 # Cycle # T2 # Run #
1 91 detail závodníka JINDRA Pavel 1978 TT CYKLORENOVA CVIKOV 1:01:56.7 0:00:00.0 06:36.4 [17] 17 00:35.2 [4] 10 0:35:35.4 [1] 1 00:39.4 [34] 2 18:30.3 [2] 1
2 54 detail závodníka JANDA David 1987 Author Xterra Team 1:02:16.3 0:00:19.6 06:39.5 [18] 18 00:31.1 [1] 9 0:35:37.1 [2] 2 00:24.0 [2] 1 19:04.6 [4] 2
3 66 detail závodníka KOHOUTEK Michal 1987 Kellys Bike Ranch Tea 1:04:28.9 0:02:32.2 07:25.7 [36] 36 00:45.8 [17] 31 0:35:53.7 [3] 3 00:38.6 [28] 3 19:45.1 [7] 3
4 75 detail závodníka POSPÍCHAL Zbyněk 1986 KRA - Tréninková skupina = Chlast Slast 1:04:51.8 0:02:55.1 06:24.1 [11] 11 00:47.8 [22] 11 0:38:26.0 [4] 4 00:39.2 [32] 4 18:34.7 [3] 4
5 117 detail závodníka ŘENČ Tomáš 1990 SK SLAVIA PRAHA 1:06:06.9 0:04:10.2 05:10.5 [1] 1 00:51.0 [24] 1 0:41:21.0 [15] 9 00:41.1 [39] 9 18:03.3 [1] 5
6 125 detail závodníka OBR Tomas 1977 …… 1:07:52.6 0:05:55.9 06:04.4 [5] 5 00:43.7 [11] 3 0:39:16.4 [6] 5 00:33.6 [16] 5 21:14.5 [18] 6
7 77 detail závodníka POSPÍCHAL Vladimír 1985 Tréninková skupina 1:07:52.7 0:05:56.0 06:31.4 [14] 14 00:42.8 [8] 12 0:39:30.0 [7] 6 00:39.0 [30] 6 20:29.5 [11] 7
8 99 detail závodníka BUŠEK Marek 1973 BTT Libochovice 1:08:00.4 0:06:03.7 06:50.3 [26] 26 00:51.3 [26] 24 0:39:30.7 [8] 7 00:37.4 [25] 8 20:10.7 [8] 8
9 111 detail závodníka BERKA Martin 1987 SK OMT PARDUBICE 1:09:14.0 0:07:17.3 06:49.6 [25] 25 00:40.3 [7] 20 0:41:48.8 [18] 14 00:32.1 [12] 15 19:23.2 [5] 9
10 109 detail závodníka HARRÁNEK Pavel 1983 PODVODNÍ RYBY PRAHA 1:09:34.7 0:07:38.0 06:42.0 [19] 19 00:44.3 [14] 17 0:40:40.2 [11] 10 00:36.4 [21] 10 20:51.8 [13] 10
11 76 detail závodníka NAVRÁTIL Dušan 1984 Tréninková skupina 1:09:41.2 0:07:44.5 06:23.3 [9] 9 00:33.4 [2] 6 0:40:20.2 [10] 8 00:25.9 [4] 7 21:58.4 [25] 11
12 43 detail závodníka ZAHULA Vít 1990 TJ Bižuterie Jablonec 1:09:48.7 0:07:52.0 08:31.9 [55] 55 00:51.0 [24] 49 0:38:50.7 [5] 11 00:29.7 [8] 11 21:05.4 [14] 12
13 113 detail závodníka KRÁSNÝ Pavel 1975 Mladá Boleslav 1:10:18.7 0:08:22.0 06:33.8 [15] 15 00:45.7 [16] 15 0:41:00.2 [13] 12 00:49.9 [50] 12 21:09.1 [16] 13
14 158 detail závodníka VORÁČ Michal 1988 SPORTO.cz Adventure Team 1:11:19.9 0:09:23.2 08:04.8 [48] 48 01:34.4 [73] 50 0:40:46.4 [12] 22 00:37.7 [26] 22 20:16.6 [10] 14
15 2 detail závodníka NAGY Jirka 1990 Tri-Ski Horní Počernice 1:11:30.6 0:09:33.9 06:28.3 [13] 13 00:38.9 [5] 7 0:41:57.2 [20] 13 00:38.8 [29] 13 21:47.4 [23] 15
16 7 detail závodníka SLAVATA Tomáš 1980 Xterra Tour Team 1:12:09.7 0:10:13.0 08:16.1 [51] 51 00:43.5 [9] 42 0:41:24.5 [16] 21 00:38.5 [27] 21 21:07.1 [15] 16
17 95 detail závodníka ROUČEK Petr 1981 DC Team 1:12:25.2 0:10:28.5 06:11.5 [7] 7 00:56.7 [29] 8 0:42:29.6 [22] 16 00:40.8 [38] 16 22:06.6 [27] 17
18 88 detail závodníka ANDRŠ Martin 1985 Tri Ski HORNÍ POČERNICE 1:12:55.6 0:10:58.9 06:02.5 [4] 4 00:47.1 [19] 4 0:45:18.5 [37] 28 00:34.8 [18] 28 20:12.7 [9] 18
19 149 detail závodníka VIT Jakub 1990 Cykloservis Petr 1:12:59.0 0:11:02.3 08:43.9 [61] 61 01:02.3 [35] 54 0:39:57.3 [9] 17 00:39.4 [34] 17 22:36.1 [35] 19
20 35 detail závodníka SÁDOVSKÝ Marek 1994 TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 1:13:06.4 0:11:09.7 06:23.9 [10] 10 01:03.5 [37] 18 0:41:54.6 [19] 15 00:22.3 [1] 14 23:22.1 [43] 20
21 134 detail závodníka KÁLAL Tomáš 1985 Žižkovský tygři 1:13:11.9 0:11:15.2 07:32.1 [39] 39 01:05.1 [39] 36 0:41:29.6 [17] 19 00:47.6 [45] 20 22:17.5 [29] 21
22 48 detail závodníka HAMPEJS Jiří 1986 TJ Chvojkovice Brod 1:13:37.2 0:11:40.5 05:52.6 [2] 2 00:45.9 [18] 2 0:43:33.1 [27] 20 00:39.5 [36] 19 22:46.1 [37] 22
23 52 detail závodníka VOTROUBEK Antonín 1975 TJ ČZU ZELENÁ HVĚZDA 1:13:58.2 0:12:01.5 06:27.9 [12] 12 01:01.1 [33] 19 0:46:01.3 [42] 36 00:55.1 [57] 36 19:32.8 [6] 23
24 152 detail závodníka KREJČÍ Lukáš 1980 --- 1:14:03.9 0:12:07.2 07:17.0 [33] 33 00:45.4 [15] 27 0:42:36.0 [23] 23 00:32.3 [13] 23 22:53.2 [39] 24
25 135 detail závodníka POKORNY Jiri 1985 Zizkovsky tygri 1:14:32.4 0:12:35.7 06:58.9 [28] 28 00:47.1 [19] 25 0:44:16.2 [30] 27 00:35.4 [20] 27 21:54.8 [24] 25
26 34 detail závodníka KOČÍ Martin 1992 TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 1:14:47.7 0:12:51.0 06:43.9 [22] 22 00:34.6 [3] 14 0:42:41.7 [24] 18 00:31.2 [11] 18 24:16.3 [53] 26
27 105 detail závodníka OSLÍK Milan 1977 Kanoistika Chomutov 1:14:48.7 0:12:52.0 06:18.4 [8] 8 00:59.0 [30] 13 0:44:02.4 [29] 26 00:52.0 [53] 26 22:36.9 [36] 27
28 106 detail závodníka FINDURA Miloš 1983 Strahovští Osvoboditelé Silnic 1:15:30.3 0:13:33.6 08:11.0 [49] 49 01:03.5 [37] 47 0:42:56.8 [25] 29 00:49.4 [49] 29 22:29.6 [32] 28
29 71 detail závodníka KAŇKA Adam 1988 Žižkovský tygři 1:15:47.3 0:13:50.6 07:44.5 [42] 42 01:06.6 [40] 39 0:44:22.9 [33] 33 00:34.9 [19] 32 21:58.4 [25] 29
30 68 detail závodníka VLČEK Matěj 1981 KODIAK PEDALS TEAM 1:15:47.5 0:13:50.8 07:21.1 [35] 35 00:51.9 [27] 32 0:44:17.4 [31] 30 00:43.3 [42] 30 22:33.8 [34] 30
31 136 detail závodníka MALECEK Martin 1975 Zizkovsky tygri 1:15:54.8 0:13:58.1 08:46.1 [62] 62 02:08.9 [90] 73 0:44:01.0 [28] 41 00:26.1 [5] 40 20:32.7 [12] 31
32 44 detail závodníka ZAHULA Jan 1989 Urvaná z kočky hlava climbing team 1:16:03.1 0:14:06.4 08:56.9 [66] 66 00:43.7 [11] 53 0:41:07.5 [14] 24 00:32.5 [14] 24 24:42.5 [55] 32
33 139 detail závodníka TEJMAR Tomáš 1983 Tomáš Tejmar 1:16:24.6 0:14:27.9 07:28.0 [37] 37 01:10.6 [45] 37 0:45:26.0 [40] 38 00:55.4 [58] 38 21:24.6 [20] 33
34 60 detail závodníka NOVÁK Petr 1972 triatlon Bižu Jablonec 1:16:41.5 0:14:44.8 07:33.9 [41] 41 00:47.7 [21] 33 0:44:19.8 [32] 31 00:39.6 [37] 31 23:20.5 [42] 34
35 153 detail závodníka DVOŘAN Stanislav 1983 Triatlon Hrádek Nad Nisou 1:16:58.7 0:15:02.0 06:57.1 [27] 27 01:10.9 [47] 30 0:45:11.5 [36] 34 00:52.3 [55] 35 22:46.9 [38] 35
36 159 detail závodníka BERÁNEK Petr 1981 Haven 1:17:03.9 0:15:07.2 08:47.6 [63] 63 01:26.2 [61] 61 0:43:31.6 [26] 37 01:05.6 [72] 37 22:12.9 [28] 36
37 30 detail závodníka FICENEC Jakub 1995 Slavia Karlovy Vary 1:17:42.0 0:15:45.3 09:34.2 [78] 78 00:59.5 [31] 66 0:42:27.7 [21] 32 00:48.8 [48] 34 23:51.8 [49] 37
38 46 detail závodníka HRON Pavel 1985 TAKT Praha 1:17:56.8 0:16:00.1 09:49.8 [84] 84 01:07.7 [42] 75 0:44:30.6 [35] 45 00:55.6 [59] 46 21:33.1 [21] 38
39 137 detail závodníka KRAL Martin 1982 TSK PRAHA 1:18:11.8 0:16:15.1 07:13.9 [32] 32 00:49.6 [23] 28 0:45:19.6 [38] 35 00:26.2 [6] 33 24:22.5 [54] 39
40 140 detail závodníka MACH Tadeas 1983 KVS PRAHA 1:18:56.2 0:16:59.5 08:30.1 [54] 54 01:16.6 [53] 55 0:46:51.3 [48] 50 01:04.5 [69] 49 21:13.7 [17] 40
41 94 detail závodníka HOLKUP Tomáš 1979 Lokomotiva Žižkov 1:19:12.5 0:17:15.8 08:40.9 [60] 60 01:23.7 [58] 59 0:45:21.7 [39] 44 00:47.9 [46] 45 22:58.3 [40] 41
42 93 detail závodníka STŘÍTESKÝ Pavel 1985 Mejto!!! 1:19:31.5 0:17:34.8 09:18.2 [73] 73 01:10.6 [45] 62 0:45:47.8 [41] 47 00:51.4 [51] 47 22:23.5 [31] 42
43 191 detail závodníka BULÍŘ Petr 1976 --- 1:19:53.0 0:17:56.3 07:59.6 [46] 46 01:07.2 [41] 45 0:46:04.5 [43] 43 00:59.2 [63] 43 23:42.5 [47] 43
44 119 detail závodníka KRÁSNÝ Petr 1975 Zlaté Pruty 1:20:00.4 0:18:03.7 07:51.4 [43] 43 01:13.6 [49] 44 0:48:18.9 [58] 54 01:02.4 [66] 54 21:34.1 [22] 44
45 13 detail závodníka KÖVEŠLYGETY Petr 1980 Cybe cykloservis 1:20:56.6 0:18:59.9 08:24.4 [52] 52 01:35.7 [75] 58 0:47:21.5 [51] 53 01:03.3 [68] 52 22:31.7 [33] 45
46 38 detail závodníka PACINA Jan 1994 XTERRA Děčín 1:21:34.8 0:19:38.1 07:55.7 [44] 44 01:02.3 [35] 41 0:47:38.4 [55] 49 01:11.5 [80] 50 23:46.9 [48] 46
47 36 detail závodníka RYDLO Adam 1992 BiJa 1:21:41.2 0:19:44.5 06:44.0 [23] 23 00:53.9 [28] 23 0:47:30.2 [53] 42 00:39.3 [33] 42 25:53.8 [59] 47
48 151 detail závodníka SOUČEK Jakub 1988 Superhero Killers 1:21:45.0 0:19:48.3 08:34.8 [56] 56 01:21.5 [55] 56 0:46:31.7 [44] 48 01:07.7 [75] 48 24:09.3 [51] 48
49 51 detail závodníka KRÁL Tomáš 1983 TJ ČZU ZELENÁ HVĚZDA 1:22:04.9 0:20:08.2 09:50.8 [85] 85 01:21.8 [56] 77 0:47:29.3 [52] 57 01:04.7 [70] 57 22:18.3 [30] 49
50 131 detail závodníka HOZA Miroslav 1973 SPP... 1:22:32.5 0:20:35.8 08:35.7 [57] 57 02:01.1 [87] 68 0:46:33.2 [45] 52 01:30.5 [91] 55 23:52.0 [50] 50
51 126 detail závodníka KOSTELNÍK Jan 1973 CITRUS BIKE TEAM Jablonec 1:22:46.5 0:20:49.8 07:19.1 [34] 34 01:34.8 [74] 40 0:46:36.1 [46] 46 00:42.2 [40] 44 26:34.3 [63] 51
52 86 detail závodníka KROUPA Štěpán 1975 HISPORT Team 1:22:53.6 0:20:56.9 07:07.8 [31] 31 00:40.2 [6] 26 0:53:16.0 [77] 68 00:29.8 [9] 66 21:19.8 [19] 52
53 160 detail závodníka HAVRÁNEK Oldřich 1974 SK TRIBEJK 1:23:17.3 0:21:20.6 08:50.8 [64] 64 01:15.0 [51] 60 0:48:45.1 [61] 58 01:01.5 [64] 58 23:24.9 [45] 53
54 192 detail závodníka FIBICH Martin 1978 Sk vodní pólo Děčín 1:23:36.1 0:21:39.4 07:31.0 [38] 38 01:30.5 [67] 43 0:47:57.4 [57] 51 00:52.5 [56] 51 25:44.7 [58] 54
55 85 detail závodníka KYPTA Tomáš 1985 --- 1:24:20.1 0:22:23.4 07:33.5 [40] 40 02:25.9 [93] 57 0:50:26.2 [66] 65 00:30.2 [10] 60 23:24.3 [44] 55
56 169 detail závodníka MORAVÍK Jan 1978 Kivarom 1:24:41.4 0:22:44.7 09:04.5 [69] 69 01:30.2 [66] 67 0:49:37.6 [63] 63 00:57.4 [61] 62 23:31.7 [46] 56
57 97 detail závodníka VÁPENÍK Martin 1989 Bike & Triatlon Team Libochovice 1:24:52.3 0:22:55.6 06:42.4 [21] 21 00:43.5 [9] 16 0:47:11.6 [50] 39 00:34.1 [17] 39 29:40.7 [87] 57
58 193 detail závodníka NOVÁK Pavel 1992 factor nine 1:24:54.6 0:22:57.9 06:47.7 [24] 24 01:16.4 [52] 29 0:46:45.4 [47] 40 00:52.0 [53] 41 29:13.1 [84] 58
59 118 detail závodníka PRUSA Martin 1976 - 1:25:15.7 0:23:19.0 09:19.8 [75] 75 01:24.5 [60] 71 0:49:45.4 [64] 66 01:34.9 [93] 68 23:11.1 [41] 59
60 58 detail závodníka GONDA Petr 1982 Autosklo Gonda DC 1:27:35.1 0:25:38.4 09:45.6 [82] 82 01:11.4 [48] 74 0:47:30.8 [54] 56 00:36.6 [23] 56 28:30.7 [80] 60
61 45 detail závodníka BOHUSLAV Petr 1990 TAKT Praha 1:27:47.2 0:25:50.5 09:41.0 [79] 79 01:56.0 [86] 83 0:49:35.5 [62] 69 00:36.5 [22] 67 25:58.2 [60] 61
62 87 detail závodníka JAROŠ Jakub 1988 Tri Ski HORNÍ POČERNICE 1:27:55.5 0:25:58.8 08:02.6 [47] 47 01:08.0 [43] 46 0:48:30.4 [59] 55 00:44.8 [44] 53 29:29.7 [86] 62
63 56 detail závodníka ZADÁK Jakub 1988 Kolín 1:28:03.3 0:26:06.6 06:42.0 [19] 19 01:54.1 [85] 35 0:51:25.2 [72] 62 01:02.2 [65] 61 26:59.8 [67] 63
64 55 detail závodníka PROTIVA Marek 1987 Házená Kolín 1:28:03.4 0:26:06.7 07:58.0 [45] 45 01:23.1 [57] 48 0:51:03.6 [70] 64 01:06.7 [73] 65 26:32.0 [62] 64
65 82 detail závodníka MUŽÍČEK Petr 1980 TJ Bižuterie JBC 1:28:44.8 0:26:48.1 06:00.6 [3] 3 01:32.1 [70] 21 0:51:57.6 [73] 59 01:21.1 [84] 59 27:53.4 [76] 65
66 72 detail závodníka STANĚK Petr 1980 TJ HOP ŠUP 1:29:17.0 0:27:20.3 08:24.6 [53] 53 04:00.1 [97] 90 0:47:11.2 [49] 60 01:52.8 [97] 64 27:48.3 [74] 66
67 127 detail závodníka SOUCEK Kamil 1979 Profam 1:29:53.5 0:27:56.8 09:00.0 [67] 67 01:31.4 [68] 64 0:54:42.0 [83] 82 00:24.5 [3] 80 24:15.6 [52] 67
68 155 detail závodníka BLÁHA Tomáš 1991 Doksy 1:30:23.3 0:28:26.6 09:42.1 [80] 80 01:40.8 [79] 80 0:50:30.4 [67] 70 01:17.5 [81] 70 27:12.5 [68] 68
69 5 detail závodníka PROKOP Pepík 1990 --- 1:30:40.5 0:28:43.8 09:15.6 [72] 72 01:14.7 [50] 63 0:52:12.4 [74] 75 01:09.8 [76] 75 26:48.0 [66] 69
70 32 detail závodníka ENDEL Petr 1985 ELYWCIMAA 1:30:41.8 0:28:45.1 10:04.7 [88] 88 01:32.8 [71] 84 0:50:38.1 [68] 74 00:57.4 [61] 71 27:28.8 [69] 70
71 1 detail závodníka BERAN Jan 1988 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 1:30:45.7 0:28:49.0 06:06.7 [6] 6 00:43.9 [13] 5 0:44:26.5 [34] 25 00:42.9 [41] 25 38:45.7 [96] 71
72 78 detail závodníka MERTEN Jakub 1986 SK SLAVIA PRAHA 1:30:46.0 0:28:49.3 06:36.3 [16] 16 00:59.6 [32] 22 0:54:35.8 [82] 73 01:03.1 [67] 72 27:31.2 [71] 72
73 147 detail závodníka LUDVIK Petr 1972 Ski Podebrady 1:31:21.9 0:29:25.2 09:18.9 [74] 74 02:32.1 [94] 85 0:52:36.2 [76] 80 01:36.4 [95] 82 25:18.3 [56] 73
74 9 detail závodníka DOSTÁL Jan 1995 Cyklo City Lovosice 1:31:25.8 0:29:29.1 09:42.7 [81] 81 01:45.2 [81] 82 0:48:30.4 [59] 61 01:18.4 [82] 63 30:09.1 [90] 74
75 154 detail závodníka SZABÓ Jan 1973 4AllSport 1:31:41.5 0:29:44.8 08:12.0 [50] 50 01:27.5 [62] 51 0:53:35.1 [79] 76 00:56.2 [60] 76 27:30.7 [70] 75
76 26 detail závodníka MÍCHAL Petr 1977 cyklo-twist Děčín 1:31:49.6 0:29:52.9 10:34.0 [91] 91 01:29.4 [65] 86 0:49:52.1 [65] 72 01:20.3 [83] 73 28:33.8 [82] 76
77 189 detail závodníka SKAČÁNI Tomáš 1982 DNR JIHLAVA 1:31:53.5 0:29:56.8 09:51.8 [86] 86 01:28.7 [64] 79 0:52:26.4 [75] 78 01:31.0 [92] 79 26:35.6 [64] 77
78 145 detail závodníka HLAVÁČEK Jiří 1973 --- 1:32:01.2 0:30:04.5 09:03.5 [68] 68 01:37.9 [78] 70 0:53:19.5 [78] 79 00:28.2 [7] 77 27:32.1 [72] 78
79 37 detail závodníka ŠLESINGER Josef 1993 PiJa 1:32:07.1 0:30:10.4 07:03.9 [30] 30 01:45.8 [82] 38 0:56:17.8 [85] 81 00:39.1 [31] 81 26:20.5 [61] 79
80 103 detail závodníka NOVÁK Pavel 1978 Úvaly 1:32:13.5 0:30:16.8 10:19.8 [89] 89 02:50.1 [95] 95 0:47:49.2 [56] 67 01:29.5 [90] 69 29:44.9 [88] 80
81 12 detail závodníka BĚLOCH Tomáš 1995 Freeboys Lovosice 1:33:40.4 0:31:43.7 11:18.6 [95] 95 02:20.7 [91] 96 0:53:58.8 [80] 87 00:33.1 [15] 86 25:29.2 [57] 81
82 16 detail závodníka KRON Jan 1982 Kanupolo Praha 1:34:12.4 0:32:15.7 08:35.9 [58] 58 02:02.3 [88] 69 0:51:16.5 [71] 71 01:23.7 [85] 74 30:54.0 [93] 82
83 167 detail závodníka KOŠKA Tomáš 1973 SkyDrive.cz 25GB zdarma pro každého 1:35:14.0 0:33:17.3 09:13.6 [71] 71 01:33.4 [72] 72 0:54:31.1 [81] 83 01:25.2 [87] 83 28:30.7 [80] 83
84 73 detail závodníka PAVLŮ Petr 1982 SC SPORTCOM 1:35:25.6 0:33:28.9 09:32.0 [77] 77 03:14.2 [96] 94 0:50:38.9 [69] 77 01:24.9 [86] 78 30:35.6 [92] 84
85 92 detail závodníka NEMEC Vaclav 1973 Pardubice 1:35:34.1 0:33:37.4 07:01.9 [29] 29 01:27.6 [63] 34 0:57:58.2 [89] 85 00:37.1 [24] 84 28:29.3 [79] 85
86 20 detail závodníka ŠŤASTNÝ Jiří 1993 Happy Team Jistebsko 1:36:26.7 0:34:30.0 09:27.7 [76] 76 01:31.5 [69] 76 0:56:27.3 [86] 86 01:10.0 [77] 87 27:50.2 [75] 86
87 156 detail závodníka MACOLA Jan 1979 SK TRIBEIK 1:37:19.4 0:35:22.7 08:54.7 [65] 65 01:36.8 [76] 65 0:59:16.2 [92] 89 00:44.3 [43] 88 26:47.4 [65] 87
88 18 detail závodníka DVOŘÁK Břetislav 1994 Freeboys 1:37:36.4 0:35:39.7 09:48.1 [83] 83 01:37.0 [77] 81 0:54:52.1 [84] 84 00:48.7 [47] 85 30:30.5 [91] 88
89 130 detail závodníka ADAM Jan 1972 Kubrt 1:38:34.4 0:36:37.7 11:04.8 [93] 93 01:08.9 [44] 88 0:57:19.5 [87] 88 01:26.6 [88] 89 27:34.6 [73] 89
90 23 detail závodníka PANOCH Lukáš 1988 Cyklo City Lovosice 1:40:30.0 0:38:33.3 10:51.7 [92] 92 01:52.8 [84] 93 0:57:25.6 [88] 90 01:45.7 [96] 90 28:34.2 [83] 90
91 21 detail závodníka ŠŤASTNÝ Petr 1974 Happy Team Jistebsko 1:40:30.2 0:38:33.5 10:24.3 [90] 90 01:43.2 [80] 87 0:58:30.6 [91] 91 01:34.9 [93] 92 28:17.2 [78] 91
92 3 detail závodníka SEDLÁČEK Ondřej 1989 --- 1:42:02.3 0:40:05.6 11:23.5 [96] 96 01:18.2 [54] 92 0:58:13.5 [90] 92 01:11.2 [79] 91 29:55.9 [89] 92
93 143 detail závodníka BÉM Patrik 1975 FORDREAMS A.S. 1:44:23.9 0:42:27.2 11:10.0 [94] 94 01:23.7 [58] 91 1:01:07.9 [94] 94 01:28.1 [89] 94 29:14.2 [85] 93
94 194 detail závodníka LEČ Dušan 1981 trilec 1:45:13.7 0:43:17.0 08:38.9 [59] 59 01:01.1 [33] 52 1:06:18.1 [96] 96 01:05.4 [71] 95 28:10.2 [77] 94
95 28 detail závodníka PŘEUČIL Tomáš 1972 Liberec 1:49:46.6 0:47:49.9 09:59.8 [87] 87 02:21.3 [92] 89 1:00:22.2 [93] 93 01:07.6 [74] 93 35:55.7 [95] 95
96 196 detail závodníka NAVRÁTIL Jan 1976 Vinohradské Šlapky 1:50:05.4 0:48:08.7 09:12.4 [70] 70 02:02.8 [89] 78 1:04:40.7 [95] 95 01:10.4 [78] 96 32:59.1 [94] 96
97 41 detail závodníka MARES Stanislav 1973 decin 2:10:11.2 1:08:14.5 11:59.3 [97] 97 01:48.7 [83] 97 1:14:48.4 [97] 97 00:51.8 [52] 97 40:43.0 [97] 97
--- 81 detail závodníka BRYNDA Jarda 1977 TRI STAR KUČERA DNF --- 05:17.7 [-] --- 06:05.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 129 detail závodníka SEDLÁK Michal 1981 Ying Yang DNF --- 08:48.1 [-] --- 10:41.0 [-] --- 0:57:36.7 [-] --- 58:45.0 [-] --- --- ---
--- 1080 detail závodníka KESLER Josef 1972 Preciosa DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---