TRAVEL THE WORLD - Australia | #2 | ASIA

Virtual MTB
DATUM :3.2.2021 MÍSTO :TRAVEL THE WORLD
POŘADATEL : ROUVY

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub user_name Jersey Čas Ztráta 2000m # 4000m # 6000m # INT1 # 11000m # 13000m # 15000m # INT2 # 20000m # 22000m # 24000m # 26000m #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub user_name Jersey Čas Ztráta 2000m # 4000m # 6000m # INT1 # 11000m # 13000m # 15000m # INT2 # 20000m # 22000m # 24000m # 26000m #
1 96 detail závodníka ROBERTSON Max USA 1963 Charlottesville Racing Club swimbikerun56 National 0:38:40.8 0:00:00.0 03:34.3 1 06:48.6 2 10:16.1 2 14:26.4 1 16:53.8 2 19:16.1 1 21:50.5 1 26:22.5 1 29:09.0 1 32:35.1 1 0:35:49.9 1 0:38:17.7 1
2 165 detail závodníka DE GAST Arjan NED 1966 --- justadg Regional 0:38:45.9 0:00:05.0 04:05.5 15 07:19.6 11 10:41.0 8 14:55.2 4 17:14.6 3 19:36.2 3 22:10.3 3 26:24.9 2 29:23.2 3 32:40.4 2 0:35:51.8 2 0:38:21.9 2
3 13 detail závodníka GREGORY Kevin USA 1968 King Racing Group kevingre World 0:39:18.5 0:00:37.6 03:51.3 10 07:04.0 7 10:36.3 7 14:52.9 3 17:19.1 5 19:45.3 4 22:27.4 4 26:51.9 4 29:42.2 4 33:08.6 4 0:36:20.0 3 0:38:54.8 3
4 139 detail závodníka HECHLER Thomas GER 1970 --- schnipo Universal 0:39:35.6 0:00:54.7 03:39.3 2 06:48.6 1 10:14.1 1 14:32.6 2 16:53.1 1 19:16.4 2 21:56.2 2 26:36.3 3 29:22.3 2 33:00.3 3 0:36:28.6 4 0:39:11.0 4
5 152 detail závodníka ERASMUS Ronald RSA 1968 --- ronaldvanleeukloof Universal 0:39:44.4 0:01:03.6 03:40.3 3 06:53.8 3 10:33.2 5 14:59.8 7 17:18.8 4 19:47.5 6 22:30.4 5 26:53.1 5 29:54.4 5 33:26.5 5 0:36:47.8 5 0:39:23.2 5
6 222 detail závodníka WARD Mike GBR 1961 --- mike.ward Universal 0:40:50.2 0:02:09.3 03:49.2 7 07:04.6 8 10:35.3 6 14:59.3 6 17:19.1 6 19:47.1 5 22:31.3 6 27:16.9 6 30:46.0 7 34:25.4 7 0:37:47.7 6 0:40:28.0 6
7 270 detail závodníka BARTH Thilo GER 1965 Lokomotive Lummerland ThiloB Universal 0:40:52.8 0:02:11.9 03:45.5 5 07:03.5 6 10:44.2 9 15:08.7 8 17:38.0 8 20:06.3 8 22:53.7 7 27:39.4 7 30:37.1 6 34:25.4 6 0:37:48.7 7 0:40:28.2 7
8 197 detail závodníka TAYLOR Alastair GBR 1964 --- alastairjtaylor Regional 0:40:56.9 0:02:16.0 03:51.3 11 07:20.0 12 11:15.0 12 15:50.7 12 18:10.8 10 20:32.2 9 23:16.7 9 27:56.3 9 30:50.0 8 34:36.7 9 0:38:01.6 8 0:40:33.1 8
9 100 detail závodníka MAGUIRE Jim IRL 1963 Shannonside CC jimmaguire ZRG - Cycling Club 0:41:11.1 0:02:30.3 03:51.1 9 07:13.9 9 11:04.1 11 15:39.9 11 18:14.9 12 20:45.5 12 23:31.3 10 28:08.4 10 31:03.3 10 34:39.7 10 0:38:07.9 9 0:40:47.9 9
10 22 detail závodníka SANTOS Mário POR 1962 Individual mjasantos World 0:41:23.4 0:02:42.5 03:49.5 8 07:00.5 4 10:27.9 3 14:55.8 5 17:22.1 7 20:00.3 7 22:54.5 8 27:45.4 8 30:52.3 9 34:34.6 8 0:38:08.9 10 0:40:58.2 10
11 181 detail závodníka SCHMID Low GER 1967 QDDS - Quäl Dich Du Sau Racing Team franzens Regional 0:41:54.4 0:03:13.5 04:11.4 19 07:45.9 17 11:36.4 18 16:11.7 16 18:41.0 14 21:06.4 15 23:59.5 15 28:39.3 12 31:42.5 12 35:26.5 11 0:38:57.1 11 0:41:31.0 11
12 271 detail závodníka MOREAU Alain BEL 1968 --- alainm Universal 0:42:06.1 0:03:25.2 04:09.4 17 07:47.7 19 11:35.0 16 16:08.6 14 18:41.1 15 21:14.5 16 24:02.7 16 28:54.9 16 31:51.2 15 35:37.4 13 0:39:09.1 12 0:41:43.1 12
13 253 detail závodníka BENIAK Marek SVK 1970 --- marci70 Talented 0:42:25.5 0:03:44.6 03:47.2 6 07:14.7 10 11:03.9 10 15:39.5 10 18:13.9 11 20:45.1 11 23:35.5 11 28:31.9 11 31:36.0 11 35:30.6 12 0:39:12.1 13 0:42:00.0 13
14 214 detail závodníka WYNNE Conor IRL 1970 --- conorwynne Santini TOURMALET 0:42:25.9 0:03:45.0 03:54.6 12 07:32.8 13 11:27.3 13 16:12.7 17 18:42.0 17 21:06.1 14 23:58.6 14 28:48.4 13 31:43.0 13 35:38.4 14 0:39:13.9 14 0:42:00.4 14
15 235 detail závodníka DRZYZGA Adrian GER 1970 --- mainzelman Universal 0:42:39.9 0:03:59.1 04:26.5 25 08:06.0 22 11:52.3 20 16:40.7 20 19:15.3 19 21:54.2 19 24:46.8 19 29:28.8 19 32:22.6 18 35:55.7 17 0:39:27.1 16 0:42:15.1 15
16 54 detail závodníka MAYES Alan GBR 1966 --- alhmayes National 0:42:40.5 0:03:59.6 04:09.7 18 07:45.8 16 11:35.2 17 16:08.9 15 18:41.2 16 21:14.5 17 24:05.8 17 28:55.3 17 32:05.5 16 35:53.6 15 0:39:26.9 15 0:42:15.5 16
17 262 detail závodníka -LEROUX -jy BEL 1970 --- jyl13 Rookie 0:42:47.0 0:04:06.1 04:05.1 14 07:35.6 15 11:28.9 14 16:02.6 13 18:34.2 13 21:02.2 13 23:50.5 13 28:49.3 14 31:44.5 14 35:53.8 16 0:39:40.8 17 0:42:22.1 17
18 231 detail závodníka CUNHA Leonel POR 1968 --- leonelcunha Elite 0:43:08.3 0:04:27.5 04:22.2 23 07:59.6 21 11:50.4 19 16:40.0 19 19:16.1 20 21:55.3 20 24:48.6 20 29:34.4 20 32:47.4 20 36:26.0 18 0:39:57.2 18 0:42:43.3 18
19 83 detail závodníka WIENERS Stefan GER 1964 --- LH8188 National 0:43:40.1 0:04:59.2 03:58.6 13 07:33.8 14 11:31.3 15 16:16.1 18 18:46.1 18 21:19.2 18 24:16.5 18 29:24.5 18 32:33.3 19 36:34.8 19 0:40:22.2 19 0:43:14.4 19
20 170 detail závodníka ONEILL Michael GBR 1961 --- toby22 Universal 0:44:11.4 0:05:30.5 04:52.7 34 08:34.9 28 12:38.3 25 17:26.8 22 19:51.4 22 22:19.2 22 25:14.8 22 30:08.5 21 33:10.2 21 37:16.8 20 0:41:01.3 20 0:43:46.3 20
21 65 detail závodníka UNTEREGGER Lu AUT 1965 --- lu6510 Professional 0:44:35.3 0:05:54.4 04:14.6 21 07:58.9 20 12:09.1 22 17:04.0 21 19:38.1 21 22:12.5 21 25:06.8 21 30:12.9 22 33:20.5 22 37:32.1 21 0:41:21.3 21 0:44:09.5 21
22 18 detail závodníka MACKRILL Alastair GBR 1970 --- catmando Regional 0:44:39.4 0:05:58.5 05:06.3 38 08:50.7 32 12:52.2 27 17:44.3 26 20:11.4 25 22:41.6 24 25:33.6 23 30:30.1 23 33:33.6 23 37:33.0 22 0:41:21.3 22 0:44:13.2 22
23 76 detail závodníka BORGO Enrico ITA 1969 Brontolo Bike Pantaisa DEEJAY 100 0:45:11.9 0:06:31.0 04:24.2 24 08:10.0 23 12:18.4 23 17:27.0 23 20:02.2 23 22:46.5 25 25:56.5 25 31:01.1 25 34:21.7 26 38:19.9 24 0:42:01.2 23 0:44:46.5 23
24 252 detail závodníka WITHOUTSTOMACH Ryd GER 1968 Holotranscobalamin ridewithoutstomach National 0:45:42.9 0:07:02.0 04:05.7 16 07:47.6 18 12:07.6 21 17:37.3 25 20:36.4 29 23:26.6 30 26:22.9 29 31:11.9 27 34:09.5 24 38:11.1 23 0:42:12.2 24 0:45:15.6 24
25 107 detail závodníka MORSE Steven USA 1963 --- albanysdm Universal 0:45:46.8 0:07:05.9 04:41.7 29 08:39.1 30 12:55.3 30 17:58.7 29 20:34.1 27 23:10.2 27 26:05.8 26 31:11.4 26 34:30.4 27 38:40.0 26 0:42:33.3 25 0:45:21.5 25
26 28 detail závodníka MOSS Stuart GBR 1961 --- StuMoss Professional 0:45:52.9 0:07:12.0 04:28.7 27 08:21.7 26 12:34.4 24 17:29.2 24 20:06.0 24 22:41.2 23 25:33.7 24 30:54.4 24 34:09.6 25 38:31.0 25 0:42:36.4 26 0:45:27.5 26
27 277 detail závodníka HA SH KOR 1968 --- ha.s.h Universal 0:46:01.5 0:07:20.6 05:05.6 37 08:55.8 35 13:14.3 33 18:14.8 31 20:46.3 30 23:26.3 29 26:28.6 30 31:34.2 30 34:47.4 29 38:58.1 28 0:42:50.2 27 0:45:37.5 27
28 265 detail závodníka HYLAND Ant (Chuck) AUS 1964 Tour dBedroom chuckhyland Rookie 0:46:19.2 0:07:38.3 04:59.2 36 08:43.6 31 12:54.4 29 17:51.9 28 20:34.3 28 23:10.6 28 26:10.9 28 31:22.2 28 34:30.5 28 38:48.1 27 0:42:55.2 28 0:45:53.4 28
29 127 detail závodníka JONES Rob GBR 1965 --- robjones70 Regional 0:46:33.2 0:07:52.3 04:17.3 22 08:10.6 24 12:42.1 26 17:50.7 27 20:29.3 26 23:05.5 26 26:09.8 27 31:26.0 29 34:55.4 30 39:26.1 29 0:43:20.1 29 0:46:07.5 29
30 2 detail závodníka DÖHLING Jens GER 1969 --- jodel Universal 0:46:50.7 0:08:09.9 04:49.5 31 08:52.1 33 13:21.6 34 18:25.3 33 21:05.1 32 23:46.6 32 26:54.6 32 32:00.2 31 35:22.8 31 39:34.1 30 0:43:31.4 30 0:46:24.6 30
31 94 detail závodníka CHEN Tony TPE 1966 --- tonychen1016 National 0:47:12.4 0:08:31.5 04:28.5 26 08:34.7 27 12:57.2 31 18:06.1 30 20:59.2 31 23:47.4 34 26:52.7 31 32:13.2 32 35:31.7 32 39:38.1 31 0:43:41.4 31 0:46:44.5 31
32 98 detail závodníka WEBSTER stuart GBR 1967 None Windystu Santini Digital Jersey Woman 0:48:12.0 0:09:31.1 04:32.2 28 08:38.8 29 13:13.1 32 18:28.6 34 21:05.2 33 23:46.3 31 26:56.0 33 32:28.9 33 35:50.5 33 40:24.2 32 0:44:41.3 32 0:47:44.6 32
33 247 detail závodníka LESTER richard GBR 1968 --- filthy Rouvy 0:48:17.2 0:09:36.4 04:42.3 30 08:59.1 36 13:32.6 36 18:55.3 36 21:39.3 37 24:23.6 36 27:21.7 35 32:51.1 35 36:06.9 34 40:31.9 33 0:44:45.6 33 0:47:49.9 33
34 154 detail závodníka CORRY Alan IRL 1968 Dromara CC Alan.Corry IRONMAN Blue 0:48:17.8 0:09:36.9 04:57.3 35 09:02.8 37 13:35.3 37 18:57.9 37 21:39.2 36 24:23.8 38 27:29.1 36 32:50.3 34 36:22.8 35 40:48.2 34 0:44:56.7 35 0:47:52.9 34
35 179 detail závodníka ROSSOUW Kobus USA 1962 WTF iron.kr.man Universal 0:48:18.0 0:09:37.1 04:52.5 33 09:05.1 38 13:54.3 39 19:06.8 39 21:44.5 39 24:22.7 35 27:29.7 37 33:12.6 37 36:34.9 36 40:56.2 35 0:44:56.7 34 0:47:53.0 35
36 216 detail závodníka SMITH Michael USA 1963 Club? We dont need no stinkin club! mhs.us Elite 0:48:38.2 0:09:57.3 05:16.8 39 09:32.1 40 14:26.8 40 19:52.0 40 22:28.7 40 25:06.9 40 28:19.7 40 33:42.2 40 36:54.6 39 41:17.3 38 0:45:17.7 36 0:48:10.7 36
37 257 detail závodníka NICOLOSI Iacopo ITA 1969 QuoVadis MTB ianicolo2 Elite 0:48:55.3 0:10:14.4 05:19.5 41 09:20.9 39 13:46.5 38 19:04.0 38 21:44.4 38 24:30.8 39 27:46.9 39 33:08.3 36 36:39.0 38 41:10.0 37 0:45:21.7 37 0:48:28.0 37
38 199 detail závodníka HOTZ Michel SUI 1968 --- Mihotz Universal 0:48:59.4 0:10:18.5 06:42.0 44 11:02.3 43 15:36.8 43 20:49.8 43 23:29.7 42 26:12.6 41 29:23.1 41 34:41.6 41 37:55.0 41 41:55.5 41 0:45:42.4 38 0:48:32.8 38
39 20 detail závodníka ROJAS Jose COL 1968 --- jvrs Santini KILOMETRO CERO 0:49:40.1 0:10:59.2 04:49.8 32 08:54.9 34 13:27.6 35 18:50.3 35 21:37.4 35 24:23.7 37 27:40.0 38 33:17.9 38 36:38.8 37 41:33.0 39 0:46:03.5 39 0:49:10.7 39
40 248 detail závodníka REDONDO Javier ESP 1962 pijogrinos javi_biker Universal 0:49:59.2 0:11:18.3 04:13.1 20 08:15.8 25 12:53.6 28 18:17.0 32 21:06.1 34 23:46.8 33 27:07.9 34 33:40.5 39 37:11.8 40 41:52.5 40 0:46:22.0 40 0:49:28.8 40
41 162 detail závodníka FERST Steve USA 1967 --- fersts Rookie 0:51:54.0 0:13:13.1 05:18.8 40 09:53.0 41 14:45.8 41 20:33.2 42 23:20.7 41 26:18.0 42 29:41.0 42 35:35.6 42 39:11.1 42 44:01.3 42 0:48:20.7 41 0:51:26.1 41
42 23 detail závodníka CHIEN ball TPE 1969 --- ballchien Professional 0:52:56.3 0:14:15.5 05:20.4 42 10:03.1 42 14:46.5 42 20:28.1 41 23:33.3 43 26:42.5 43 30:16.0 43 36:29.3 43 40:12.0 43 44:45.5 43 0:49:12.0 42 0:52:25.1 42
43 268 detail závodníka VARGAS Alvaro AUS 1970 Northlakes climbers user_539615 Rookie 1:00:42.3 0:22:01.4 05:57.6 43 11:40.2 44 18:11.8 44 25:08.2 44 28:14.8 44 31:24.5 44 35:20.4 44 41:58.4 44 45:59.4 44 51:26.8 44 0:56:42.1 44 1:00:12.0 44
44 8 detail závodníka VAN DEN BRANDE Noel BEL 1965 Lilse Bikers nvdb Universal 1:01:13.8 0:22:32.9 03:42.2 4 07:00.9 5 10:31.0 4 15:15.1 9 17:56.9 9 20:36.2 10 23:43.6 12 28:53.6 15 32:11.7 17 41:05.5 36 0:51:49.0 43 0:58:17.6 43
45 238 detail závodníka HERNANDEZ Victor COL 1962 --- victorhernandez Starter 1:04:41.2 0:26:00.3 11:35.1 45 16:38.0 45 22:42.3 45 29:00.0 45 31:57.3 45 34:57.6 45 39:07.0 45 45:59.1 45 49:51.7 45 55:45.8 45 1:00:57.7 45 1:04:12.1 45
--- 114 detail závodníka BRAND David M USA 1962 --- davidmbrand Universal DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 166 detail závodníka NEPRUD Kevin USA 1961 545 Velo kneprud ZRG - Cycling Club DNF --- 04:47.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---