Nova cup Harachov

MTB
DATUM :14.9.2019 MÍSTO :Harachov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Prémie - Čertova hora # 1.Mezičas #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Prémie - Čertova hora # 1.Mezičas #
1 1 detail závodníka ADEL Filip CZE 1990 Superior Velsbike Team 1. /  Muži 19-29 let 6:02:19.5 0:00:00.0 26:42.1 4 5:16:12.1 1
2 30 detail závodníka KANĚRA Michal CZE 1986 Ghost Team 1. /  Muži 30-39 let 6:05:47.3 0:03:27.7 26:36.1 3 5:17:24.9 2
3 89 detail závodníka ŠKARNITZL Jan CZE 1986 MITAS Mercedes Benz Praha Trek 2. /  Muži 30-39 let 6:09:26.0 0:07:06.5 25:14.1 2 5:21:06.4 3
4 52 detail závodníka RAUCHFUSS Marek CZE 1990 Kross Bike Ranch Team 2. /  Muži 19-29 let 6:11:01.0 0:08:41.5 25:10.1 1 5:24:29.1 4
5 6 detail závodníka DAMEK Milan CZE 1992 Kilpi Racing Team 3. /  Muži 19-29 let 6:16:50.3 0:14:30.7 28:35.3 7 5:29:46.4 5
6 2 detail závodníka BUBÍLEK Michal CZE 1986 Kross Bikeranch Team 3. /  Muži 30-39 let 6:16:52.5 0:14:33.0 27:48.1 6 5:29:47.1 6
7 54 detail závodníka ŘEHÁK Vít CZE 1994 MITAS CYKLOHELIOS 4. /  Muži 19-29 let 6:29:53.6 0:27:34.0 27:47.1 5 5:38:42.2 7
8 34 detail závodníka KLIMASZEWSKI Łukasz POL 1989 MITUTOYO AZS WRATISLAVIA MTB TEAM 4. /  Muži 30-39 let 6:42:50.1 0:40:30.5 29:54.6 11 5:49:59.9 8
9 61 detail závodníka SUSTR Lukas CZE 1984 Alset Racing Team 5. /  Muži 30-39 let 6:45:40.1 0:43:20.5 30:37.6 13 5:56:44.9 10
10 92 detail závodníka KUBELKA Petr CZE 1995 SKIBIKECENTRUM.CZ 5. /  Muži 19-29 let 6:45:43.3 0:43:23.8 29:25.1 8 5:54:16.9 9
11 56 detail závodníka SCHEJBAL Josef CZE 1978 CYKLO PROFI GOLD FREN 1. /  Muži 40-49 let 6:50:23.3 0:48:03.8 30:38.7 14 5:57:56.9 11
12 49 detail závodníka POROŚ DARIUSZ POL 1979 MITUTOYO AZS WRATISLAVIA MTB TEAM 2. /  Muži 40-49 let 6:58:09.6 0:55:50.0 30:47.9 15 6:04:41.7 12
13 36 detail závodníka KOZÁK Matouš CZE 1998 Rohozec Amulet Team 6. /  Muži 19-29 let 6:58:52.1 0:56:32.5 29:51.6 10 6:07:16.5 13
14 10 detail závodníka DREJSL Lukáš CZE 1986 SKIBIKECENTRUM.CZ team 6. /  Muži 30-39 let 6:59:49.6 0:57:30.0 30:36.3 12 6:07:25.0 14
15 105 detail závodníka MARTIN Jan CZE 1980 KAH Sport Vrchlabí 7. /  Muži 30-39 let 7:06:13.6 1:03:54.1 29:30.3 9 6:11:15.7 15
16 22 detail závodníka HLŮŽEK Radim CZE 1992 SKIBIKECENTRUM.CZ team 7. /  Muži 19-29 let 7:06:47.8 1:04:28.3 31:34.6 18 6:15:25.7 18
17 88 detail závodníka FAJT Milan CZE 1977 Eurofoam Team 3. /  Muži 40-49 let 7:09:01.9 1:06:42.3 31:49.1 19 6:13:49.2 16
18 32 detail závodníka KECHRT Tomáš CZE 1981 PRIME sport expert 8. /  Muži 30-39 let 7:09:53.2 1:07:33.6 31:17.1 17 6:15:19.0 17
19 107 detail závodníka VANÍČEK Vojtěch CZE 1985 Bakako Nová Paka 9. /  Muži 30-39 let 7:13:50.4 1:11:30.8 33:35.9 27 6:21:11.7 21
20 19 detail závodníka HANYK Milan CZE 1984 SKIBIKECENTRUM.CZ team 10. /  Muži 30-39 let 7:17:44.4 1:15:24.8 33:28.1 24 6:19:40.5 20
21 16 detail závodníka GUNTHER Petr CZE 1968 Dobřichovice 1. /  Muži 50-59 let 7:18:36.6 1:16:17.0 33:24.6 23 6:25:53.3 22
22 77 detail závodníka ZÁRYBNICKÝ Jiří CZE 1976 CK Vinohradské šlapky 4. /  Muži 40-49 let 7:19:00.6 1:16:41.0 31:04.9 16 6:19:27.5 19
23 75 detail závodníka VLÁŠEK Michal CZE 1989 Kross Bikerach Team 11. /  Muži 30-39 let 7:24:20.9 1:22:01.3 33:35.6 26 6:26:17.7 23
24 80 detail závodníka ERDZIAK Maroš CZE 1980 Endeka Bassta team 12. /  Muži 30-39 let 7:24:52.9 1:22:33.3 32:12.1 20 6:29:11.7 24
25 82 detail závodníka JIRKŮ Jakub CZE 1996 MTBS.cz 8. /  Muži 19-29 let 7:30:19.9 1:28:00.3 32:19.6 21 6:31:53.0 25
26 63 detail závodníka ŠOLC Radek CZE 1985 Cyklotrenink.com 13. /  Muži 30-39 let 7:30:50.6 1:28:31.1 33:53.9 28 6:38:51.8 26
27 28 detail závodníka JANDA Tomáš CZE 1972 TJ COPR Přeštice 5. /  Muži 40-49 let 7:31:24.6 1:29:05.1 34:06.1 29 6:38:52.8 27
28 57 detail závodníka SCHEJBAL Marek CZE 1967 Příbram 2. /  Muži 50-59 let 7:36:06.4 1:33:46.8 35:13.6 42 6:40:53.5 28
29 59 detail závodníka STRAKOŠ Jan CZE 1983 BEKO BIKE a SKI RACING TEAM 14. /  Muži 30-39 let 7:47:43.7 1:45:24.1 35:17.1 43 6:44:51.3 29
30 72 detail závodníka VÁVRA Aleš CZE 1982 ANAG Olomouc 15. /  Muži 30-39 let 7:52:41.4 1:50:21.8 33:29.1 25 6:54:39.3 30
31 86 detail závodníka STRNAD Marek CZE 1972 INS Atelier Náchod 6. /  Muži 40-49 let 7:53:31.9 1:51:12.3 34:46.1 33 6:55:14.0 31
32 117 detail závodníka JUKL Karel CZE 1977 Cyklodrak Stříbro 7. /  Muži 40-49 let 7:54:51.7 1:52:32.1 34:36.6 31 6:56:29.8 32
33 69 detail závodníka TULACH Lukáš CZE 1984 cykloliberec.cz 16. /  Muži 30-39 let 7:55:18.2 1:52:58.6 34:54.9 35 6:58:20.5 33
34 91 detail závodníka ŠUPICH Martin CZE 1977 Pítrs bikes team 8. /  Muži 40-49 let 7:58:27.2 1:56:07.6 35:30.9 45 7:02:14.0 35
35 45 detail závodníka NEŠPOR Patrik CZE 1986 IN-LIFE cycling team 17. /  Muži 30-39 let 8:02:17.9 1:59:58.4 34:44.1 32 7:01:17.0 34
36 68 detail závodníka TŘÍSKA Lukáš CZE 1977 SKIBIKECENTRUM.CZ team 9. /  Muži 40-49 let 8:07:02.7 2:04:43.1 35:01.6 37 7:06:56.1 36
37 74 detail závodníka VITVAR Martin CZE 1987 beMANIAX BIKESALON 18. /  Muži 30-39 let 8:08:11.2 2:05:51.6 37:56.4 55 7:07:49.8 37
38 106 detail závodníka SRNEC Kryštof CZE 1998 Rafkarna Idea Cycling Team 9. /  Muži 19-29 let 8:09:15.7 2:06:56.1 34:54.9 36 7:09:39.8 40
39 29 detail závodníka KALAŠ Jan CZE 1980 BikePart.cz 19. /  Muži 30-39 let 8:09:21.7 2:07:02.1 34:22.1 30 7:08:43.1 38
40 71 detail závodníka VÁLEK Václav CZE 1980 Roztoky 20. /  Muži 30-39 let 8:18:05.9 2:15:46.4 32:20.9 22 7:15:43.8 41
41 66 detail závodníka TOMAN Lukáš CZE 1991 CARLA. KUPKOLO.CZ 10. /  Muži 19-29 let 8:19:57.4 2:17:37.9 35:11.4 41 7:18:12.6 43
42 12 detail závodníka ERNEST Jiří CZE 1972 Praha 10. /  Muži 40-49 let 8:21:44.7 2:19:25.1 39:06.1 62 7:25:34.3 48
43 51 detail závodníka PŘIBYL Jarda CZE 1970 Nevix Team Kadaň 11. /  Muži 40-49 let 8:21:53.9 2:19:34.4 36:42.9 48 7:09:35.8 39
44 101 detail závodníka KALISTA Jiří CZE 1992 Cyklodrak 11. /  Muži 19-29 let 8:23:52.4 2:21:32.9 36:29.4 47 7:20:13.3 44
45 43 detail závodníka NĚMEČEK Aleš CZE 1991 PROMPT 2 Servis cyklo team 12. /  Muži 19-29 let 8:25:26.7 2:23:07.1 35:04.9 39 7:28:36.1 50
46 90 detail závodníka BERNARD Karel CZE 1967 INS Atelier Náchod 3. /  Muži 50-59 let 8:25:31.7 2:23:12.1 35:03.4 38 7:16:42.1 42
47 79 detail závodníka SVÁTEK štěpán CZE 1982 Mníšek Pod Brdy 21. /  Muži 30-39 let 8:27:19.0 2:24:59.4 36:07.4 46 7:21:58.1 45
48 35 detail závodníka KORDÍK Tomáš CZE 1986 Praha Kamýk 22. /  Muži 30-39 let 8:27:26.2 2:25:06.6 41:04.1 66 7:26:52.1 49
49 42 detail závodníka NEBESKÝ Tomáš CZE 1969 Varta - Sokol Králův Dvůr 4. /  Muži 50-59 let 8:28:23.0 2:26:03.4 37:24.9 52 7:25:34.1 47
50 84 detail závodníka PITHART Jan CZE 1978 --- 12. /  Muži 40-49 let 8:33:05.7 2:30:46.1 35:07.1 40 7:28:40.1 51
51 102 detail závodníka KALENKO Grzegorz POL 1968 Bike Time Roletki.Home.pl/Zalom 5. /  Muži 50-59 let 8:33:26.2 2:31:06.6 35:26.6 44 7:25:17.8 46
52 73 detail závodníka VESELÝ Jan CZE 1990 Melcon 4ever 13. /  Muži 19-29 let 8:38:28.0 2:36:08.4 36:58.9 49 7:36:27.4 54
53 96 detail závodníka DUŠEK Michal CZE 1992 --- 14. /  Muži 19-29 let 8:38:39.5 2:36:19.9 37:19.4 50 7:35:49.6 52
54 104 detail závodníka KRAUS Miroslav CZE 1966 Lázně Bělohrad 6. /  Muži 50-59 let 8:40:54.5 2:38:34.9 34:54.6 34 7:36:22.4 53
55 37 detail závodníka KRÁL Milan CZE 1990 SK Kola Víšek 15. /  Muži 19-29 let 8:49:41.0 2:47:21.4 37:39.1 53 7:44:33.4 55
56 47 detail závodníka NEUMANN Boris CZE 1968 eSeNBaci Jeseník 7. /  Muži 50-59 let 8:56:40.0 2:54:20.4 39:03.4 60 7:50:08.6 56
57 7 detail závodníka DEJDAR Miroslav CZE 1972 Třebovice 13. /  Muži 40-49 let 8:59:52.5 2:57:32.9 37:40.1 54 7:52:56.1 57
58 46 detail závodníka NEUMAN Radim CZE 1977 CYKLO PROFI GOLD FREN 14. /  Muži 40-49 let 9:00:38.2 2:58:18.7 37:23.1 51 7:53:17.1 58
59 8 detail závodníka DOBŠOVIČ Vojtěch CZE 1997 Kross Bikeranch Team 16. /  Muži 19-29 let 9:03:12.7 3:00:53.2 38:27.6 57 7:59:12.6 59
60 95 detail závodníka RYDVAL Jakub CZE 1994 --- 17. /  Muži 19-29 let 9:07:29.8 3:05:10.2 39:13.4 63 7:59:17.4 60
61 94 detail závodníka VAGNER Vladimír CZE 1981 --- 23. /  Muži 30-39 let 9:07:30.3 3:05:10.7 38:31.9 58 8:02:01.4 61
62 38 detail závodníka LISKA Jan CZE 1977 Flying Foxes 15. /  Muži 40-49 let 9:15:30.3 3:13:10.7 41:17.4 67 8:07:59.2 63
63 17 detail závodníka HALFAR Martin CZE 1989 Esenbáci Jeseník 24. /  Muži 30-39 let 9:18:30.8 3:16:11.2 39:04.4 61 8:07:30.7 62
64 87 detail závodníka ZAJAC Marek POL 1964 Warszawa 8. /  Muži 50-59 let 9:24:55.3 3:22:35.7 41:53.4 71 8:18:35.4 65
65 99 detail závodníka SVOBODA Radek CZE 1969 Praha 9. /  Muži 50-59 let 9:25:33.0 3:23:13.5 39:53.6 64 8:18:26.2 64
66 39 detail závodníka LORENZ Daniel CZE 1974 Kibolski KS 16. /  Muži 40-49 let 9:30:13.3 3:27:53.7 43:10.9 73 8:20:51.4 66
67 70 detail závodníka VACENOVSKY Vit CZE 1968 KT Tryskomyš 10. /  Muži 50-59 let 9:31:45.5 3:29:26.0 42:33.6 72 8:25:55.9 69
68 64 detail závodníka ŠTOLBA David CZE 1991 Ghost Team 18. /  Muži 19-29 let 9:38:22.8 3:36:03.3 39:00.4 59 8:21:07.7 67
69 60 detail závodníka STRÓŻEK Jan POL 1972 Kopaniec 17. /  Muži 40-49 let 9:50:26.1 3:48:06.5 41:33.4 69 8:38:55.7 70
70 27 detail závodníka JAKEŠ Jiří CZE 1977 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 18. /  Muži 40-49 let 9:50:53.3 3:48:33.8 43:13.4 74 8:41:53.7 71
71 15 detail závodníka FRÖHLICH Vlastimil CZE 1973 Juliánovské nám. 1 Brno 63600 19. /  Muži 40-49 let 9:51:03.1 3:48:43.5 38:16.1 56 8:25:21.4 68
72 76 detail závodníka WRÓBEL Tomasz POL 1979 Komorniki MTB Team 20. /  Muži 40-49 let 9:59:26.1 3:57:06.5 41:39.6 70 8:47:22.0 73
73 103 detail závodníka SVOBODA Vojtěch CZE 1979 --- 21. /  Muži 40-49 let 9:59:43.1 3:57:23.5 45:11.6 79 8:45:08.2 72
74 109 detail závodníka SASKA Josef CZE 1970 BEďof 22. /  Muži 40-49 let 10:08:49.3 4:06:29.8 44:04.9 76 8:51:15.7 74
75 25 detail závodníka HOLMAN Leoš CZE 1970 HOKL CLUB Lužec nad Cidlinou 23. /  Muži 40-49 let 10:26:48.7 4:24:29.1 41:21.4 68 9:05:22.5 75
76 78 detail závodníka ŽÁK Jiří CZE 1969 EnduroTourist 11. /  Muži 50-59 let 10:49:37.4 4:47:17.9 46:36.1 80 9:26:00.5 77
77 93 detail závodníka JANEČEK Mroslav CZE 1960 Ferda Mravenec 12. /  Muži 50-59 let 10:58:02.0 4:55:42.4 49:02.9 82 9:44:55.8 79
78 100 detail závodníka DAŘBUJÁN Petr CZE 1963 Truxxxik Team 13. /  Muži 50-59 let 11:00:02.6 4:57:43.0 47:14.6 81 9:39:07.1 78
79 9 detail závodníka DOLEŽAL Ludvík CZE 1988 Ghost Team 25. /  Muži 30-39 let 11:00:22.0 4:58:02.5 45:06.6 78 9:52:17.3 81
80 108 detail závodníka TACHOVSKÝ Robert CZE 1967 --- 14. /  Muži 50-59 let 11:02:58.1 5:00:38.5 44:05.6 77 9:47:54.8 80
81 53 detail závodníka RIPPEL Milan CZE 1980 Praha 6 26. /  Muži 30-39 let 11:05:45.5 5:03:26.0 40:52.6 65 9:12:09.0 76
82 20 detail závodníka HAVLÍK Pavel CZE 1967 Praha 5 15. /  Muži 50-59 let 11:15:28.0 5:13:08.4 44:01.9 75 9:53:05.3 82
--- 18 detail závodníka HAMOUZ Michal CZE 1974 Benatky nad Jizerou . /  Muži 40-49 let DNF --- 38:10.1 --- --- ---
--- 21 detail závodníka HEJNA Jan CZE 1984 WeLoveCycling . /  Muži 30-39 let DNF --- 41:22.9 --- --- ---
--- 23 detail závodníka HNYK Pavel CZE 1982 Praha 8 . /  Muži 30-39 let DNF --- --- --- --- ---
--- 24 detail závodníka HODR Antonín CZE 1987 GHOST PRO BIKE TRUTNOV . /  Muži 30-39 let DNF --- 33:26.1 --- --- ---
--- 33 detail závodníka KESTLER Aleš CZE 1981 YOGI RACING Ostrava . /  Muži 30-39 let DNF --- 29:53.6 --- --- ---
--- 58 detail závodníka SMUTNÝ Tomáš CZE 1993 Melcon 4ever . /  Muži 19-29 let DNF --- 36:59.1 --- --- ---
--- 62 detail závodníka SVOBODA Jakub CZE 1990 YOGI racing team Ostrava . /  Muži 19-29 let DNF --- 52:21.4 --- --- ---
--- 81 detail závodníka KEIMLING Thomas GER 1973 Ebm-Team Seiffen . /  Muži 40-49 let DNF --- 35:24.4 --- --- ---
--- 85 detail závodníka STRNAD Tomáš CZE 1972 INS Atelier Náchod . /  Muži 40-49 let DNF --- 34:47.6 --- --- ---
--- 97 detail závodníka HAVEL Josef CZE 1982 --- . /  Muži 30-39 let DNF --- 31:08.6 --- --- ---
--- 98 detail závodníka ŠROLL Marek CZE 1978 --- . /  Muži 40-49 let DNF --- 40:50.6 --- --- ---
--- 5 detail závodníka ČÁSTKA Kryštof CZE 1977 Tatran Železná Ruda . /  Muži 40-49 let DNS --- --- --- --- ---
--- 11 detail závodníka EGERMAIER Daniel CZE 1984 MS BIKE ACADEMY RACING . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- ---
--- 13 detail závodníka FIALA Tomáš CZE 1995 GAPP SYSTEM-Cabtech . /  Muži 19-29 let DNS --- --- --- --- ---
--- 26 detail závodníka CHARUZA Jiří CZE 1969 KCL Kooperativa-Svijany . /  Muži 50-59 let DNS --- --- --- --- ---
--- 31 detail závodníka KARÁSEK Vladislav CZE 1985 ORBEA LAWI STARS . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- ---
--- 44 detail závodníka NESTLER Josef CZE 1963 KL sport Most . /  Muži 50-59 let DNS --- --- --- --- ---
--- 55 detail závodníka SEDLÁŘ Jakub CZE 1984 NOVATOP Lapierre . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- ---