PořadíčísloPříjmeníJménoNárodnostRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.Kolo1.Kolo pořadípořadí po 1.Kolo2.Kolo2.Kolo pořadípořadí po 2.Kolo3.Kolo3.Kolo pořadípořadí po 3.Kolo
16385VĚNTUSTadeašCZE2011sportovnikurzy.czŽáci 8-9 let10:10:41.10:00:00.003:26.2 1103:35.7 1103:39.1 21
26401NEVRLÝJakubCZE2011SK Kohouti PržnoŽáci 8-9 let20:10:41.90:00:00.803:26.9 2203:37.2 2203:37.7 12
36339GAMBAFilipCZE2011BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAMŽáci 8-9 let30:10:59.90:00:18.703:34.6 4403:38.7 3303:46.4 33
46332HALÁSAntonínCZE2011Cykloteam KOLARNA OlomoucŽáci 8-9 let40:11:07.60:00:26.403:35.7 5503:44.9 6403:46.9 44
56473CHLUBNAŠimonCZE2012---Žáci 8-9 let50:11:15.40:00:34.203:43.7 7703:43.9 4603:47.7 65
66481POKORNÝQuidoSVK2011---Žáci 8-9 let60:11:15.80:00:34.703:44.2 8803:44.4 5703:47.1 56
76381VALARadimCZE2011yogi racing team OstravaŽáci 8-9 let70:11:16.20:00:35.003:34.1 3303:52.7 8503:49.2 87
86334ADÁMEKRobinCZE2011Bike team Alby ZnojmoŽáci 8-9 let80:11:40.60:00:59.403:41.7 6603:57.6 9804:01.2 118
96457KULIHOVÁAdélaCZE2011Kilpi kids racing teamŽákyně 8-9 let10:11:42.30:01:01.103:45.0 9904:03.4 11903:53.7 99
106430FRÖHLICHOVÁLucieCZE2011Galaxy Cyklošvec StevensŽákyně 8-9 let20:11:42.40:01:01.203:49.3 121204:04.6 131203:48.4 710
116464ŠENKJanCZE2011---Žáci 8-9 let90:11:51.40:01:10.204:00.9 161603:51.4 71003:59.0 1011
126585KUBÍNEKVojtěchCZE2011---Žáci 8-9 let100:12:10.90:01:29.703:54.9 151504:04.2 121304:11.7 1412
136322ORLOWSKÁPavlínaCZE2011---Žákyně 8-9 let30:12:11.70:01:30.503:46.8 101004:06.9 141104:17.9 1613
146390LAMICHOVÁKristýnaCZE2011SupGirlsŽákyně 8-9 let40:12:21.70:01:40.503:48.6 111104:15.2 171404:17.8 1514
156472SAJFRÍDOndřejCZE2011---Žáci 8-9 let110:12:23.10:01:41.904:12.2 232304:02.2 101704:08.6 1315
166469LIPENSKÁJana MarieCZE2011Tufo Pardus ProstějovŽákyně 8-9 let50:12:30.50:01:49.404:04.8 181804:17.2 201904:08.5 1216
176344PROCHÁZKOVÁMartinaCZE2011BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAMŽákyně 8-9 let60:12:36.00:01:54.903:52.3 131304:20.2 211604:23.5 1717
186409PEŠÁKTadeášCZE2011TJ Favorit BrnoŽáci 8-9 let120:12:40.80:01:59.703:54.4 141404:16.2 191504:30.2 2018
196446DEDEKJakubCZE2012AD TEAMŽáci 8-9 let130:12:42.20:02:01.004:01.7 171704:14.1 161804:26.2 1819
206586DOUBEKJáchymCZE2011Cisty sportŽáci 8-9 let140:12:49.80:02:08.704:11.7 222204:11.1 152104:26.9 1920
216395ČECHMÁNEKEduardCZE2011AD TEAMŽáci 8-9 let150:12:56.60:02:15.504:06.4 202004:15.7 182004:34.4 2121
226424GELLNERJanCZE2012---Žáci 8-9 let160:13:24.50:02:43.304:10.4 212104:34.2 242204:39.7 2322
236541ZAPLETALJakubCZE2011KROMĚŘÍŽŽáci 8-9 let170:13:24.60:02:43.504:20.0 272704:25.6 232304:39.0 2223
246330PANTŮČKOVÁTerezaCZE2011ACT leraK BlanskoŽákyně 8-9 let70:13:34.70:02:53.504:05.0 191904:40.7 272404:48.9 3024
256356BEDĚRKADominikCZE2012BIKE FREAKS HOLICEŽáci 8-9 let180:13:48.80:03:07.704:18.5 252504:49.9 342804:40.4 2425
266413MENŠÍKMaxCZE2011---Žáci 8-9 let190:13:48.90:03:07.804:43.1 353504:23.5 222704:42.2 2526
276445HALBSGUTKarolínaCZE2012---Žákyně 8-9 let80:14:00.00:03:18.904:20.5 282804:39.9 262504:59.5 3327
286461OLŠÁKJanCZE2012Sokol TřeběticeŽáci 8-9 let200:14:08.90:03:27.704:35.2 303004:45.2 303004:48.4 2928
296389HONELJakubCZE2012---Žáci 8-9 let210:14:09.10:03:27.904:42.4 343404:39.2 253104:47.4 2829
306567VEČEŘAMartinCZE2011BOPOŽáci 8-9 let220:14:09.40:03:28.204:39.9 333304:44.4 293204:45.0 2730
316351KAVALÍROVÁElaCZE2011IVAR CS – AUTHOR TEAMŽákyně 8-9 let90:14:12.70:03:31.504:15.8 242404:50.1 352605:06.7 3631
326468LIPENSKÝJan FrantišekCZE2011Tufo Pardus ProstějovŽáci 8-9 let230:14:26.80:03:45.704:55.9 424204:45.9 313704:44.9 2632
336480ČERNÝDominikCZE2011---Žáci 8-9 let240:14:27.60:03:46.504:39.7 323204:53.4 373404:54.4 3133
346432ŠMÍDOVÁJulieCZE2011---Žákyně 8-9 let100:14:27.70:03:46.504:19.8 262605:00.0 402905:07.8 3734
356583MÜNSTERJindřichCZE2011Cyklo-VšetulyŽáci 8-9 let250:14:33.80:03:52.704:53.9 404004:43.0 283604:56.9 3235
366448SADÍLEKMikulášCZE2012---Žáci 8-9 let260:14:38.80:03:57.704:48.1 383804:48.5 333505:02.1 3436
376368MĚCHUROVÁDorotaCZE2012PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝMŽákyně 8-9 let110:14:47.70:04:06.504:37.6 313105:06.3 413805:03.7 3537
386422TEPERATomášCZE2011---Žáci 8-9 let270:14:54.90:04:13.704:30.4 292904:59.4 383305:25.0 4238
396486KONEČNÝDanielCZE2012---Žáci 8-9 let280:14:58.80:04:17.704:47.7 373704:59.9 393905:11.2 3839
406371BARBOŘÍKSebastianCZE2012---Žáci 8-9 let290:15:21.60:04:40.505:10.6 515104:52.4 364005:18.5 4040
416588KLŮJDavidCZE2011---Žáci 8-9 let300:15:36.10:04:54.904:55.2 414105:16.4 424105:24.4 4141
426418MANDINCOVÁAntonieCZE2012Nordica ski zlínŽákyně 8-9 let120:15:37.90:04:56.804:46.6 363605:25.6 474205:25.7 4342
436576KOVAŘÍKOVÁLauraCZE2011---Žákyně 8-9 let130:15:45.90:05:04.804:58.7 444405:20.7 444505:26.4 4643
446530GAHURAFilipCZE2012Vesani.czŽáci 8-9 let310:15:48.80:05:07.704:53.7 393905:21.9 454305:33.2 4844
456607HRUDÍKFilipCZE2011SFK Elko HolešovŽáci 8-9 let320:15:50.40:05:09.204:58.4 434305:19.7 434405:32.2 4745
466490DOKOUPILVojtěchCZE2012---Žáci 8-9 let330:15:54.30:05:13.205:05.6 484805:22.2 464605:26.4 4546
476566ZACHARAAdamCZE2012---Žáci 8-9 let340:15:54.60:05:13.505:10.7 525205:25.9 484805:17.9 3947
486496BYJAMarekCZE2011mrcaŽáci 8-9 let350:15:55.10:05:13.905:02.6 474705:26.4 494705:25.9 4448
496520JURÁŠEKPetrFIN2011---Žáci 8-9 let360:16:12.80:05:31.705:01.9 454505:35.2 514905:35.6 5049
506499JEDLIČKADanielCZE2012---Žáci 8-9 let370:16:13.40:05:32.205:09.6 505005:29.4 505005:34.2 4950
516582CHYTILOVÁMarieCZE2012---Žákyně 8-9 let140:16:56.20:06:15.005:06.0 494905:49.9 575206:00.2 5451
526484BOBČÍKOVÁLucieCZE2011---Žákyně 8-9 let150:17:04.90:06:23.805:25.0 575705:40.9 525405:58.9 5252
536506NAVAROVÁAliceCZE2012---Žákyně 8-9 let160:17:07.20:06:26.005:20.2 545405:47.4 555505:59.4 5353
546500KUCHAŘOVÁMichaelaCZE2011KSK VšetulyŽákyně 8-9 let170:17:07.40:06:26.305:21.5 555505:47.9 565605:57.9 5154
556516MACKOVÁAnetaCZE2011---Žákyně 8-9 let180:17:11.70:06:30.505:02.3 464605:43.9 535106:25.3 5655
566557VILÍMOVÁEllaCZE2012ROCKY TEAM HolešovŽákyně 8-9 let190:17:34.70:06:53.505:24.7 565606:02.2 595806:07.7 5556
576531KUČÍREKŠtěpánCZE2012MXM HulínŽáci 8-9 let380:11:02.9- 1 Lap(s)05:12.4 535305:50.4 5853------ 
586492KONEČNÝFrantišekCZE2011---Žáci 8-9 let390:11:17.1- 1 Lap(s)05:31.2 585805:45.9 5457------ 
596568STRÝČEKTomášCZE2011Rusava Bike TeamŽáci 8-9 let400:11:41.3- 1 Lap(s)06:55.1 606004:46.2 3259------ 
606412JANKŮMatějCZE2012---Žáci 8-9 let410:13:15.3- 1 Lap(s)06:33.4 595906:41.9 6060------ 
---6455JIROUTJosefCZE2012Kilpi kids racing teamŽáci 8-9 let DNF---------------------   
---6315FOUSKOVÁVeronikaCZE2012BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚŽákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6333WOLFOVÁAmálieCZE2012BeanyŽákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6348RICHTRTomášCZE2012Author Team StupnoŽáci 8-9 let DNS---------------------   
---6358DRÁBKOVÁNelaCZE2011Čistý sport kids racing teamŽákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6360ŠTROFOVÁNatálieCZE2012PNEUALU TeamŽákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6376MLEJNEKAdamCZE2011POCTA BikeGalleryŽáci 8-9 let DNS---------------------   
---6384ZVĚDĚLÍKJakubCZE2011ACS Drak VrbnoŽáci 8-9 let DNS---------------------   
---6387DLOUHÝOndřejCZE2012---Žáci 8-9 let DNS---------------------   
---6405KNOBLOCHOVÁKristýnaCZE2012IVAR CS - AUTHOR TEAMŽákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6425ŘEHŮŘKOVÁElenaCZE2011CYKLOŠVEC GALAXYŽákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6515ČERNOCHOVÁKateřinaCZE2012---Žákyně 8-9 let DNS---------------------   
---6631KARBOWIAKAdamCZE2011---Žáci 8-9 let DNS---------------------