Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

MTB
DATUM :1.5.2021 MÍSTO :Dobřichovice

závodník

ULMAN Matouš

Číslo3131
StátCZE CZE
Ročník1984
PohlavíMuž
Kategorie
Muži
Klub
Česká spořitelna - Accolade cycling team

trasa Trasa B > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status čistý čas ztráta (čistý čas) pořadí (čistý čas)
2. 0:56:43.3 00:30.9 --- --- 2. [0:08:35.1] 2. [0:08:35.1] V cíli. 0:56:43.3 0:00:30.9 2.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
MU1 4. 0:14:02.2 0:00:13.6 4. [0:00:13.6] 4. [0:00:13.6] 3:35:46.5 2:57:58.7 176. [2:57:58.7] 176. [2:57:58.7] --- ---
Start MU2 28. 0:28:55.0 0:05:37.8 28. [0:05:37.8] 28. [0:05:37.8] 0:14:52.8 0:07:11.7 160. [0:07:11.7] 160. [0:07:11.7] --- ---
MU2 8. 0:47:10.3 0:03:50.9 8. [0:03:50.9] 8. [0:03:50.9] 0:18:15.2 0:00:05.9 2. [0:00:05.9] 2. [0:00:05.9] --- ---
Start MU3 6. 1:10:48.2 0:05:36.5 6. [0:05:36.5] 6. [0:05:36.5] 0:23:37.8 0:02:49.2 9. [0:02:49.2] 9. [0:02:49.2] --- ---
MU3 5. 1:20:50.5 0:04:37.6 5. [0:04:37.6] 5. [0:04:37.6] 0:10:02.2 0:00:14.4 2. [0:00:14.4] 2. [0:00:14.4] --- ---
Start MU4 9. 1:43:27.5 0:10:31.2 9. [0:10:31.2] 9. [0:10:31.2] 0:22:37.0 0:07:03.4 119. [0:07:03.4] 119. [0:07:03.4] --- ---
MU4 6. 1:57:51.0 0:08:35.1 6. [0:08:35.1] 6. [0:08:35.1] 0:14:23.5 0:00:07.8 4. [0:00:07.8] 4. [0:00:07.8] --- ---

Pořadí na mezičasech

  • MU1
  • Start MU2
  • MU2
  • Start MU3
  • MU3
  • Start MU4
  • MU4
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu

Předchozí ročníky