závodník
HAMAN Martin
Číslo | 5030 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1984 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 19-39 let | |
Klub | |
SUPERIOR RIDERS |
trasa 175 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 8:09:01.2 | 26:32.0 | 21,47 | 2:47.6 | 7. [0:26:31.9] | 7. [0:26:31.9] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
mezicas1 | 9. | 2:33:51.7 | 0:04:06.7 | 9. [0:04:06.7] | 9. [0:04:06.7] | 2:33:51.7 | 0:04:06.7 | 9. [0:04:06.7] | 9. [0:04:06.7] | 21,45 | 2:47.8 |
mezicas2 | 8. | 5:21:17.1 | 0:15:49.2 | 8. [0:15:49.2] | 8. [0:15:49.2] | 2:47:25.4 | 0:11:45.0 | 10. [0:11:45.0] | 9. [0:11:45.0] | 21,5 | 2:47.4 |
mezicas3 | 7. | 7:00:32.0 | 0:26:24.0 | 7. [0:26:24.0] | 7. [0:26:24.0] | 1:39:14.8 | 0:10:36.7 | 7. [0:10:36.7] | 6. [---] | 18,74 | 3:12.0 |
Cíl B | 7. | 8:09:01.2 | 0:26:31.9 | 7. [0:26:31.9] | 7. [0:26:31.9] | 1:08:29.1 | 0:01:28.7 | 4. [0:01:28.7] | 4. [0:01:28.7] | 25,41 | 2:21.6 |
Pořadí na mezičasech
-
mezicas1
-
mezicas2
-
mezicas3
-
Cíl B
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu