závodník
HAASOVÁ Kristýna
Číslo | 924 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2000 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Žákyně | |
Klub | |
ACT LERAK |
trasa Žákyně > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 0:22:20.2 | 04:13.4 | --- | --- | 20. [0:04:13.4] | 20. [0:04:13.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.mezičas | 22. | 0:08:42.1 | 0:01:31.0 | 22. [0:01:31.0] | 22. [0:01:31.0] | 0:08:42.1 | 0:01:31.0 | 22. [0:01:31.0] | 22. [0:01:31.0] | --- | --- |
1.kolo | 22. | 0:11:07.7 | 0:02:04.0 | 22. [0:02:04.0] | 22. [0:02:04.0] | 0:11:07.7 | 0:02:04.0 | 22. [0:02:04.0] | 22. [0:02:04.0] | --- | --- |
2.mezičas | 20. | 0:19:35.6 | 0:03:22.6 | 20. [0:03:22.6] | 20. [0:03:22.6] | 0:08:27.9 | 0:01:19.0 | 17. [0:01:19.0] | 17. [0:01:19.0] | --- | --- |
2. kolo | 20. | 0:22:20.2 | 0:04:13.4 | 20. [0:04:13.4] | 20. [0:04:13.4] | 0:11:12.5 | 0:02:09.8 | 20. [0:02:09.8] | 20. [0:02:09.8] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
1.mezičas
-
1.kolo
-
2.mezičas
-
2. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu