závodník
PRCHALOVÁ Libuše
Číslo | 710 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2001 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Juniorky | |
Klub | |
4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. |
trasa Juniorky > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 1:08:59.4 | 12:25.6 | 13,57 | 4:25.3 | 15. [0:12:25.6] | 15. [0:12:25.6] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 14. | 0:10:41.2 | 0:01:19.9 | 14. [0:01:19.9] | 14. [0:01:19.9] | 0:10:41.2 | 0:01:19.9 | 14. [0:01:19.9] | 14. [0:01:19.9] | 21,9 | 2:44.4 |
2.lap | 15. | 0:29:42.7 | 0:04:54.7 | 15. [0:04:54.7] | 15. [0:04:54.7] | 0:19:01.5 | 0:03:34.7 | 16. [0:03:34.7] | 16. [0:03:34.7] | 12,3 | 4:52.7 |
3.lap | 15. | 0:48:52.0 | 0:08:11.4 | 15. [0:08:11.4] | 15. [0:08:11.4] | 0:19:09.3 | 0:03:16.7 | 13. [0:03:16.7] | 13. [0:03:16.7] | 12,22 | 4:54.6 |
4.lap | 15. | 1:08:59.4 | 0:12:25.6 | 15. [0:12:25.6] | 15. [0:12:25.6] | 0:20:07.3 | 0:04:14.2 | 18. [0:04:14.2] | 18. [0:04:14.2] | 11,63 | 5:09.5 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu