Nitrianska hodinovka

Běh
DATUM :23.10.2011 MÍSTO :Nitra

závodník

CHRASTINA Robert

Číslo38
StátSVK SVK
Ročník1989
PohlavíMuž
Kategorie
Muži do 39 rokov
Klub
Nitra

trasa Hodinovka > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status
7. 0:59:22.8 6 lap(s) --- --- 7. [---] 7. [---] Předjet o kolo.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
K1 13. 0:01:33.3 0:00:13.5 13. [0:00:13.5] 9. [0:00:13.5] 0:01:33.3 0:00:13.5 13. [0:00:13.5] 9. [0:00:13.5] --- ---
K2 14. 0:03:05.8 0:00:26.5 14. [0:00:26.5] 10. [0:00:26.5] 0:01:32.5 0:00:13.0 9. [0:00:13.0] 9. [0:00:13.0] --- ---
K3 14. 0:04:40.1 0:00:41.4 14. [0:00:41.4] 10. [0:00:41.4] 0:01:34.3 0:00:14.8 13. [0:00:14.8] 10. [0:00:14.8] --- ---
K4 14. 0:06:14.6 0:00:56.0 14. [0:00:56.0] 10. [0:00:56.0] 0:01:34.4 0:00:14.5 13. [0:00:14.5] 10. [0:00:14.5] --- ---
K5 14. 0:07:48.3 0:01:10.0 14. [0:01:10.0] 10. [0:01:10.0] 0:01:33.7 0:00:13.9 9. [0:00:13.9] 9. [0:00:13.9] --- ---
K6 14. 0:09:23.1 0:01:26.9 14. [0:01:26.9] 10. [0:01:26.9] 0:01:34.8 0:00:16.9 12. [0:00:16.9] 10. [0:00:16.9] --- ---
K7 13. 0:10:56.1 0:01:39.5 13. [0:01:39.5] 10. [0:01:39.5] 0:01:32.9 0:00:12.5 12. [0:00:12.5] 9. [0:00:12.5] --- ---
K8 13. 0:12:29.6 0:01:52.5 13. [0:01:52.5] 10. [0:01:52.5] 0:01:33.5 0:00:13.0 11. [0:00:13.0] 9. [0:00:13.0] --- ---
K9 13. 0:14:04.4 0:02:07.3 13. [0:02:07.3] 10. [0:02:07.3] 0:01:34.7 0:00:14.8 12. [0:00:14.8] 9. [0:00:14.8] --- ---
K10 13. 0:15:40.2 0:02:24.1 13. [0:02:24.1] 10. [0:02:24.1] 0:01:35.8 0:00:16.7 13. [0:00:16.7] 10. [0:00:16.7] --- ---
K11 13. 0:17:16.0 0:02:39.6 13. [0:02:39.6] 10. [0:02:39.6] 0:01:35.7 0:00:15.5 11. [0:00:15.5] 9. [0:00:15.5] --- ---
K12 12. 0:18:49.7 0:02:51.8 12. [0:02:51.8] 10. [0:02:51.8] 0:01:33.6 0:00:12.2 8. [0:00:12.2] 7. [0:00:12.2] --- ---
K13 12. 0:20:25.5 0:03:06.4 12. [0:03:06.4] 10. [0:03:06.4] 0:01:35.8 0:00:14.5 11. [0:00:14.5] 9. [0:00:14.5] --- ---
K14 11. 0:22:01.5 0:03:21.8 11. [0:03:21.8] 9. [0:03:21.8] 0:01:35.9 0:00:15.3 10. [0:00:15.3] 9. [0:00:15.3] --- ---
K15 11. 0:23:37.2 0:03:37.6 11. [0:03:37.6] 9. [0:03:37.6] 0:01:35.7 0:00:15.7 9. [0:00:15.7] 7. [0:00:15.7] --- ---
K16 11. 0:25:13.4 0:03:53.4 11. [0:03:53.4] 9. [0:03:53.4] 0:01:36.1 0:00:15.8 8. [0:00:15.8] 7. [0:00:15.8] --- ---
K17 11. 0:26:48.6 0:04:08.8 11. [0:04:08.8] 9. [0:04:08.8] 0:01:35.2 0:00:15.3 8. [0:00:15.3] 7. [0:00:15.3] --- ---
K18 11. 0:28:26.1 0:04:24.5 11. [0:04:24.5] 9. [0:04:24.5] 0:01:37.4 0:00:15.6 13. [0:00:15.6] 9. [0:00:15.6] --- ---
K19 11. 0:30:03.1 0:04:40.2 11. [0:04:40.2] 9. [0:04:40.2] 0:01:37.0 0:00:15.7 12. [0:00:15.7] 9. [0:00:15.7] --- ---
K20 11. 0:31:38.2 0:04:55.1 11. [0:04:55.1] 9. [0:04:55.1] 0:01:35.0 0:00:14.9 9. [0:00:14.9] 8. [0:00:14.9] --- ---
K21 10. 0:33:08.0 0:05:03.0 10. [0:05:03.0] 9. [0:05:03.0] 0:01:29.7 0:00:07.8 5. [0:00:07.8] 5. [0:00:07.8] --- ---
K22 9. 0:34:39.4 0:05:11.8 9. [0:05:11.8] 8. [0:05:11.8] 0:01:31.4 0:00:08.8 6. [0:00:08.8] 6. [0:00:08.8] --- ---
K23 9. 0:36:09.1 0:05:20.5 9. [0:05:20.5] 8. [0:05:20.5] 0:01:29.6 0:00:08.6 5. [0:00:08.6] 5. [0:00:08.6] --- ---
K24 8. 0:37:39.1 0:05:27.8 8. [0:05:27.8] 7. [0:05:27.8] 0:01:30.0 0:00:07.4 5. [0:00:07.4] 5. [0:00:07.4] --- ---
K25 8. 0:39:13.0 0:05:41.3 8. [0:05:41.3] 7. [0:05:41.3] 0:01:33.8 0:00:13.5 7. [0:00:13.5] 6. [0:00:13.5] --- ---
K26 8. 0:40:44.5 0:05:50.3 8. [0:05:50.3] 7. [0:05:50.3] 0:01:31.5 0:00:09.0 5. [0:00:09.0] 5. [0:00:09.0] --- ---
K27 8. 0:42:18.9 0:06:01.3 8. [0:06:01.3] 7. [0:06:01.3] 0:01:34.3 0:00:11.1 8. [0:00:11.1] 7. [0:00:11.1] --- ---
K28 8. 0:43:53.3 0:06:12.0 8. [0:06:12.0] 7. [0:06:12.0] 0:01:34.4 0:00:11.3 7. [0:00:11.3] 7. [0:00:11.3] --- ---
K29 8. 0:45:28.7 0:06:24.6 8. [0:06:24.6] 7. [0:06:24.6] 0:01:35.4 0:00:12.6 9. [0:00:12.6] 8. [0:00:12.6] --- ---
K30 8. 0:47:00.1 0:06:31.7 8. [0:06:31.7] 7. [0:06:31.7] 0:01:31.3 0:00:07.9 6. [0:00:07.9] 6. [0:00:07.9] --- ---
K31 8. 0:48:29.3 0:06:37.4 8. [0:06:37.4] 7. [0:06:37.4] 0:01:29.2 0:00:06.4 4. [0:00:06.4] 4. [0:00:06.4] --- ---
K32 8. 0:50:04.8 0:06:50.1 8. [0:06:50.1] 7. [0:06:50.1] 0:01:35.4 0:00:12.6 9. [0:00:12.6] 8. [0:00:12.6] --- ---
K33 8. 0:51:44.6 0:07:06.9 8. [0:07:06.9] 7. [0:07:06.9] 0:01:39.8 0:00:17.0 15. [0:00:17.0] 10. [0:00:17.0] --- ---
K34 8. 0:53:13.6 0:07:13.5 8. [0:07:13.5] 7. [0:07:13.5] 0:01:29.0 0:00:06.5 4. [0:00:06.5] 4. [0:00:06.5] --- ---
K35 7. 0:54:46.7 0:07:23.0 7. [0:07:23.0] 7. [0:07:23.0] 0:01:33.1 0:00:09.4 6. [0:00:09.4] 6. [0:00:09.4] --- ---
K36 7. 0:56:16.4 0:07:29.5 7. [0:07:29.5] 7. [0:07:29.5] 0:01:29.6 0:00:06.5 3. [0:00:06.5] 3. [0:00:06.5] --- ---
K37 7. 0:57:51.1 0:07:40.8 7. [0:07:40.8] 7. [0:07:40.8] 0:01:34.6 0:00:11.3 9. [0:00:11.3] 8. [0:00:11.3] --- ---
K38 7. 0:59:22.8 0:07:48.7 7. [0:07:48.7] 7. [0:07:48.7] 0:01:31.7 0:00:07.9 7. [0:00:07.9] 6. [0:00:07.9] --- ---

Pořadí na mezičasech

  • K1
  • K2
  • K3
  • K4
  • K5
  • K6
  • K7
  • K8
  • K9
  • K10
  • K11
  • K12
  • K13
  • K14
  • K15
  • K16
  • K17
  • K18
  • K19
  • K20
  • K21
  • K22
  • K23
  • K24
  • K25
  • K26
  • K27
  • K28
  • K29
  • K30
  • K31
  • K32
  • K33
  • K34
  • K35
  • K36
  • K37
  • K38
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu