závodník
HUDEČEK Jan
Číslo | 821 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2004 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Žáci II. | |
Klub | |
TUFO CykloZákladna Otrokovice |
trasa Žáci II > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 0:32:21.6 | 06:07.5 | ,19 | 23:29.9 | 33. [0:06:07.5] | 33. [0:06:07.5] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
kolo-1 | 34. | 0:13:18.9 | 0:02:51.7 | 34. [0:02:51.7] | 34. [0:02:51.7] | 0:13:18.9 | 0:02:51.7 | 34. [0:02:51.7] | 34. [0:02:51.7] | 126,17 | 0:28.5 |
kolo-2 | 34. | 0:22:56.5 | 0:04:36.9 | 34. [0:04:36.9] | 34. [0:04:36.9] | 0:09:37.6 | 0:01:45.2 | 33. [0:01:45.2] | 33. [0:01:45.2] | -173,89 | 59:39.3 |
kolo-3 | 33. | 0:32:21.6 | 0:06:07.5 | 33. [0:06:07.5] | 33. [0:06:07.5] | 0:09:25.1 | 0:01:30.6 | 33. [0:01:30.6] | 33. [0:01:30.6] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
kolo-1
-
kolo-2
-
kolo-3
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu