závodník
VALIGURA Jakub
Číslo | 108 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1989 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Expert | |
Klub | |
RUBENA BIRELL SPECIALIZED |
trasa Expert > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 1:26:30.5 | 07:30.0 | --- | --- | 10. [0:07:30.0] | 10. [0:07:30.0] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.kolo | 11. | 0:17:27.7 | 0:01:30.2 | 11. [0:01:30.2] | 11. [0:01:30.2] | 0:16:48.2 | 0:01:25.2 | 11. [0:01:25.2] | 11. [0:01:25.2] | --- | --- |
2.kolo | 11. | 0:34:47.8 | 0:03:21.1 | 11. [0:03:21.1] | 11. [0:03:21.1] | 0:17:20.1 | 0:01:50.9 | 11. [0:01:50.9] | 11. [0:01:50.9] | --- | --- |
3.kolo | 11. | 0:52:24.3 | 0:05:44.3 | 11. [0:05:44.3] | 11. [0:05:44.3] | 0:17:36.5 | 0:02:23.2 | 13. [0:02:23.2] | 13. [0:02:23.2] | --- | --- |
4.kolo | 10. | 1:09:38.7 | 0:07:07.6 | 10. [0:07:07.6] | 10. [0:07:07.6] | 0:17:14.4 | 0:01:23.3 | 10. [0:01:23.3] | 10. [0:01:23.3] | --- | --- |
Cíl | 10. | 1:26:30.5 | 0:07:30.0 | 10. [0:07:30.0] | 10. [0:07:30.0] | 1:26:30.5 | 0:07:30.0 | 10. [0:07:30.0] | 10. [0:07:30.0] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu