závodník
POSPÍŠILOVÁ Dana
Číslo | 421 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1991 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženy | |
Klub | |
GT OPPORTUNITY BRNO |
trasa Elite Women / U23 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 1:00:54.5 | 2 lap(s) | 1,97 | 30:27.0 | 26. [---] | 14. [---] | Předjet o kolo. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 24. | 0:14:25.1 | 0:01:50.9 | 24. [0:01:50.9] | 13. [0:01:50.9] | 0:14:25.1 | 0:01:50.9 | 24. [0:01:50.9] | 13. [0:01:50.9] | 8,32 | 7:12.5 |
2.Kolo | 26. | 0:29:37.4 | 0:04:27.6 | 26. [0:04:27.6] | 14. [0:04:27.6] | 0:15:12.3 | 0:03:01.0 | 28. [0:03:01.0] | 15. [0:03:01.0] | 3,95 | 15:12.3 |
3.Kolo | 26. | 0:44:58.9 | 0:07:29.2 | 26. [0:07:29.2] | 14. [0:07:29.2] | 0:15:21.5 | 0:03:01.8 | 26. [0:03:01.8] | 14. [0:03:01.8] | 7,81 | 7:40.7 |
4.Kolo | 26. | 1:00:54.5 | 0:11:04.5 | 26. [0:11:04.5] | 14. [0:11:04.5] | 0:15:55.6 | 0:03:35.3 | 26. [0:03:35.3] | 14. [0:03:35.3] | 3,77 | 15:55.6 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
-
4.Kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu