závodník
KLÍCHOVÁ Jana
Číslo | 1142 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1981 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženy 40 let a starší | |
Klub | |
Rotující kedluben |
trasa 142 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293. | 7:10:01.0 | 3:12:09.4 | 19,81 | 3:01.6 | 12. [2:35:11.4] | 5. [1:47:29.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Horní Maršov | 289. | 1:43:30.9 | 0:31:45.7 | 12. [0:26:10.2] | 5. [0:17:37.6] | 1:43:30.9 | 0:31:45.7 | 12. [0:26:10.2] | 5. [0:17:37.6] | 26,66 | 2:15.0 |
Pomezní boudy | 292. | 2:47:55.7 | 1:04:16.9 | 12. [0:54:36.0] | 5. [0:36:23.9] | 1:04:24.7 | 0:34:45.4 | 11. [0:28:29.9] | 5. [0:18:46.3] | 12,11 | 4:57.2 |
Pražská bouda | 291. | 4:04:52.2 | 1:44:06.9 | 12. [1:27:09.2] | 5. [0:58:09.1] | 1:16:56.5 | 0:39:49.9 | 12. [0:32:33.2] | 5. [0:21:45.2] | 15,6 | 3:50.8 |
Hoffmannova bouda | 291. | 6:18:03.0 | 2:52:40.3 | 12. [2:20:26.7] | 5. [1:35:55.4] | 2:13:10.7 | 1:08:33.4 | 12. [0:53:17.5] | 5. [0:37:46.2] | 18,02 | 3:19.7 |
Finish | 293. | 7:10:01.0 | 3:12:09.4 | 12. [2:35:11.4] | 5. [1:47:29.7] | 0:51:57.9 | 0:19:29.0 | 12. [0:15:13.0] | 5. [0:11:34.3] | 26,56 | 2:15.5 |
Pořadí na mezičasech
-
Horní Maršov
-
Pomezní boudy
-
Pražská bouda
-
Hoffmannova bouda
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu