závodník
JOHÁNEK Jakub
Číslo | 310 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1994 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Junioři | |
Klub | |
ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM |
trasa Junioři > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 1:11:24.8 | 09:02.7 | --- | --- | 18. [0:09:02.7] | 18. [0:09:02.7] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1. kolo | 13. | 0:24:11.8 | 0:02:30.0 | 13. [0:02:30.0] | 13. [0:02:30.0] | 0:24:11.8 | 0:02:30.0 | 13. [0:02:30.0] | 13. [0:02:30.0] | --- | --- |
2. kolo | 15. | 0:47:35.5 | 0:05:40.7 | 15. [0:05:40.7] | 15. [0:05:40.7] | 0:23:23.7 | 0:03:10.7 | 18. [0:03:10.7] | 18. [0:03:10.7] | --- | --- |
3. kolo | 18. | 1:11:24.8 | 0:09:02.7 | 18. [0:09:02.7] | 18. [0:09:02.7] | 0:23:49.3 | 0:03:22.0 | 19. [0:03:22.0] | 19. [0:03:22.0] | --- | --- |
Pořadí na mezičasech
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu