závodník
LANGDELL Anthony
Číslo | 13 |
---|---|
Stát | GBR ![]() |
Ročník | 1972 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Men 41 - 50 | |
Klub | |
CC London |
trasa Caves route AU | #2 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 0:38:15.0 | 02:11.4 | 41,24 | 1:27.2 | 40. [0:02:11.4] | 19. [0:02:11.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
2000m | 96. | 0:03:42.8 | 0:00:38.9 | 96. [0:00:38.9] | 47. [0:00:35.0] | 0:02:04.5 | 0:00:28.0 | 129. [0:00:28.0] | 60. [---] | 28,91 | 2:04.5 |
4000m | 94. | 0:06:59.6 | 0:01:01.0 | 94. [0:01:01.0] | 48. [0:00:50.3] | 0:01:31.8 | 0:00:12.9 | 90. [0:00:12.9] | 44. [---] | 39,19 | 1:31.8 |
6000m | 82. | 0:10:25.1 | 0:01:30.3 | 82. [0:01:30.3] | 40. [0:01:05.3] | 0:01:33.4 | 0:00:10.4 | 45. [0:00:10.4] | 25. [---] | 38,53 | 1:33.4 |
INT1 | 59. | 0:14:32.5 | 0:01:30.4 | 59. [0:01:30.4] | 32. [0:01:16.5] | 0:14:32.5 | 0:01:30.4 | 59. [0:01:30.4] | 32. [0:01:16.5] | 37,3 | 1:36.5 |
11000m | 68. | 0:16:57.6 | 0:01:21.8 | 68. [0:01:21.8] | 36. [0:01:21.8] | 0:01:05.8 | 0:00:04.5 | 107. [0:00:04.5] | 50. [---] | 54,7 | 1:05.8 |
13000m | 63. | 0:19:22.5 | 0:01:26.6 | 63. [0:01:26.6] | 33. [0:01:26.6] | 0:01:10.5 | 0:00:05.9 | 170. [0:00:05.9] | 78. [---] | 51 | 1:10.5 |
15000m | 72. | 0:22:01.8 | 0:01:35.8 | 72. [0:01:35.8] | 37. [0:01:35.6] | 0:01:29.5 | 0:00:08.1 | 113. [0:00:08.1] | 56. [---] | 40,21 | 1:29.5 |
INT2 | 60. | 0:26:09.1 | 0:01:40.9 | 60. [0:01:40.9] | 32. [0:01:40.9] | 0:11:36.6 | 0:00:36.2 | 54. [0:00:36.2] | 28. [0:00:25.1] | 46,3 | 1:17.7 |
20000m | 48. | 0:29:01.2 | 0:01:46.9 | 48. [0:01:46.9] | 25. [0:01:46.9] | 0:01:18.9 | 0:00:04.4 | 15. [0:00:04.4] | 7. [---] | 45,6 | 1:18.9 |
22000m | 48. | 0:32:21.5 | 0:02:02.8 | 48. [0:02:02.8] | 24. [0:02:02.8] | 0:01:49.8 | 0:00:09.9 | 34. [0:00:09.9] | 14. [0:00:09.8] | 32,77 | 1:49.8 |
24000m | 48. | 0:35:31.4 | 0:02:12.2 | 48. [0:02:12.2] | 23. [0:02:12.2] | 0:01:35.7 | 0:00:06.8 | 34. [0:00:06.8] | 15. [---] | 37,62 | 1:35.7 |
26000m | 38. | 0:37:54.2 | 0:02:09.9 | 38. [0:02:09.9] | 17. [0:02:09.9] | 0:01:10.4 | 0:00:00.6 | 4. [0:00:00.6] | 2. [---] | 51,07 | 1:10.4 |
Finish | 39. | 0:38:15.0 | 0:02:11.4 | 39. [0:02:11.4] | 19. [0:02:11.4] | 0:12:05.9 | 0:00:41.6 | 16. [0:00:41.6] | 7. [0:00:41.6] | 41,11 | 1:27.5 |
Pořadí na mezičasech
-
2000m
-
4000m
-
6000m
-
INT1
-
11000m
-
13000m
-
15000m
-
INT2
-
20000m
-
22000m
-
24000m
-
26000m
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu