závodník
VOKOUN Jan
Číslo | 213 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1974 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Masters | |
Klub | |
KL SPORT MOST |
trasa Masters > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 0:58:28.3 | 07:23.1 | 15,39 | 3:53.8 | 8. [0:07:23.1] | 8. [0:07:23.1] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.kolo | 8. | 0:18:17.5 | 0:02:11.4 | 8. [0:02:11.4] | 8. [0:02:11.4] | 0:18:17.5 | 0:02:11.4 | 8. [0:02:11.4] | 8. [0:02:11.4] | 16,4 | 3:39.5 |
2.kolo | 8. | 0:38:41.3 | 0:05:12.9 | 8. [0:05:12.9] | 8. [0:05:12.9] | 0:20:23.7 | 0:03:03.0 | 8. [0:03:03.0] | 8. [0:03:03.0] | 14,71 | 4:04.7 |
3.kolo | 8. | 0:58:28.3 | 0:07:23.1 | 8. [0:07:23.1] | 8. [0:07:23.1] | 0:19:47.0 | 0:02:10.2 | 5. [0:02:10.2] | 5. [0:02:10.2] | 15,16 | 3:57.4 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu