závodník
KROUPA Štěpán
Číslo | 152 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1975 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži 24-39 let | |
Klub | |
HISPORT Team |
trasa dospělí > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 2:07:10.6 | 19:59.5 | ,47 | 7:10.0 | 26. [0:19:59.5] | 11. [0:19:24.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
plavání | 38. | 0:26:06.4 | 0:06:49.3 | 32. [0:06:49.3] | 12. [0:05:58.8] | 0:26:06.4 | 0:06:49.3 | 32. [0:06:49.3] | 12. [0:05:58.8] | 1723,7 | 0:02.0 |
T1 | 37. | 0:26:44.1 | 0:07:05.2 | 31. [0:07:05.2] | 12. [0:06:14.2] | 0:00:37.7 | 0:00:22.8 | 37. [0:00:18.3] | 12. [0:00:16.7] | -71618,04 | 59:59.9 |
cyklistika | 36. | 1:28:42.8 | 0:12:23.4 | 31. [0:12:23.4] | 12. [0:12:23.4] | 1:01:58.7 | 0:06:14.3 | 31. [0:06:14.3] | 13. [0:06:14.3] | 19361,6 | 0:00.1 |
D2 | 35. | 1:29:15.2 | 0:12:35.3 | 30. [0:12:35.3] | 12. [0:12:35.3] | 0:00:32.4 | 0:00:16.3 | 21. [0:00:12.2] | 8. [0:00:11.9] | -2222222,22 | 0:00.0 |
běh | 28. | 2:07:10.6 | 0:19:59.5 | 26. [0:19:59.5] | 11. [0:19:24.4] | 0:37:55.4 | 0:07:26.8 | 27. [0:07:26.8] | 12. [0:06:52.3] | 7910,7 | 0:00.4 |
Pořadí na mezičasech
-
plavání
-
T1
-
cyklistika
-
D2
-
běh
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu