závodník
KUKLA LuboŠ
Číslo | 9027 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1972 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži | |
Klub | |
Budějovický Budvar, n.p. |
trasa Bike-A-Thon > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58. | 1:15:40.9 | 44:43.0 | 32,91 | 1:49.3 | 45. [1:24:45.6] | 45. [1:24:45.6] | V cíli. | 1:15:40.9 | 0:44:43.0 | . |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Holubov | 61. | 1:58:18.1 | 0:44:33.6 | 48. [0:44:33.6] | 48. [0:44:33.6] | 1:59:18.5 | 0:44:38.6 | 47. [0:44:38.6] | 47. [0:44:38.6] | 15,69 | 3:49.4 |
Holubov - Plánský | 61. | 3:13:59.1 | 1:24:45.6 | 48. [1:24:45.6] | 48. [1:24:45.6] | 1:15:40.9 | 0:44:43.0 | 45. [0:44:43.0] | 45. [0:44:43.0] | 8,17 | 7:20.8 |
Pořadí na mezičasech
-
Holubov
-
Holubov - Plánský
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu