závodník
LUKEŠOVÁ Denisa
Číslo | 505 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1998 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Kadetky | |
Klub | |
AUTHOR TEAM STUPNO |
trasa Kadetky > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 0:34:20.4 | 03:23.2 | 15,38 | 3:54.0 | 8. [0:03:23.2] | 8. [0:03:23.2] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.kolo | 8. | 0:17:13.8 | 0:01:45.1 | 8. [0:01:45.1] | 8. [0:01:45.1] | 0:17:13.8 | 0:01:45.1 | 8. [0:01:45.1] | 8. [0:01:45.1] | 15,32 | 3:54.9 |
2. kolo | 8. | 0:34:20.4 | 0:03:23.2 | 8. [0:03:23.2] | 8. [0:03:23.2] | 0:17:06.6 | 0:01:38.1 | 5. [0:01:38.1] | 5. [---] | 15,43 | 3:53.3 |
Pořadí na mezičasech
-
1.kolo
-
2. kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu